ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0032504092 | ALK02 | 768 | 9 | 0,00 % | 2025-10-15 |
SI0032504092 | ALK02 | 768 | 9 | 0,00 % | 2025-10-14 |
SI0032504092 | ALK02 | 768 | 9 | 0,00 % | 2025-10-13 |
SI0032504092 | ALK02 | 768 | 9 | 0,00 % | 2025-10-12 |
SI0032504092 | ALK02 | 768 | 9 | 0,00 % | 2025-10-09 |
SI0032504092 | ALK02 | 768 | 9 | 0,00 % | 2025-10-08 |
SI0032504092 | ALK02 | 768 | 9 | 0,00 % | 2025-10-07 |
SI0032504092 | ALK02 | 768 | 9 | 0,00 % | 2025-10-06 |
SI0032504092 | ALK02 | 768 | 9 | 0,00 % | 2025-10-05 |
Vir: KDD