ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0032503805 | ALK01 | 600 | 9 | 0,00 % | 2024-11-13 |
SI0032503805 | ALK01 | 600 | 9 | 0,00 % | 2024-11-12 |
SI0032503805 | ALK01 | 600 | 9 | 0,00 % | 2024-11-11 |
SI0032503805 | ALK01 | 600 | 9 | 0,00 % | 2024-11-10 |
SI0032503805 | ALK01 | 600 | 9 | 0,00 % | 2024-11-07 |
SI0032503805 | ALK01 | 600 | 9 | 0,00 % | 2024-11-06 |
SI0032503805 | ALK01 | 600 | 9 | 0,00 % | 2024-11-05 |
SI0032503805 | ALK01 | 600 | 9 | 0,00 % | 2024-11-04 |
SI0032503805 | ALK01 | 600 | 9 | 0,00 % | 2024-11-03 |
SI0032503805 | ALK01 | 600 | 9 | 0,00 % | 2024-10-31 |
SI0032503805 | ALK01 | 600 | 9 | 0,00 % | 2024-10-30 |
SI0032503805 | ALK01 | 600 | 9 | 0,00 % | 2024-10-29 |
SI0032503805 | ALK01 | 600 | 9 | 0,00 % | 2024-10-28 |
SI0032503805 | ALK01 | 600 | 9 | 0,00 % | 2024-10-27 |
SI0032503805 | ALK01 | 600 | 9 | 0,00 % | 2024-10-24 |
SI0032503805 | ALK01 | 600 | 9 | 0,00 % | 2024-10-23 |
SI0032503805 | ALK01 | 600 | 9 | 0,00 % | 2024-10-22 |
SI0032503805 | ALK01 | 600 | 9 | 0,00 % | 2024-10-21 |
SI0032503805 | ALK01 | 600 | 9 | 0,00 % | 2024-10-20 |
SI0032503805 | ALK01 | 600 | 9 | 0,00 % | 2024-10-17 |
SI0032503805 | ALK01 | 600 | 9 | 0,00 % | 2024-10-16 |
SI0032503805 | ALK01 | 600 | 9 | 0,00 % | 2024-10-15 |
Vir: KDD