datum tecajnice | st tecajnice | tier | type | oznaka vp | isin koda vp | izdajatelj | avgprice | zakljucni tecaj | promet v lotih | stevilo poslov |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | AAPG | SI0021111917 | AKTIVA AVANT | 450.00 | 450.00 | 741 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | AB03 | SI0022100901 | ABANKA 3.IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | AB04 | SI0022101313 | ABANKA 4. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | AB05 | SI0022101503 | ABANKA 5. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | AB06 | SI0022101800 | ABANKA 6. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | AB07 | SI0022102048 | ABANKA VIPA 7. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | B | AB08 | SI0022102188 | ABANKA VIPA 8. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | B | AB09 | SI0022102196 | ABANKA VIPA 9. IZDAJA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | B | ACL1E | SI0032100719 | AUTOCOMMERCE 1. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | C | AELG | SI0031103276 | AERODROM LJUBLJANA | 10196.00 | 10200.00 | 202 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | AKIR | SI0021111354 | AKTIVA INVEST | 24000.00 | 24000.00 | 58 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | AKMG | SI0031104332 | AGROKOMBINAT MARIBOR | 873.00 | 873.20 | 56 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | APAG | SI0031109893 | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | 2360.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | AR1R | SI0021112071 | ARKADA HOLDING | 940.00 | 940.00 | 1306 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | ASVG | SI0031103151 | AVTOPREVOZNI?TVO IN SERVISI | 72.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | ATPG | SI0021112162 | AKTIVA NALO?BE | 990.00 | 990.10 | 7027 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | BCE3 | SI0022101065 | BANKA CELJE 3. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | BCE4 | SI0022101214 | BANKA CELJE 4. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | BCE5 | SI0022101495 | BANKA CELJE 5. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | BCE6A | SI0022101735 | BANKA CELJE 6. IZDAJA SERIJA A | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | BCE6B | SI0022101743 | BANKA CELJE 6. IZDAJA SERIJA B | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | BCE7 | SI0022101974 | BANKA CELJE 7. IZDAJA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | BCE8 | SI0022102220 | BANKA CELJE 8. IZDAJA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | BELG | SI0031102161 | BELINKA | 6399.00 | 6399.90 | 77 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | B | BKP4 | SI0022101271 | BANKA KOPER 4. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | BTC1E | SI0032100578 | BTC 1. IZDAJA | 108.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | BTC2 | SI0032101527 | BTC 2. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | B | BZ03 | SI0022102154 | BANKA ZASAVJE 3. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | CAP1 | SI0021100035 | CAPITA | 550.00 | 550.50 | 95 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | CETG | SI0031100843 | CETIS | 43200.00 | 43200.00 | 6 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | C | CHZG | SI0031104407 | COMET | 2610.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | 25741.00 | 25850.00 | 77 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | COMG | SI0031103607 | COLOR | 1850.00 | 1850.00 | 37 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | CRIR | SI0021111925 | CERTIUS INVEST | 500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | CRKG | SI0031109158 | CREINA | 4602.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | C | DELR | SI0031104456 | DELO | 29000.00 | 29000.00 | 50 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | DMRG | SI0031105206 | DANA | 1001.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | C | DPRG | SI0031107079 | DELO PRODAJA | 6300.00 | 6300.00 | 26 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | C | DRPG | SI0031100256 | DROGA | 90000.00 | 90000.00 | 1 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 5 | D | DZ22 | SI0009902808 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 22. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 5 | D | DZ23 | SI0009902931 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 23. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 5 | D | DZ24 | SI0009903053 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 24. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 5 | D | DZ25 | SI0009903186 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 25. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 5 | D | DZ26 | SI0009903319 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 26. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 5 | D | DZ27 | SI0009903434 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 27. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | DZS | SI0031105271 | DZS | 5003.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | C | EOKG | SI0031102682 | EMONA OBALA | 1289.00 | 1290.00 | 719 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | C | ETOG | SI0031101338 | ETOL | 62000.00 | 62000.00 | 8 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | ETRG | SI0031107129 | ETRA 33 | 96857.00 | 97000.00 | 7 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | FIRR | SI0021111388 | FINIRA | 324.00 | 324.00 | 639 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | FRAG | SI0031103599 | FRUCTAL | 2050.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | GEAL | SI0031103417 | GEA COLLEGE | 1215.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | GGBG | SI0031107376 | GOZDNO GOSPODARSTVO BLED | 1730.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | GHUG | SI0031108655 | GRAND HOTEL UNION | 2351.00 | 2351.00 | 7 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | GKRG | SI0031107145 | EGOLES | 550.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | GLJG | SI0031103938 | GRADIS, GP LJUBLJANA | 1530.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | GORG | SI0031104993 | GORI?KE OPEKARNE | 2000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | C | GPG | SI0031102732 | GPG | 6800.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | C | GRVG | SI0031104076 | GORENJE | 6434.00 | 6480.00 | 5085 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | GSBG | SI0031101296 | GEA TOVARNA OLJA | 1003.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | GTKG | SI0031101197 | GORENJSKI TISK | 3000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | C | GZRG | SI0031110339 | GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE | 2000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | HDOG | SI0031101148 | HELIOS, DOM?ALE | 226100.00 | 226100.00 | 422 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | HTB1E | SI0032100941 | HOTELI BERNARDIN | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | IALG | SI0031107046 | ISKRA AVTOELEKTRIKA | 12064.00 | 12500.00 | 2088 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | ICRG | SI0031104340 | IMP ?RPALKE LJUBLJANA | 990.00 | 990.00 | 31 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | C | IEKG | SI0031100090 | INTEREUROPA | 7500.00 | 7500.00 | 22592 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | IELG | SI0031110263 | ELMO | 705.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 7 | F | IFDR | SI0021113079 | INFOND ID 1 | 1211.00 | 1210.40 | 974 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | IFFR | SI0021110760 | INFOND HOLDING | 973.00 | 971.00 | 4632 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | IFHR | SI0021113087 | INFOND HOLDING 1 | 616.00 | 618.20 | 778 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 7 | F | IFIR | SI0021110786 | INFOND ID | 2622.00 | 2625.00 | 3154 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | IHPG | SI0031107459 | INLES | 500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | IMTG | SI0031109208 | ?ITO INTES | 261.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | INJG | SI0031107087 | INTEGRAL JESENICE | 2100.00 | 2100.00 | 50 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | INRG | SI0031103334 | INTERTRADE ITA | 9702.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | INTR | SI0021100134 | INTARA | 6000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | C | ITBG | SI0031102070 | ISTRABENZ | 9015.00 | 9200.00 | 467 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | ITSG | SI0031103946 | INTERTRADE ITS | 1096.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | JAMR | SI0031111097 | JATA EMONA | 1070.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | JASG | SI0031101544 | JADRAN | 4300.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | JESG | SI0031104308 | JELEN GOSTINSKO PODJETJE | 800.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | JPIG | SI0031109109 | JAVOR PIVKA | 549.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | JTKG | SI0031107863 | JUTEKS | 32500.00 | 32500.00 | 42 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | KBM2 | SI0022101289 | NOVA KBM 2. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | KBM3 | SI0022101479 | NOVA KBM 3. IZDAJA SERIJA A | 109.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | KBM4 | SI0022101487 | NOVA KBM 3. IZDAJA SERIJA B | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | KBM5 | SI0022102212 | NOVA KBM 5. IZDAJA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | KBM6 | SI0022102238 | NOVA KBM 6. IZDAJA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | P | KDHP | SI0031200502 | KD HOLDING | 6500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | KDHR | SI0031110461 | KD HOLDING | 11420.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 7 | F | KDIN | SI0021110224 | KD ID | 222.00 | 222.00 | 56427 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | B | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 109.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | KEPG | SI0031104209 | KEMA PUCONCI | 6000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | KHKG | SI0031100520 | KOMPAS HOTELI | 15550.00 | 15550.00 | 350 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | KLAG | SI0031105487 | KLASJE CELJE | 402.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | KLLG | SI0031111147 | IMP KLIMAT | 2017.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | C | KOLR | SI0031100058 | KOLINSKA | 6034.00 | 6500.00 | 9161 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | KRHR | SI0021111248 | KRONA HOLDING | 450.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | C | KRKG | SI0031102120 | KRKA | 82476.00 | 82502.00 | 1321 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | KS2G | SI0021112030 | KS2 NALO?BE | 405.00 | 406.00 | 467 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | LIVG | SI0031107962 | LIV POSTOJNA | 14255.00 | 14000.00 | 80 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | LIZG | SI0031103714 | LIZ IN?ENIRING | 1400.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | C | LKPG | SI0031101346 | LUKA KOPER | 8161.00 | 8150.00 | 1063 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | LLBG | SI0031108713 | LIP BLED | 1000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | LSBG | SI0031100355 | LESNINA EMMI | 723.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | MAHR | SI0021111511 | MAKSIMA HOLDING | 1015.00 | 1025.00 | 1959 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 7 | F | MAIR | SI0021111529 | ID MAKSIMA | 2602.00 | 2600.00 | 2455 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | C | MAJG | SI0031108200 | MLINOTEST | 1849.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | MAPG | SI0031100587 | MARINA PORTORO? | 9341.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | MEDR | SI0031106915 | MEDALJON | 2300.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | C | MELR | SI0031100082 | MERCATOR | 42539.00 | 42600.00 | 1529 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | C | MER | SI0031104639 | MERKUR | 36747.00 | 36750.00 | 179 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | MHLG | SI0031110073 | FOND INVEST | 1300.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | MILG | SI0031111162 | LESNINA | 244000.00 | 244000.00 | 3 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | MIPG | SI0031109695 | MIP | 1800.00 | 1800.00 | 301 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | MISG | SI0031102716 | MITOL SE?ANA | 4400.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | MKIR | SI0021113194 | MAKSIMA INVEST | 519.00 | 520.40 | 2137 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | 5008.00 | 5000.00 | 386 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | MKTG | SI0031100942 | MK TISKARNA | 2300.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 7 | F | ML0G | SI0021105968 | MODRA LINIJA | 246.00 | 246.00 | 6958 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | MLHR | SI0021110588 | MODRA LINIJA HOLDING | 920.00 | 950.00 | 276 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | MOKG | SI0031102013 | OLJARICA, KRANJ | 8000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | MPLR | SI0021110844 | MEDVE?EK PU?NIK | 18000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | MR0R | SI0021111990 | MERCATA | 460.00 | 460.10 | 848 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | MR1R | SI0021113111 | M1 | 435.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | MTGG | SI0031105669 | METALKA TRGOVINA | 188.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | C | MTSG | SI0031103706 | KOMPAS MTS | 1340.00 | 1340.00 | 160 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | NALN | SI0031102690 | NAMA | 1050.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 7 | F | NF1N | SI0021106008 | NFD 1 DELNI?KI INVESTICIJSKI SKLAD | 334.00 | 335.00 | 11140 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | NF2R | SI0021112006 | NFD HOLDING | 898.00 | 910.00 | 7894 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | NI01 | SI0022100968 | NFD INVESTICIJSKO SVETOVANJE | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | C | NIKN | SI0031100793 | NIKA | 2400.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 301.00 | 301.60 | 142 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | NKPG | SI0031107178 | NIKO | 32350.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | NLB10 | SI0022101925 | NLB 10. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | NLB11 | SI0022101933 | NLB 11. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | NLB12 | SI0022102014 | NLB 12. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | NLB13 | SI0022102006 | NLB 13. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | B | NLB14 | SI0022102089 | NLB 14. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | NLB3 | SI0022101180 | NLB 2. IZDAJA SERIJA A | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | NLB4 | SI0022101198 | NLB 2. IZDAJA SERIJA B | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | NLB5 | SI0022101362 | NLB 3. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | B | NLB7 | SI0022101776 | NLB 7. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | B | NLB8 | SI0022101784 | NLB 8. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | NLB9 | SI0022101917 | NLB 9. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | PALG | SI0031103300 | HOTELI PALACE | 1500.00 | 1500.10 | 596 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | B | PBS2 | SI0022101230 | PO?TNA BANKA SLOVENIJE 2. IZDAJA | 112.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | B | PBS3 | SI0022101354 | PO?TNA BANKA SLOVENIJE 3. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | B | PBS5 | SI0022102030 | PO?TNA BANKA SLOVENIJE 5. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 560.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | C | PETG | SI0031102153 | PETROL | 63696.00 | 63751.00 | 709 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | C | PILR | SI0031107418 | PIVOVARNA LA?KO | 7305.00 | 7300.00 | 280 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | B | PNO1 | SI0022102121 | POTEZA NALO?BE | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | POIR | SI0021110984 | POM-INVEST | 860.00 | 861.00 | 507 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | POPG | SI0031108226 | PLAMA - PUR | 3110.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | PPIG | SI0021113038 | POM-NALO?BE | 395.00 | 395.00 | 624 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | B | PRB4 | SI0022101081 | PROBANKA 4. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | B | PRB5 | SI0022101537 | PROBANKA 5. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | B | PRB6 | SI0022101941 | PROBANKA 6. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | B | PRB7 | SI0022102097 | PROBANKA 7. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | P | PRBP | SI0021200405 | PROBANKA | 6200.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | C | PULG | SI0031109075 | PIVOVARNA UNION | 72500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | C | RARG | SI0031102302 | RADENSKA | 1950.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | P | RGP | SI0031200288 | ZDRAVILI??E ROGA?KA | 300.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | RGS | SI0031104894 | ZDRAVILI??E ROGA?KA | 138.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 3 | C | RKRG | SI0031103284 | RTC KRVAVEC | 750.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS10 | SI0002100731 | REPUBLIKA SLOVENIJA 10.IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS17 | SI0002101150 | REPUBLIKA SLOVENIJA 17. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS18 | SI0002101168 | REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS21 | SI0002101341 | REPUBLIKA SLOVENIJA 21. IZDAJA | 98.00 | 98.40 | 2162 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS22 | SI0002101374 | REPUBLIKA SLOVENIJA 22. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS23 | SI0002101382 | REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA | 110.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS25 | SI0002101408 | REPUBLIKA SLOVENIJA 25. IZDAJA | 105.00 | 105.50 | 10 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS26 | SI0002101432 | REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS27 | SI0002101549 | REPUBLIKA SLOVENIJA 27. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS28 | SI0002101564 | REPUBLIKA SLOVENIJA 28. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS29 | SI0002101572 | REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS31 | SI0002101580 | REPUBLIKA SLOVENIJA 31. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS32 | SI0002101598 | REPUBLIKA SLOVENIJA 32. IZDAJA | 108.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS33 | SI0002101648 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | 140.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS34 | SI0002101614 | REPUBLIKA SLOVENIJA 34. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS35 | SI0002101622 | REPUBLIKA SLOVENIJA 35. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS36 | SI0002101630 | REPUBLIKA SLOVENIJA 36. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS37 | SI0002101663 | REPUBLIKA SLOVENIJA 37. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS38 | SI0002101671 | REPUBLIKA SLOVENIJA 38. IZDAJA | 113.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS39 | SI0002101655 | REPUBLIKA SLOVENIJA 39. IZDAJA | 100.00 | 100.50 | 3186 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS40 | SI0002101697 | REPUBLIKA SLOVENIJA 40. IZDAJA | 103.00 | 103.69 | 10 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS41 | SI0002101705 | REPUBLIKA SLOVENIJA 41. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS42 | SI0002101721 | REPUBLIKA SLOVENIJA 42. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS43 | SI0002101796 | REPUBLIKA SLOVENIJA 43. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS44 | SI0002101820 | REPUBLIKA SLOVENIJA 44. IZDAJA | 110.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS45 | SI0002101812 | REPUBLIKA SLOVENIJA 45. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS48 | SI0002101853 | REPUBLIKA SLOVENIJA 48. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS49 | SI0002101887 | REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA | 105.00 | 105.50 | 3 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS50 | SI0002101895 | REPUBLIKA SLOVENIJA 50. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS51 | SI0002101903 | REPUBLIKA SLOVENIJA 51. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS52 | SI0002101952 | REPUBLIKA SLOVENIJA 52. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS53 | SI0002101960 | REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS54 | SI0002102059 | REPUBLIKA SLOVENIJA 54. IZDAJA | 108.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS55 | SI0002102109 | REPUBLIKA SLOVENIJA 55. IZDAJA | 103.00 | 103.59 | 14 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS56 | SI0002102117 | REPUBLIKA SLOVENIJA 56. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | B | RS57 | SI0002102141 | REPUBLIKA SLOVENIJA 57. IZDAJA | 103.00 | 103.80 | 10340 | 0 |
2004-10-28 | 211 | 12 | C | SALR | SI0031110453 | SALUS, LJUBLJANA | 124919.00 | 124900.00 | 51 | 0 |
