datum tecajnice | st tecajnice | tier | type | oznaka vp | isin koda vp | izdajatelj | avgprice | zakljucni tecaj | promet v lotih | stevilo poslov |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | AAPG | SI0021111917 | AKTIVA AVANT | 450.00 | 450.00 | 326 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | AB03 | SI0022100901 | ABANKA 3.IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | AB04 | SI0022101313 | ABANKA 4. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | AB05 | SI0022101503 | ABANKA 5. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | AB06 | SI0022101800 | ABANKA 6. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | AB07 | SI0022102048 | ABANKA VIPA 7. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | B | ACL1E | SI0032100719 | AUTOCOMMERCE 1. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | C | AELG | SI0031103276 | AERODROM LJUBLJANA | 10609.00 | 10600.00 | 435 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | AKIR | SI0021111354 | AKTIVA INVEST | 23000.00 | 23000.00 | 98 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | AKMG | SI0031104332 | AGROKOMBINAT MARIBOR | 1000.00 | 1000.00 | 95 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | APAG | SI0031109893 | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | 2250.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | AR1R | SI0021112071 | ARKADA HOLDING | 943.00 | 940.00 | 1301 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | ASVG | SI0031103151 | AVTOPREVOZNI?TVO IN SERVISI | 72.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | ATPG | SI0021112162 | AKTIVA NALO?BE | 910.00 | 910.10 | 1394 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | BCE3 | SI0022101065 | BANKA CELJE 3. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | BCE4 | SI0022101214 | BANKA CELJE 4. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | BCE5 | SI0022101495 | BANKA CELJE 5. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | BCE6A | SI0022101735 | BANKA CELJE 6. IZDAJA SERIJA A | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | BCE6B | SI0022101743 | BANKA CELJE 6. IZDAJA SERIJA B | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | BCE7 | SI0022101974 | BANKA CELJE 7. IZDAJA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | BELG | SI0031102161 | BELINKA | 6899.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | B | BKP4 | SI0022101271 | BANKA KOPER 4. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | BTC1E | SI0032100578 | BTC 1. IZDAJA | 110.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | BTC2 | SI0032101527 | BTC 2. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | B | BZ03 | SI0022102154 | BANKA ZASAVJE 3. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | CAP1 | SI0021100035 | CAPITA | 550.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | CAPG | SI0021112022 | C2 NALO?BE | 372.00 | 372.00 | 54 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | CETG | SI0031100843 | CETIS | 42010.00 | 42010.00 | 1 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | C | CHZG | SI0031104407 | COMET | 2990.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | 25253.00 | 25001.00 | 914 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | COMG | SI0031103607 | COLOR | 2700.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | CRIR | SI0021111925 | CERTIUS INVEST | 500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | CRKG | SI0031109158 | CREINA | 4601.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | C | DELR | SI0031104456 | DELO | 30000.00 | 30000.00 | 100 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | DMRG | SI0031105206 | DANA | 1000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | C | DPRG | SI0031107079 | DELO PRODAJA | 6350.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | C | DRPG | SI0031100256 | DROGA | 87000.00 | 87000.10 | 16 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 5 | D | DZ21 | SI0009902659 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 21. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 5 | D | DZ22 | SI0009902808 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 22. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 5 | D | DZ23 | SI0009902931 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 23. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 5 | D | DZ24 | SI0009903053 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 24. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 5 | D | DZ25 | SI0009903186 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 25. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 5 | D | DZ26 | SI0009903319 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 26. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | DZS | SI0031105271 | DZS | 5013.00 | 5000.10 | 96 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | C | EOKG | SI0031102682 | EMONA OBALA | 1385.00 | 1314.00 | 60 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | C | ETOG | SI0031101338 | ETOL | 65000.00 | 65000.00 | 30 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | ETRG | SI0031107129 | ETRA 33 | 95000.00 | 95000.00 | 4 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | FIRR | SI0021111388 | FINIRA | 345.00 | 345.00 | 219 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | FRAG | SI0031103599 | FRUCTAL | 2333.00 | 2350.00 | 171 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | GEAL | SI0031103417 | GEA COLLEGE | 1215.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | GGBG | SI0031107376 | GOZDNO GOSPODARSTVO BLED | 1800.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | GHUG | SI0031108655 | GRAND HOTEL UNION | 2500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | GKRG | SI0031107145 | EGOLES | 550.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | GLJG | SI0031103938 | GRADIS, GP LJUBLJANA | 1530.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | GORG | SI0031104993 | GORI?KE OPEKARNE | 1999.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | C | GPG | SI0031102732 | GPG | 6800.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | C | GRVG | SI0031104076 | GORENJE | 6776.00 | 6799.90 | 2383 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | GSBG | SI0031101296 | GEA TOVARNA OLJA | 1000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | GTKG | SI0031101197 | GORENJSKI TISK | 3070.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | C | GZRG | SI0031110339 | GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE | 1850.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | HDOG | SI0031101148 | HELIOS, DOM?ALE | 219734.00 | 220000.00 | 276 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | HTB1E | SI0032100941 | HOTELI BERNARDIN | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | ICRG | SI0031104340 | IMP ?RPALKE LJUBLJANA | 991.00 | 991.10 | 17 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | C | IEKG | SI0031100090 | INTEREUROPA | 7500.00 | 7500.00 | 446 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | IELG | SI0031110263 | ELMO | 501.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 7 | F | IFDR | SI0021113079 | INFOND ID 1 | 1223.00 | 1217.10 | 4453 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | IFFR | SI0021110760 | INFOND HOLDING | 1016.00 | 1016.20 | 3852 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | IFHR | SI0021113087 | INFOND HOLDING 1 | 641.00 | 641.10 | 1404 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 7 | F | IFIR | SI0021110786 | INFOND ID | 2713.00 | 2716.40 | 12978 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | IHPG | SI0031107459 | INLES | 401.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | IMTG | SI0031109208 | ?ITO INTES | 311.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | INJG | SI0031107087 | INTEGRAL JESENICE | 1930.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | INRG | SI0031103334 | INTERTRADE ITA | 9702.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | INTR | SI0021100134 | INTARA | 6000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | C | ITBG | SI0031102070 | ISTRABENZ | 9418.00 | 9400.70 | 293 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | ITSG | SI0031103946 | INTERTRADE ITS | 1400.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | JAMR | SI0031111097 | JATA EMONA | 1150.00 | 1150.00 | 189 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | JASG | SI0031101544 | JADRAN | 4980.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | JESG | SI0031104308 | JELEN GOSTINSKO PODJETJE | 800.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | JPIG | SI0031109109 | JAVOR PIVKA | 500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | JTKG | SI0031107863 | JUTEKS | 34100.00 | 34100.00 | 60 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 350.00 | 350.00 | 628 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | KBM2 | SI0022101289 | NOVA KBM 2. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | KBM3 | SI0022101479 | NOVA KBM 3. IZDAJA SERIJA A | 109.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | KBM4 | SI0022101487 | NOVA KBM 3. IZDAJA SERIJA B | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | P | KDHP | SI0031200502 | KD HOLDING | 6262.00 | 6251.00 | 17 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | KDHR | SI0031110461 | KD HOLDING | 11400.00 | 11400.00 | 289 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 7 | F | KDIN | SI0021110224 | KD ID | 223.00 | 221.00 | 261817 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | B | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 109.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | KEPG | SI0031104209 | KEMA PUCONCI | 5000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | KHKG | SI0031100520 | KOMPAS HOTELI | 10900.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | KLAG | SI0031105487 | KLASJE CELJE | 375.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | KLLG | SI0031111147 | IMP KLIMAT | 1700.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | C | KOLR | SI0031100058 | KOLINSKA | 6441.00 | 6480.00 | 219 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | KRHR | SI0021111248 | KRONA HOLDING | 450.00 | 450.00 | 94 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | C | KRKG | SI0031102120 | KRKA | 82756.00 | 83000.00 | 2276 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | KS2G | SI0021112030 | KS2 NALO?BE | 410.00 | 410.20 | 1289 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | LIVG | SI0031107962 | LIV POSTOJNA | 14000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | LIZG | SI0031103714 | LIZ IN?ENIRING | 1400.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | C | LKPG | SI0031101346 | LUKA KOPER | 8418.00 | 8301.00 | 2198 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | LLBG | SI0031108713 | LIP BLED | 1050.00 | 1050.00 | 241 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | LSBG | SI0031100355 | LESNINA EMMI | 687.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | MAHR | SI0021111511 | MAKSIMA HOLDING | 1121.00 | 1102.10 | 1924 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 7 | F | MAIR | SI0021111529 | ID MAKSIMA | 2638.00 | 2603.40 | 16159 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | C | MAJG | SI0031108200 | MLINOTEST | 1831.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | MAPG | SI0031100587 | MARINA PORTORO? | 11000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | MEDR | SI0031106915 | MEDALJON | 2164.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | C | MELR | SI0031100082 | MERCATOR | 43000.00 | 43000.00 | 1746 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | C | MER | SI0031104639 | MERKUR | 35732.00 | 35690.00 | 888 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | MHLG | SI0031110073 | FOND INVEST | 1336.00 | 1336.10 | 342 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | MILG | SI0031111162 | LESNINA | 230462.00 | 226200.00 | 8 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | MIPG | SI0031109695 | MIP | 1730.00 | 1730.00 | 274 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | MISG | SI0031102716 | MITOL SE?ANA | 4250.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | 5300.00 | 5300.00 | 60 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | MKTG | SI0031100942 | MK TISKARNA | 2300.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 7 | F | ML0G | SI0021105968 | MODRA LINIJA | 260.00 | 259.50 | 4965 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | MLHR | SI0021110588 | MODRA LINIJA HOLDING | 920.00 | 920.00 | 131 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | MOKG | SI0031102013 | OLJARICA, KRANJ | 8000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 8 | F | MPIR | SI0021111537 | PID MAKSIMA | 52.00 | 51.80 | 42530 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | MPLR | SI0021110844 | MEDVE?EK PU?NIK | 18000.00 | 18000.00 | 1 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | MR0R | SI0021111990 | MERCATA | 456.00 | 460.00 | 754 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | MR1R | SI0021113111 | M1 | 705.00 | 705.00 | 3436 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | MTGG | SI0031105669 | METALKA TRGOVINA | 76.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | C | MTSG | SI0031103706 | KOMPAS MTS | 1270.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | NALN | SI0031102690 | NAMA | 1050.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 7 | F | NF1N | SI0021106008 | NFD 1 DELNI?KI INVESTICIJSKI SKLAD | 346.00 | 346.00 | 103531 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | NF2R | SI0021112006 | NFD HOLDING | 903.00 | 904.00 | 8951 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | NI01 | SI0022100968 | NFD INVESTICIJSKO SVETOVANJE | 108.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | C | NIKN | SI0031100793 | NIKA | 2420.00 | 2420.00 | 40 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 338.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 303.00 | 303.20 | 200 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | NKPG | SI0031107178 | NIKO | 30000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | NLB10 | SI0022101925 | NLB 10. IZDAJA | 104.00 | 105.00 | 700 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | NLB11 | SI0022101933 | NLB 11. IZDAJA | 100.00 | 103.10 | 139 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | NLB12 | SI0022102014 | NLB 12. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | NLB13 | SI0022102006 | NLB 13. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | B | NLB14 | SI0022102089 | NLB 14. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | NLB3 | SI0022101180 | NLB 2. IZDAJA SERIJA A | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | NLB4 | SI0022101198 | NLB 2. IZDAJA SERIJA B | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | NLB5 | SI0022101362 | NLB 3. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | B | NLB7 | SI0022101776 | NLB 7. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | B | NLB8 | SI0022101784 | NLB 8. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | NLB9 | SI0022101917 | NLB 9. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | PALG | SI0031103300 | HOTELI PALACE | 1505.00 | 1505.40 | 138 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | B | PBS2 | SI0022101230 | PO?TNA BANKA SLOVENIJE 2. IZDAJA | 112.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | B | PBS3 | SI0022101354 | PO?TNA BANKA SLOVENIJE 3. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | B | PBS5 | SI0022102030 | PO?TNA BANKA SLOVENIJE 5. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 551.00 | 554.00 | 26331 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | C | PETG | SI0031102153 | PETROL | 66651.00 | 66900.00 | 1279 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | C | PILR | SI0031107418 | PIVOVARNA LA?KO | 7720.00 | 7750.00 | 687 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | POIR | SI0021110984 | POM-INVEST | 762.00 | 765.10 | 41 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | POPG | SI0031108226 | PLAMA - PUR | 3109.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | PPIG | SI0021113038 | POM-NALO?BE | 399.00 | 400.00 | 144 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | B | PRB4 | SI0022101081 | PROBANKA 4. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | B | PRB5 | SI0022101537 | PROBANKA 5. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | B | PRB6 | SI0022101941 | PROBANKA 6. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | B | PRB7 | SI0022102097 | PROBANKA 7. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | P | PRBP | SI0021200405 | PROBANKA | 6100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | C | PULG | SI0031109075 | PIVOVARNA UNION | 76000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | C | RARG | SI0031102302 | RADENSKA | 1926.00 | 1920.00 | 494 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | P | RGP | SI0031200288 | ZDRAVILI??E ROGA?KA | 300.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | RGS | SI0031104894 | ZDRAVILI??E ROGA?KA | 164.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | RKRG | SI0031103284 | RTC KRVAVEC | 750.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS10 | SI0002100731 | REPUBLIKA SLOVENIJA 10.IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS17 | SI0002101150 | REPUBLIKA SLOVENIJA 17. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS18 | SI0002101168 | REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS21 | SI0002101341 | REPUBLIKA SLOVENIJA 21. IZDAJA | 97.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS22 | SI0002101374 | REPUBLIKA SLOVENIJA 22. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS23 | SI0002101382 | REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA | 110.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS25 | SI0002101408 | REPUBLIKA SLOVENIJA 25. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS26 | SI0002101432 | REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS27 | SI0002101549 | REPUBLIKA SLOVENIJA 27. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS28 | SI0002101564 | REPUBLIKA SLOVENIJA 28. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS29 | SI0002101572 | REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS31 | SI0002101580 | REPUBLIKA SLOVENIJA 31. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS32 | SI0002101598 | REPUBLIKA SLOVENIJA 32. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS33 | SI0002101648 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | 140.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS34 | SI0002101614 | REPUBLIKA SLOVENIJA 34. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS35 | SI0002101622 | REPUBLIKA SLOVENIJA 35. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS36 | SI0002101630 | REPUBLIKA SLOVENIJA 36. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS37 | SI0002101663 | REPUBLIKA SLOVENIJA 37. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS38 | SI0002101671 | REPUBLIKA SLOVENIJA 38. IZDAJA | 111.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS39 | SI0002101655 | REPUBLIKA SLOVENIJA 39. IZDAJA | 98.00 | 98.81 | 384048 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS40 | SI0002101697 | REPUBLIKA SLOVENIJA 40. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS41 | SI0002101705 | REPUBLIKA SLOVENIJA 41. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS42 | SI0002101721 | REPUBLIKA SLOVENIJA 42. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS43 | SI0002101796 | REPUBLIKA SLOVENIJA 43. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS44 | SI0002101820 | REPUBLIKA SLOVENIJA 44. IZDAJA | 110.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS45 | SI0002101812 | REPUBLIKA SLOVENIJA 45. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS48 | SI0002101853 | REPUBLIKA SLOVENIJA 48. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS49 | SI0002101887 | REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS50 | SI0002101895 | REPUBLIKA SLOVENIJA 50. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS51 | SI0002101903 | REPUBLIKA SLOVENIJA 51. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS52 | SI0002101952 | REPUBLIKA SLOVENIJA 52. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS53 | SI0002101960 | REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA | 106.00 | 106.00 | 15 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS54 | SI0002102059 | REPUBLIKA SLOVENIJA 54. IZDAJA | 108.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS55 | SI0002102109 | REPUBLIKA SLOVENIJA 55. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS56 | SI0002102117 | REPUBLIKA SLOVENIJA 56. IZDAJA | 102.00 | 102.45 | 14300 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | B | RS57 | SI0002102141 | REPUBLIKA SLOVENIJA 57. IZDAJA | 102.00 | 102.30 | 50 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | C | SALR | SI0031110453 | SALUS, LJUBLJANA | 135950.00 | 136000.00 | 20 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 12 | C | SAVA | SI0031108457 | SAVA | 37200.00 | 37200.00 | 5683 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | SELR | SI0031111758 | SATURNUS EMBALA?A | 44300.00 | 44300.00 | 1 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | C | SIHG | SI0031107426 | SIJAJ HRASTNIK | 2000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-20 | 183 | 3 | B | SIPAE | SI0032101113 | SIP STROJNA INDUSTRIJA 1.IZDAJA SERIJA A | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
