datum tecajnice | st tecajnice | tier | type | oznaka vp | isin koda vp | izdajatelj | avgprice | zakljucni tecaj | promet v lotih | stevilo poslov |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | AAPG | SI0021111917 | AKTIVA AVANT | 450.00 | 450.00 | 144 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | AB03 | SI0022100901 | ABANKA 3.IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | AB04 | SI0022101313 | ABANKA 4. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | AB05 | SI0022101503 | ABANKA 5. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | AB06 | SI0022101800 | ABANKA 6. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | AB07 | SI0022102048 | ABANKA VIPA 7. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | B | ACL1E | SI0032100719 | AUTOCOMMERCE 1. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | C | AELG | SI0031103276 | AERODROM LJUBLJANA | 9782.00 | 10000.00 | 159 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | AKIR | SI0021111354 | AKTIVA INVEST | 23000.00 | 23000.00 | 73 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | AKMG | SI0031104332 | AGROKOMBINAT MARIBOR | 1000.00 | 1000.00 | 39 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | APAG | SI0031109893 | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | 2250.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | AR1R | SI0021112071 | ARKADA HOLDING | 940.00 | 940.00 | 2046 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | ASVG | SI0031103151 | AVTOPREVOZNI?TVO IN SERVISI | 73.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | ATPG | SI0021112162 | AKTIVA NALO?BE | 910.00 | 910.10 | 1849 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | BCE3 | SI0022101065 | BANKA CELJE 3. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | BCE4 | SI0022101214 | BANKA CELJE 4. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | BCE5 | SI0022101495 | BANKA CELJE 5. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | BCE6A | SI0022101735 | BANKA CELJE 6. IZDAJA SERIJA A | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | BCE6B | SI0022101743 | BANKA CELJE 6. IZDAJA SERIJA B | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | BCE7 | SI0022101974 | BANKA CELJE 7. IZDAJA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | BELG | SI0031102161 | BELINKA | 7000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | B | BKP4 | SI0022101271 | BANKA KOPER 4. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | BTC1E | SI0032100578 | BTC 1. IZDAJA | 110.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | BTC2 | SI0032101527 | BTC 2. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | B | BZ03 | SI0022102154 | BANKA ZASAVJE 3. IZDAJA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | CAP1 | SI0021100035 | CAPITA | 550.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | CAPG | SI0021112022 | C2 NALO?BE | 365.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | CETG | SI0031100843 | CETIS | 40400.00 | 44900.00 | 65 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | C | CHZG | SI0031104407 | COMET | 2660.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | 25009.00 | 25010.00 | 46 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | COMG | SI0031103607 | COLOR | 2700.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | CRIR | SI0021111925 | CERTIUS INVEST | 500.00 | 500.00 | 190 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | CRKG | SI0031109158 | CREINA | 4601.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | C | DELR | SI0031104456 | DELO | 30916.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | DMRG | SI0031105206 | DANA | 1404.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | C | DPRG | SI0031107079 | DELO PRODAJA | 6313.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | C | DRPG | SI0031100256 | DROGA | 87100.00 | 87100.00 | 6 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 5 | D | DZ21 | SI0009902659 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 21. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 5 | D | DZ22 | SI0009902808 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 22. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 5 | D | DZ23 | SI0009902931 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 23. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 5 | D | DZ24 | SI0009903053 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 24. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 5 | D | DZ25 | SI0009903186 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 25. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 5 | D | DZ26 | SI0009903319 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 26. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | DZS | SI0031105271 | DZS | 4990.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | C | EOKG | SI0031102682 | EMONA OBALA | 1563.00 | 1500.00 | 698 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | C | ETOG | SI0031101338 | ETOL | 66028.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | ETRG | SI0031107129 | ETRA 33 | 93146.00 | 93000.00 | 55 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | FIRR | SI0021111388 | FINIRA | 347.00 | 347.10 | 584 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | FRAG | SI0031103599 | FRUCTAL | 2450.00 | 2450.00 | 60 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | GEAL | SI0031103417 | GEA COLLEGE | 1215.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | GGBG | SI0031107376 | GOZDNO GOSPODARSTVO BLED | 1700.00 | 1700.10 | 76 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | GHUG | SI0031108655 | GRAND HOTEL UNION | 2350.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | GKRG | SI0031107145 | EGOLES | 550.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | GLJG | SI0031103938 | GRADIS, GP LJUBLJANA | 1530.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | GORG | SI0031104993 | GORI?KE OPEKARNE | 1999.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | C | GPG | SI0031102732 | GPG | 6580.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | C | GRVG | SI0031104076 | GORENJE | 6762.00 | 6799.90 | 4125 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | GSBG | SI0031101296 | GEA TOVARNA OLJA | 1000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | GTKG | SI0031101197 | GORENJSKI TISK | 3070.00 | 3070.00 | 17 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | C | GZRG | SI0031110339 | GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE | 1850.00 | 1850.00 | 200 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | HDOG | SI0031101148 | HELIOS, DOM?ALE | 215074.00 | 215000.00 | 78 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | HTB1E | SI0032100941 | HOTELI BERNARDIN | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | ICRG | SI0031104340 | IMP ?RPALKE LJUBLJANA | 980.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | C | IEKG | SI0031100090 | INTEREUROPA | 7249.00 | 7249.80 | 1078 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | IELG | SI0031110263 | ELMO | 501.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 7 | F | IFDR | SI0021113079 | INFOND ID 1 | 1218.00 | 1216.20 | 1874 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | IFFR | SI0021110760 | INFOND HOLDING | 1015.00 | 1016.20 | 8693 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | IFHR | SI0021113087 | INFOND HOLDING 1 | 645.00 | 640.00 | 1233 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 7 | F | IFIR | SI0021110786 | INFOND ID | 2723.00 | 2730.00 | 3293 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | IHPG | SI0031107459 | INLES | 401.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | IMTG | SI0031109208 | ?ITO INTES | 415.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | INJG | SI0031107087 | INTEGRAL JESENICE | 1950.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | INRG | SI0031103334 | INTERTRADE ITA | 9702.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | INTR | SI0021100134 | INTARA | 6000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | C | ITBG | SI0031102070 | ISTRABENZ | 9750.00 | 9701.00 | 221 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | ITSG | SI0031103946 | INTERTRADE ITS | 1400.00 | 1400.00 | 25 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | JAMR | SI0031111097 | JATA EMONA | 1170.00 | 1170.00 | 393 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | JASG | SI0031101544 | JADRAN | 4800.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | JESG | SI0031104308 | JELEN GOSTINSKO PODJETJE | 800.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | JPIG | SI0031109109 | JAVOR PIVKA | 450.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | JTKG | SI0031107863 | JUTEKS | 32100.00 | 32500.00 | 15 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 308.00 | 308.10 | 150 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | KBM2 | SI0022101289 | NOVA KBM 2. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | KBM3 | SI0022101479 | NOVA KBM 3. IZDAJA SERIJA A | 109.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | KBM4 | SI0022101487 | NOVA KBM 3. IZDAJA SERIJA B | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | P | KDHP | SI0031200502 | KD HOLDING | 6257.00 | 6240.00 | 115 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | KDHR | SI0031110461 | KD HOLDING | 10347.00 | 10350.10 | 150 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 7 | F | KDIN | SI0021110224 | KD ID | 219.00 | 220.00 | 67558 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | B | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 109.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | KEPG | SI0031104209 | KEMA PUCONCI | 5000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | KHKG | SI0031100520 | KOMPAS HOTELI | 10500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | KLAG | SI0031105487 | KLASJE CELJE | 370.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | KLLG | SI0031111147 | IMP KLIMAT | 1700.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | C | KOLR | SI0031100058 | KOLINSKA | 6581.00 | 6590.00 | 6407 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | KRHR | SI0021111248 | KRONA HOLDING | 450.00 | 450.10 | 123 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | C | KRKG | SI0031102120 | KRKA | 77339.00 | 77501.00 | 2192 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | KS2G | SI0021112030 | KS2 NALO?BE | 394.00 | 394.10 | 513 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | LIVG | SI0031107962 | LIV POSTOJNA | 14000.00 | 14000.00 | 56 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | LIZG | SI0031103714 | LIZ IN?ENIRING | 1400.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | C | LKPG | SI0031101346 | LUKA KOPER | 8302.00 | 8302.30 | 2326 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | LLBG | SI0031108713 | LIP BLED | 1030.00 | 1030.10 | 100 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | LSBG | SI0031100355 | LESNINA EMMI | 680.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | MAHR | SI0021111511 | MAKSIMA HOLDING | 983.00 | 980.00 | 3380 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 7 | F | MAIR | SI0021111529 | ID MAKSIMA | 2606.00 | 2610.30 | 5805 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | C | MAJG | SI0031108200 | MLINOTEST | 2000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | MAPG | SI0031100587 | MARINA PORTORO? | 11000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | MEDR | SI0031106915 | MEDALJON | 2215.00 | 2215.00 | 95 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | C | MELR | SI0031100082 | MERCATOR | 41035.00 | 41200.00 | 1867 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | C | MER | SI0031104639 | MERKUR | 32116.00 | 32300.00 | 1305 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | MHLG | SI0031110073 | FOND INVEST | 1332.00 | 1333.10 | 157 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | MILG | SI0031111162 | LESNINA | 224000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | MIPG | SI0031109695 | MIP | 1799.00 | 1799.00 | 300 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | MISG | SI0031102716 | MITOL SE?ANA | 4400.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | 4170.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | MKTG | SI0031100942 | MK TISKARNA | 2300.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 7 | F | ML0G | SI0021105968 | MODRA LINIJA | 254.00 | 255.00 | 5497 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | MLHR | SI0021110588 | MODRA LINIJA HOLDING | 913.00 | 913.00 | 153 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | MOKG | SI0031102013 | OLJARICA, KRANJ | 7800.00 | 7800.00 | 25 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 8 | F | MPIR | SI0021111537 | PID MAKSIMA | 48.00 | 48.30 | 25308 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | MPLR | SI0021110844 | MEDVE?EK PU?NIK | 18000.00 | 18000.00 | 20 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | MR0R | SI0021111990 | MERCATA | 447.00 | 450.10 | 896 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | MR1R | SI0021113111 | M1 | 709.00 | 710.00 | 2733 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | MTGG | SI0031105669 | METALKA TRGOVINA | 76.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | C | MTSG | SI0031103706 | KOMPAS MTS | 1240.00 | 1240.00 | 1600 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | NALN | SI0031102690 | NAMA | 1050.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 7 | F | NF1N | SI0021106008 | NFD 1 DELNI?KI INVESTICIJSKI SKLAD | 338.00 | 339.00 | 78680 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | NF2R | SI0021112006 | NFD HOLDING | 824.00 | 833.00 | 13241 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | NI01 | SI0022100968 | NFD INVESTICIJSKO SVETOVANJE | 108.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | C | NIKN | SI0031100793 | NIKA | 2000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 435.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 300.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | NKPG | SI0031107178 | NIKO | 30000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | NLB10 | SI0022101925 | NLB 10. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | NLB11 | SI0022101933 | NLB 11. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | NLB12 | SI0022102014 | NLB 12. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | NLB13 | SI0022102006 | NLB 13. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | B | NLB14 | SI0022102089 | NLB 14. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | NLB3 | SI0022101180 | NLB 2. IZDAJA SERIJA A | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | NLB4 | SI0022101198 | NLB 2. IZDAJA SERIJA B | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | NLB5 | SI0022101362 | NLB 3. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | B | NLB7 | SI0022101776 | NLB 7. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | B | NLB8 | SI0022101784 | NLB 8. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | NLB9 | SI0022101917 | NLB 9. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | PALG | SI0031103300 | HOTELI PALACE | 1510.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | B | PBS2 | SI0022101230 | PO?TNA BANKA SLOVENIJE 2. IZDAJA | 112.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | B | PBS3 | SI0022101354 | PO?TNA BANKA SLOVENIJE 3. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | B | PBS5 | SI0022102030 | PO?TNA BANKA SLOVENIJE 5. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 511.00 | 510.50 | 1437 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | C | PETG | SI0031102153 | PETROL | 66019.00 | 66000.00 | 795 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | C | PILR | SI0031107418 | PIVOVARNA LA?KO | 7770.00 | 7770.00 | 796 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | POIR | SI0021110984 | POM-INVEST | 850.00 | 851.10 | 457 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | POPG | SI0031108226 | PLAMA - PUR | 2999.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | PPIG | SI0021113038 | POM-NALO?BE | 393.00 | 394.40 | 470 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | B | PRB4 | SI0022101081 | PROBANKA 4. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | B | PRB5 | SI0022101537 | PROBANKA 5. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | B | PRB6 | SI0022101941 | PROBANKA 6. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | B | PRB7 | SI0022102097 | PROBANKA 7. IZDAJA | 101.00 | 101.70 | 60 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | P | PRBP | SI0021200405 | PROBANKA | 6200.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | C | PULG | SI0031109075 | PIVOVARNA UNION | 75996.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | C | RARG | SI0031102302 | RADENSKA | 1920.00 | 1920.00 | 215 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | P | RGP | SI0031200288 | ZDRAVILI??E ROGA?KA | 300.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | RGS | SI0031104894 | ZDRAVILI??E ROGA?KA | 149.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | RKRG | SI0031103284 | RTC KRVAVEC | 750.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS10 | SI0002100731 | REPUBLIKA SLOVENIJA 10.IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS17 | SI0002101150 | REPUBLIKA SLOVENIJA 17. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS18 | SI0002101168 | REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS21 | SI0002101341 | REPUBLIKA SLOVENIJA 21. IZDAJA | 97.00 | 97.60 | 4679 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS22 | SI0002101374 | REPUBLIKA SLOVENIJA 22. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS23 | SI0002101382 | REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA | 110.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS25 | SI0002101408 | REPUBLIKA SLOVENIJA 25. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS26 | SI0002101432 | REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS27 | SI0002101549 | REPUBLIKA SLOVENIJA 27. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS28 | SI0002101564 | REPUBLIKA SLOVENIJA 28. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS29 | SI0002101572 | REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA | 106.00 | 106.20 | 4 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS31 | SI0002101580 | REPUBLIKA SLOVENIJA 31. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS32 | SI0002101598 | REPUBLIKA SLOVENIJA 32. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS33 | SI0002101648 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | 140.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS34 | SI0002101614 | REPUBLIKA SLOVENIJA 34. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS35 | SI0002101622 | REPUBLIKA SLOVENIJA 35. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS36 | SI0002101630 | REPUBLIKA SLOVENIJA 36. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS37 | SI0002101663 | REPUBLIKA SLOVENIJA 37. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS38 | SI0002101671 | REPUBLIKA SLOVENIJA 38. IZDAJA | 112.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS39 | SI0002101655 | REPUBLIKA SLOVENIJA 39. IZDAJA | 98.00 | 98.50 | 6917 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS40 | SI0002101697 | REPUBLIKA SLOVENIJA 40. IZDAJA | 103.00 | 103.50 | 57 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS41 | SI0002101705 | REPUBLIKA SLOVENIJA 41. IZDAJA | 104.00 | 104.10 | 10 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS42 | SI0002101721 | REPUBLIKA SLOVENIJA 42. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS43 | SI0002101796 | REPUBLIKA SLOVENIJA 43. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS44 | SI0002101820 | REPUBLIKA SLOVENIJA 44. IZDAJA | 110.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS45 | SI0002101812 | REPUBLIKA SLOVENIJA 45. IZDAJA | 103.00 | 103.75 | 10 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS48 | SI0002101853 | REPUBLIKA SLOVENIJA 48. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS49 | SI0002101887 | REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS50 | SI0002101895 | REPUBLIKA SLOVENIJA 50. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS51 | SI0002101903 | REPUBLIKA SLOVENIJA 51. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS52 | SI0002101952 | REPUBLIKA SLOVENIJA 52. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS53 | SI0002101960 | REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA | 105.00 | 106.00 | 809 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS54 | SI0002102059 | REPUBLIKA SLOVENIJA 54. IZDAJA | 108.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS55 | SI0002102109 | REPUBLIKA SLOVENIJA 55. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS56 | SI0002102117 | REPUBLIKA SLOVENIJA 56. IZDAJA | 102.00 | 102.45 | 9000 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | B | RS57 | SI0002102141 | REPUBLIKA SLOVENIJA 57. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | C | SALR | SI0031110453 | SALUS, LJUBLJANA | 134741.00 | 135000.00 | 56 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 12 | C | SAVA | SI0031108457 | SAVA | 38122.00 | 38399.00 | 1256 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | SELR | SI0031111758 | SATURNUS EMBALA?A | 44716.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | C | SIHG | SI0031107426 | SIJAJ HRASTNIK | 2000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-09-07 | 174 | 3 | B | SIPAE | SI0032101113 | SIP STROJNA INDUSTRIJA 1.IZDAJA SERIJA A | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
