datum tecajnice | st tecajnice | tier | type | oznaka vp | isin koda vp | izdajatelj | avgprice | zakljucni tecaj | promet v lotih | stevilo poslov |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | AAPG | SI0021111917 | AKTIVA AVANT | 450.00 | 450.00 | 217 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | AB03 | SI0022100901 | ABANKA 3.IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | AB04 | SI0022101313 | ABANKA 4. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | AB05 | SI0022101503 | ABANKA 5. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | AB06 | SI0022101800 | ABANKA 6. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | AB07 | SI0022102048 | ABANKA VIPA 7. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | B | ACL1E | SI0032100719 | AUTOCOMMERCE 1. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | C | AELG | SI0031103276 | AERODROM LJUBLJANA | 8976.00 | 8910.00 | 202 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | AKIR | SI0021111354 | AKTIVA INVEST | 23000.00 | 23000.00 | 213 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | AKMG | SI0031104332 | AGROKOMBINAT MARIBOR | 1000.00 | 1000.00 | 21 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | APAG | SI0031109893 | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | 2430.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | AR1R | SI0021112071 | ARKADA HOLDING | 940.00 | 940.00 | 1125 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | ASVG | SI0031103151 | AVTOPREVOZNI?TVO IN SERVISI | 73.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | ATPG | SI0021112162 | AKTIVA NALO?BE | 983.00 | 983.00 | 3998 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | BCE3 | SI0022101065 | BANKA CELJE 3. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | BCE4 | SI0022101214 | BANKA CELJE 4. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | BCE5 | SI0022101495 | BANKA CELJE 5. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | BCE6A | SI0022101735 | BANKA CELJE 6. IZDAJA SERIJA A | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | BCE6B | SI0022101743 | BANKA CELJE 6. IZDAJA SERIJA B | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | BCE7 | SI0022101974 | BANKA CELJE 7. IZDAJA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | BELG | SI0031102161 | BELINKA | 7300.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | B | BKP4 | SI0022101271 | BANKA KOPER 4. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | BTC1E | SI0032100578 | BTC 1. IZDAJA | 110.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | BTC2 | SI0032101527 | BTC 2. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | B | BZ03 | SI0022102154 | BANKA ZASAVJE 3. IZDAJA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | CAP1 | SI0021100035 | CAPITA | 550.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | CAPG | SI0021112022 | C2 NALO?BE | 361.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | CETG | SI0031100843 | CETIS | 40125.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | C | CHZG | SI0031104407 | COMET | 2700.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | 24981.00 | 25000.00 | 11 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | COMG | SI0031103607 | COLOR | 2705.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | CRIR | SI0021111925 | CERTIUS INVEST | 500.00 | 500.00 | 665 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | CRKG | SI0031109158 | CREINA | 9133.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | C | DELR | SI0031104456 | DELO | 29515.00 | 29500.00 | 70 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | DMRG | SI0031105206 | DANA | 1404.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | C | DPRG | SI0031107079 | DELO PRODAJA | 6065.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | C | DRPG | SI0031100256 | DROGA | 84790.00 | 84790.00 | 5 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 5 | D | DZ21 | SI0009902659 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 21. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 5 | D | DZ22 | SI0009902808 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 22. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 5 | D | DZ23 | SI0009902931 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 23. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 5 | D | DZ24 | SI0009903053 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 24. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 5 | D | DZ25 | SI0009903186 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 25. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 5 | D | DZ26 | SI0009903319 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 26. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | DZS | SI0031105271 | DZS | 4900.00 | 4900.00 | 400 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | C | EOKG | SI0031102682 | EMONA OBALA KOPER | 1616.00 | 1616.00 | 40 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | C | ETOG | SI0031101338 | ETOL | 64000.00 | 64000.00 | 9 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | ETRG | SI0031107129 | ETRA 33 | 87000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | FIRR | SI0021111388 | FINIRA | 334.00 | 335.50 | 146 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | FRAG | SI0031103599 | FRUCTAL | 2350.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | GEAL | SI0031103417 | GEA COLLEGE | 1215.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | GGBG | SI0031107376 | GOZDNO GOSPODARSTVO BLED | 1800.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | GHUG | SI0031108655 | GRAND HOTEL UNION | 2350.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | GKRG | SI0031107145 | EGOLES | 550.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | GLJG | SI0031103938 | GRADIS, GP LJUBLJANA | 1530.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | GORG | SI0031104993 | GORI?KE OPEKARNE | 1260.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | C | GPG | SI0031102732 | GPG | 6580.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | C | GRVG | SI0031104076 | GORENJE | 6384.00 | 6350.00 | 1474 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | GSBG | SI0031101296 | GEA TOVARNA OLJA | 1101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | GTKG | SI0031101197 | GORENJSKI TISK | 2801.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | C | GZRG | SI0031110339 | GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE | 2000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | HDOG | SI0031101148 | HELIOS, DOM?ALE | 177251.00 | 176000.00 | 6 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | HTB1E | SI0032100941 | HOTELI BERNARDIN | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | ICRG | SI0031104340 | IMP ?RPALKE LJUBLJANA | 970.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | C | IEKG | SI0031100090 | INTEREUROPA | 7000.00 | 7000.00 | 1140 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | IELG | SI0031110263 | ELMO | 501.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 7 | F | IFDR | SI0021113079 | INFOND ID 1 | 1127.00 | 1122.90 | 2806 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | IFFR | SI0021110760 | INFOND HOLDING | 995.00 | 992.00 | 5394 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | IFHR | SI0021113087 | INFOND HOLDING 1 | 641.00 | 635.00 | 2130 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 7 | F | IFIR | SI0021110786 | INFOND ID | 2747.00 | 2740.10 | 2928 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | IHPG | SI0031107459 | INLES | 560.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | IMTG | SI0031109208 | ?ITO INTES | 415.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | INJG | SI0031107087 | INTEGRAL JESENICE | 1950.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | INRG | SI0031103334 | INTERTRADE ITA | 9702.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | INTR | SI0021100134 | INTARA | 6000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | C | ITBG | SI0031102070 | ISTRABENZ | 9600.00 | 9600.00 | 785 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | ITSG | SI0031103946 | INTERTRADE ITS | 1400.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | JAMR | SI0031111097 | JATA EMONA | 1145.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | JASG | SI0031101544 | JADRAN | 4730.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | JESG | SI0031104308 | JELEN GOSTINSKO PODJETJE | 800.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | JPIG | SI0031109109 | JAVOR PIVKA | 450.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | JTKG | SI0031107863 | JUTEKS | 30125.00 | 30100.00 | 24 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 320.00 | 320.00 | 50 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | KBM2 | SI0022101289 | NOVA KBM 2. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | KBM3 | SI0022101479 | NOVA KBM 3. IZDAJA SERIJA A | 109.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | KBM4 | SI0022101487 | NOVA KBM 3. IZDAJA SERIJA B | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | P | KDHP | SI0031200502 | KD HOLDING | 6197.00 | 6206.30 | 90 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | KDHR | SI0031110461 | KD HOLDING | 10012.00 | 10020.00 | 177 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 7 | F | KDIN | SI0021110224 | KD ID | 206.00 | 205.40 | 31486 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | B | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 109.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | KEPG | SI0031104209 | KEMA PUCONCI | 4999.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | KHKG | SI0031100520 | KOMPAS HOTELI | 8000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | KLAG | SI0031105487 | KLASJE CELJE | 370.00 | 370.00 | 100 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | KLLG | SI0031111147 | IMP KLIMAT | 1600.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | C | KOLR | SI0031100058 | KOLINSKA | 6447.00 | 6400.00 | 316 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | KRHR | SI0021111248 | KRONA HOLDING | 455.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | C | KRKG | SI0031102120 | KRKA | 70194.00 | 70000.00 | 844 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | KS2G | SI0021112030 | KS2 NALO?BE | 391.00 | 391.10 | 284 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | LIVG | SI0031107962 | LIV POSTOJNA | 14000.00 | 14000.00 | 64 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | LIZG | SI0031103714 | LIZ IN?ENIRING | 1400.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | C | LKPG | SI0031101346 | LUKA KOPER | 8195.00 | 8157.00 | 350 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | LLBG | SI0031108713 | LIP BLED | 1055.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | LSBG | SI0031100355 | LESNINA EMMI | 800.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | MAHR | SI0021111511 | MAKSIMA HOLDING | 1008.00 | 1001.00 | 1837 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 7 | F | MAIR | SI0021111529 | ID MAKSIMA | 2471.00 | 2462.00 | 3132 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | C | MAJG | SI0031108200 | MLINOTEST | 2014.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | MAPG | SI0031100587 | MARINA PORTORO? | 10500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | MEDR | SI0031106915 | MEDALJON | 2080.00 | 2080.10 | 252 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | C | MELR | SI0031100082 | MERCATOR | 38148.00 | 38299.00 | 4724 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | C | MER | SI0031104639 | MERKUR | 31500.00 | 31500.00 | 332 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | MHLG | SI0031110073 | FOND INVEST | 1320.00 | 1320.00 | 14 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | MILG | SI0031111162 | LESNINA | 216000.00 | 216000.10 | 1 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | MIPG | SI0031109695 | MIP | 1722.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | MISG | SI0031102716 | MITOL SE?ANA | 4200.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | 4510.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | MKTG | SI0031100942 | MK TISKARNA | 2300.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 7 | F | ML0G | SI0021105968 | MODRA LINIJA | 248.00 | 248.00 | 2099 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | MLHR | SI0021110588 | MODRA LINIJA HOLDING | 910.00 | 910.00 | 117 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | MOKG | SI0031102013 | OLJARICA, KRANJ | 6600.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 8 | F | MPIR | SI0021111537 | PID MAKSIMA | 51.00 | 49.30 | 22322 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | MPLR | SI0021110844 | MEDVE?EK PU?NIK | 21719.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | MR0R | SI0021111990 | MERCATA | 371.00 | 371.20 | 194 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | MR1R | SI0021113111 | M1 | 450.00 | 450.00 | 145 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | MSMG | SI0031106857 | SAVINJA MOZIRJE | 661.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | MTGG | SI0031105669 | METALKA TRGOVINA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | C | MTSG | SI0031103706 | KOMPAS MTS | 1110.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | NALN | SI0031102690 | NAMA | 1050.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 7 | F | NF1N | SI0021106008 | NFD 1 DELNI?KI INVESTICIJSKI SKLAD | 317.00 | 318.00 | 79513 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | NF2R | SI0021112006 | NFD HOLDING | 731.00 | 732.10 | 5910 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | NI01 | SI0022100968 | NFD INVESTICIJSKO SVETOVANJE | 108.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | C | NIKN | SI0031100793 | NIKA | 1850.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 435.00 | 435.00 | 95 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 296.00 | 296.90 | 28 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | NKPG | SI0031107178 | NIKO | 30000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | NLB10 | SI0022101925 | NLB 10. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | NLB11 | SI0022101933 | NLB 11. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | NLB12 | SI0022102014 | NLB 12. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | NLB13 | SI0022102006 | NLB 13. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | B | NLB14 | SI0022102089 | NLB 14. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | NLB3 | SI0022101180 | NLB 2. IZDAJA SERIJA A | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | NLB4 | SI0022101198 | NLB 2. IZDAJA SERIJA B | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | NLB5 | SI0022101362 | NLB 3. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | B | NLB7 | SI0022101776 | NLB 7. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | B | NLB8 | SI0022101784 | NLB 8. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | NLB9 | SI0022101917 | NLB 9. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | PALG | SI0031103300 | HOTELI PALACE | 1515.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | B | PBS2 | SI0022101230 | PO?TNA BANKA SLOVENIJE 2. IZDAJA | 112.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | B | PBS3 | SI0022101354 | PO?TNA BANKA SLOVENIJE 3. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | B | PBS5 | SI0022102030 | PO?TNA BANKA SLOVENIJE 5. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 488.00 | 485.00 | 1504 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | C | PETG | SI0031102153 | PETROL | 64152.00 | 64000.00 | 558 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | C | PILR | SI0031107418 | PIVOVARNA LA?KO | 7850.00 | 7850.00 | 60 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | POIR | SI0021110984 | POM-INVEST | 900.00 | 900.00 | 1094 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | POPG | SI0031108226 | PLAMA - PUR | 2700.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | PPIG | SI0021113038 | POM-NALO?BE | 400.00 | 400.00 | 737 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | B | PRB4 | SI0022101081 | PROBANKA 4. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | B | PRB5 | SI0022101537 | PROBANKA 5. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | B | PRB6 | SI0022101941 | PROBANKA 6. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | B | PRB7 | SI0022102097 | PROBANKA 7. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | P | PRBP | SI0021200405 | PROBANKA | 5951.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | C | PULG | SI0031109075 | PIVOVARNA UNION | 83600.00 | 83600.00 | 5 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | C | RARG | SI0031102302 | RADENSKA | 1880.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | P | RGP | SI0031200288 | ZDRAVILI??E ROGA?KA | 300.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | RGS | SI0031104894 | ZDRAVILI??E ROGA?KA | 170.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | RKRG | SI0031103284 | RTC KRVAVEC | 750.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS10 | SI0002100731 | REPUBLIKA SLOVENIJA 10.IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS17 | SI0002101150 | REPUBLIKA SLOVENIJA 17. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS18 | SI0002101168 | REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS21 | SI0002101341 | REPUBLIKA SLOVENIJA 21. IZDAJA | 98.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS22 | SI0002101374 | REPUBLIKA SLOVENIJA 22. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS23 | SI0002101382 | REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA | 110.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS25 | SI0002101408 | REPUBLIKA SLOVENIJA 25. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS26 | SI0002101432 | REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS27 | SI0002101549 | REPUBLIKA SLOVENIJA 27. IZDAJA | 106.00 | 106.00 | 74 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS28 | SI0002101564 | REPUBLIKA SLOVENIJA 28. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS29 | SI0002101572 | REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA | 106.00 | 106.20 | 10 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS31 | SI0002101580 | REPUBLIKA SLOVENIJA 31. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS32 | SI0002101598 | REPUBLIKA SLOVENIJA 32. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS33 | SI0002101648 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | 140.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS34 | SI0002101614 | REPUBLIKA SLOVENIJA 34. IZDAJA | 104.00 | 104.80 | 720 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS35 | SI0002101622 | REPUBLIKA SLOVENIJA 35. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS36 | SI0002101630 | REPUBLIKA SLOVENIJA 36. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS37 | SI0002101663 | REPUBLIKA SLOVENIJA 37. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS38 | SI0002101671 | REPUBLIKA SLOVENIJA 38. IZDAJA | 113.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS39 | SI0002101655 | REPUBLIKA SLOVENIJA 39. IZDAJA | 98.00 | 98.35 | 8476 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS40 | SI0002101697 | REPUBLIKA SLOVENIJA 40. IZDAJA | 103.00 | 103.90 | 222 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS41 | SI0002101705 | REPUBLIKA SLOVENIJA 41. IZDAJA | 104.00 | 104.10 | 36 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS42 | SI0002101721 | REPUBLIKA SLOVENIJA 42. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS43 | SI0002101796 | REPUBLIKA SLOVENIJA 43. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS44 | SI0002101820 | REPUBLIKA SLOVENIJA 44. IZDAJA | 110.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS45 | SI0002101812 | REPUBLIKA SLOVENIJA 45. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS48 | SI0002101853 | REPUBLIKA SLOVENIJA 48. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS49 | SI0002101887 | REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS50 | SI0002101895 | REPUBLIKA SLOVENIJA 50. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS51 | SI0002101903 | REPUBLIKA SLOVENIJA 51. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS52 | SI0002101952 | REPUBLIKA SLOVENIJA 52. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS53 | SI0002101960 | REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA | 105.00 | 106.00 | 1200 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS54 | SI0002102059 | REPUBLIKA SLOVENIJA 54. IZDAJA | 108.00 | 108.10 | 23 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS55 | SI0002102109 | REPUBLIKA SLOVENIJA 55. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS56 | SI0002102117 | REPUBLIKA SLOVENIJA 56. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | B | RS57 | SI0002102141 | REPUBLIKA SLOVENIJA 57. IZDAJA | 101.00 | 101.65 | 95 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | C | SALR | SI0031110453 | SALUS, LJUBLJANA | 135000.00 | 134985.00 | 6 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 12 | C | SAVA | SI0031108457 | SAVA | 34992.00 | 35000.00 | 569 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | SELR | SI0031111758 | SATURNUS EMBALA?A | 44899.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-08-09 | 153 | 3 | C | SIHG | SI0031107426 | SIJAJ HRASTNIK | 1999.00 | 2000.00 | 627 | 0 |
