datum tecajnice | st tecajnice | tier | type | oznaka vp | isin koda vp | izdajatelj | avgprice | zakljucni tecaj | promet v lotih | stevilo poslov |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | AAPG | SI0021111917 | AKTIVA AVANT | 450.00 | 450.00 | 969 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | AB03 | SI0022100901 | ABANKA 3.IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | AB04 | SI0022101313 | ABANKA 4. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | AB05 | SI0022101503 | ABANKA 5. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | AB06 | SI0022101800 | ABANKA 6. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | AB07 | SI0022102048 | ABANKA VIPA 7. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | B | ACL1E | SI0032100719 | AUTOCOMMERCE 1. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | C | AELG | SI0031103276 | AERODROM LJUBLJANA | 10401.00 | 10400.00 | 3784 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | AKIR | SI0021111354 | AKTIVA INVEST | 24511.00 | 24500.00 | 143 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | AKMG | SI0031104332 | AGROKOMBINAT MARIBOR | 1000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | APAG | SI0031109893 | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | 2861.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | AR1R | SI0021112071 | ARKADA HOLDING | 920.00 | 920.10 | 1053 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | ASVG | SI0031103151 | AVTOPREVOZNI?TVO IN SERVISI | 72.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | ATPG | SI0021112162 | AKTIVA NALO?BE | 911.00 | 911.50 | 183937 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | AVCG | SI0031102112 | AVTO CELJE | 1340.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | BCE3 | SI0022101065 | BANKA CELJE 3. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | BCE4 | SI0022101214 | BANKA CELJE 4. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | BCE5 | SI0022101495 | BANKA CELJE 5. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | BCE6A | SI0022101735 | BANKA CELJE 6. IZDAJA SERIJA A | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | BCE6B | SI0022101743 | BANKA CELJE 6. IZDAJA SERIJA B | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | BCE7 | SI0022101974 | BANKA CELJE 7. IZDAJA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | BELG | SI0031102161 | BELINKA | 8100.00 | 8000.00 | 20 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | B | BKP3 | SI0022101057 | BANKA KOPER 3. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | B | BKP4 | SI0022101271 | BANKA KOPER 4. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | BTC1E | SI0032100578 | BTC 1. IZDAJA | 109.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | BTC2 | SI0032101527 | BTC 2. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | BZ02E | SI0022100596 | BANKA ZASAVJE 2.IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | CAP1 | SI0021100035 | CAPITA | 573.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | CAPG | SI0021112022 | C2 NALO?BE | 489.00 | 492.00 | 1514 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | CETG | SI0031100843 | CETIS | 38000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | C | CHZG | SI0031104407 | COMET | 3100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | 26750.00 | 26750.00 | 79 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | COMG | SI0031103607 | COLOR | 2800.00 | 2800.00 | 21 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | CRIR | SI0021111925 | CERTIUS INVEST | 500.00 | 500.00 | 475 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | CRKG | SI0031109158 | CREINA | 4501.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | C | DELR | SI0031104456 | DELO | 28011.00 | 28000.00 | 248 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | DMRG | SI0031105206 | DANA | 1401.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | C | DPRG | SI0031107079 | DELO PRODAJA | 6001.00 | 6001.10 | 11 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | C | DRPG | SI0031100256 | DROGA | 87201.00 | 87201.00 | 6 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 5 | D | DZ19 | SI0009902402 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 19. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 5 | D | DZ20 | SI0009902527 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 20. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 5 | D | DZ21 | SI0009902659 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 21. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 5 | D | DZ22 | SI0009902808 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 22. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 5 | D | DZ23 | SI0009902931 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 23. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 5 | D | DZ24 | SI0009903053 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 24. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | DZS | SI0031105271 | DZS | 5000.00 | 5000.00 | 275 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | C | EOKG | SI0031102682 | EMONA OBALA KOPER | 1849.00 | 1850.00 | 866 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | C | ETOG | SI0031101338 | ETOL | 62012.00 | 62000.00 | 5 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | ETRG | SI0031107129 | ETRA 33 | 93930.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | FIRR | SI0021111388 | FINIRA | 328.00 | 327.20 | 808 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | FRAG | SI0031103599 | FRUCTAL | 2410.00 | 2410.00 | 774 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | GEAL | SI0031103417 | GEA COLLEGE | 1215.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | GGBG | SI0031107376 | GOZDNO GOSPODARSTVO BLED | 1900.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | GHUG | SI0031108655 | GRAND HOTEL UNION | 2501.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | GKRG | SI0031107145 | EGOLES | 550.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | GLJG | SI0031103938 | GRADIS, GP LJUBLJANA | 1010.00 | 1010.00 | 21200 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | GORG | SI0031104993 | GORI?KE OPEKARNE | 2100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | C | GPG | SI0031102732 | GPG | 6400.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | C | GRVG | SI0031104076 | GORENJE | 6800.00 | 6800.00 | 8184 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | GSBG | SI0031101296 | GEA TOVARNA OLJA | 1220.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | GTKG | SI0031101197 | GORENJSKI TISK | 3121.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | C | GZRG | SI0031110339 | GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE | 1999.00 | 2000.00 | 407 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | HDOG | SI0031101148 | HELIOS, DOM?ALE | 179117.00 | 180000.00 | 18 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | HTB1E | SI0032100941 | HOTELI BERNARDIN | 109.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | ICRG | SI0031104340 | IMP ?RPALKE LJUBLJANA | 961.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | C | IEKG | SI0031100090 | INTEREUROPA | 6376.00 | 6400.00 | 8218 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | IELG | SI0031110263 | ELMO | 551.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | IFFR | SI0021110760 | INFOND HOLDING | 1118.00 | 1120.30 | 10549 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 7 | F | IFIR | SI0021110786 | INFOND ID | 2780.00 | 2781.00 | 3672 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 8 | F | IFPR | SI0021110778 | INFOND PID | 91.00 | 93.00 | 72338 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | IHPG | SI0031107459 | INLES | 660.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | IMTG | SI0031109208 | ?ITO INTES | 450.00 | 450.00 | 184 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | INJG | SI0031107087 | INTEGRAL JESENICE | 1901.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | INRG | SI0031103334 | INTERTRADE ITA | 9702.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | INTR | SI0021100134 | INTARA | 6000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | C | ITBG | SI0031102070 | ISTRABENZ | 10799.00 | 10800.00 | 1583 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | ITSG | SI0031103946 | INTERTRADE ITS | 1387.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | JAMR | SI0031111097 | JATA EMONA | 1175.00 | 1175.00 | 273 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | JASG | SI0031101544 | JADRAN | 4600.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | JESG | SI0031104308 | JELEN GOSTINSKO PODJETJE | 800.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | JPIG | SI0031109109 | JAVOR PIVKA | 510.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | JTKG | SI0031107863 | JUTEKS | 28561.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 333.00 | 333.10 | 560 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | KBM2 | SI0022101289 | NOVA KBM 2. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | KBM3 | SI0022101479 | NOVA KBM 3. IZDAJA SERIJA A | 109.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | KBM4 | SI0022101487 | NOVA KBM 3. IZDAJA SERIJA B | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | P | KDHP | SI0031200502 | KD HOLDING | 6411.00 | 6430.00 | 145 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | KDHR | SI0031110461 | KD HOLDING | 11516.00 | 11500.30 | 289 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 7 | F | KDIN | SI0021110224 | KD ID | 219.00 | 220.00 | 147332 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | B | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 109.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | KEPG | SI0031104209 | KEMA PUCONCI | 4671.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | KHKG | SI0031100520 | KOMPAS HOTELI | 6062.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | KLAG | SI0031105487 | KLASJE CELJE | 597.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | KLLG | SI0031111147 | IMP KLIMAT | 1600.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | C | KOLR | SI0031100058 | KOLINSKA | 6362.00 | 6380.00 | 1550 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | KRHR | SI0021111248 | KRONA HOLDING | 485.00 | 485.00 | 475 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | C | KRKG | SI0031102120 | KRKA | 68909.00 | 68870.00 | 4885 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | KS2G | SI0021112030 | KS2 NALO?BE | 427.00 | 427.10 | 1419 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | LIVG | SI0031107962 | LIV POSTOJNA | 14700.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | LIZG | SI0031103714 | LIZ IN?ENIRING | 1400.00 | 1400.00 | 75 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | C | LKPG | SI0031101346 | LUKA KOPER | 8085.00 | 8099.00 | 3340 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | LLBG | SI0031108713 | LIP BLED | 1028.00 | 1028.00 | 4253 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | LSBG | SI0031100355 | LESNINA EMMI | 750.00 | 750.00 | 593 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | MAHR | SI0021111511 | MAKSIMA HOLDING | 1055.00 | 1053.10 | 2161 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 7 | F | MAIR | SI0021111529 | ID MAKSIMA | 2628.00 | 2632.20 | 8202 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | C | MAJG | SI0031108200 | MLINOTEST | 2174.00 | 2175.00 | 691 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | MAPG | SI0031100587 | MARINA PORTORO? | 9950.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | MEDR | SI0031106915 | MEDALJON | 2277.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | C | MELR | SI0031100082 | MERCATOR | 38973.00 | 39000.00 | 2633 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | C | MER | SI0031104639 | MERKUR | 29812.00 | 29900.00 | 388 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | MHLG | SI0031110073 | FOND INVEST | 1414.00 | 1414.30 | 2 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | MILG | SI0031111162 | LESNINA | 218668.00 | 216005.00 | 6 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | MIPG | SI0031109695 | MIP | 1890.00 | 1860.00 | 357 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | MISG | SI0031102716 | MITOL SE?ANA | 4200.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | 4398.00 | 4500.00 | 74 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | MKTG | SI0031100942 | MK TISKARNA | 1555.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 7 | F | ML0G | SI0021105968 | MODRA LINIJA | 254.00 | 255.00 | 424 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | MLHR | SI0021110588 | MODRA LINIJA HOLDING | 928.00 | 903.10 | 113 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | MOKG | SI0031102013 | OLJARICA, KRANJ | 5201.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 8 | F | MPIR | SI0021111537 | PID MAKSIMA | 59.00 | 60.00 | 73067 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | MPLR | SI0021110844 | MEDVE?EK PU?NIK | 22000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 8 | F | MR0N | SI0021105984 | MERCATA PID | 43.00 | 43.00 | 12410 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 8 | F | MR1N | SI0021105992 | MERCATA 1 PID | 46.00 | 46.50 | 2610 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | MSMG | SI0031106857 | SAVINJA MOZIRJE | 661.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | C | MTSG | SI0031103706 | KOMPAS MTS | 1189.00 | 1150.00 | 1100 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | NALR | SI0031102690 | NAMA | 1225.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 7 | F | NF1N | SI0021106008 | NFD 1 DELNI?KI INVESTICIJSKI SKLAD | 318.00 | 322.50 | 88535 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | NF2R | SI0021112006 | NFD HOLDING | 753.00 | 746.20 | 240967 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | NI01 | SI0022100968 | NFD INVESTICIJSKO SVETOVANJE | 108.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | C | NIKN | SI0031100793 | NIKA | 1700.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 383.00 | 393.00 | 1163 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | NK2R | SI0021112139 | NK2 NALO?BE | 272.00 | 272.00 | 367 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | NKPG | SI0031107178 | NIKO | 33000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | NLB10 | SI0022101925 | NLB 10. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | NLB11 | SI0022101933 | NLB 11. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | NLB12 | SI0022102014 | NLB 12. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | NLB13 | SI0022102006 | NLB 13. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | NLB3 | SI0022101180 | NLB 2. IZDAJA SERIJA A | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | NLB4 | SI0022101198 | NLB 2. IZDAJA SERIJA B | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | NLB5 | SI0022101362 | NLB 3. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | B | NLB7 | SI0022101776 | NLB 7. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | B | NLB8 | SI0022101784 | NLB 8. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | NLB9 | SI0022101917 | NLB 9. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | PALG | SI0031103300 | HOTELI PALACE | 1527.00 | 1512.10 | 50 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | B | PBS2 | SI0022101230 | PO?TNA BANKA SLOVENIJE 2. IZDAJA | 112.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | B | PBS3 | SI0022101354 | PO?TNA BANKA SLOVENIJE 3. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | B | PBS5 | SI0022102030 | PO?TNA BANKA SLOVENIJE 5. IZDAJA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 557.00 | 557.10 | 4914 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | C | PETG | SI0031102153 | PETROL | 66189.00 | 66000.00 | 1367 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | C | PILR | SI0031107418 | PIVOVARNA LA?KO | 7762.00 | 7880.00 | 1643 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | PIRG | SI0031100371 | PINUS TKI | 30100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | POIR | SI0021110984 | POM-INVEST | 905.00 | 905.00 | 3976 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | POPG | SI0031108226 | PLAMA - PUR | 2400.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 8 | F | PPIR | SI0021110992 | POOBLA??ENA POMURSKA INV. DRU?BA | 45.00 | 44.70 | 40550 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | B | PRB4 | SI0022101081 | PROBANKA 4. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | B | PRB5 | SI0022101537 | PROBANKA 5. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | B | PRB6 | SI0022101941 | PROBANKA 6. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | P | PRBP | SI0021200405 | PROBANKA | 6600.00 | 6600.00 | 596 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | C | PULG | SI0031109075 | PIVOVARNA UNION | 82000.00 | 82000.00 | 1 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | C | RARG | SI0031102302 | RADENSKA | 1924.00 | 1960.00 | 311 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | P | RGP | SI0031200288 | ZDRAVILI??E ROGA?KA | 700.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | RGS | SI0031104894 | ZDRAVILI??E ROGA?KA | 152.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | RKRG | SI0031103284 | RTC KRVAVEC | 3000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS10 | SI0002100731 | REPUBLIKA SLOVENIJA 10.IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS13E | SI0002100814 | REPUBLIKA SLOVENIJA 13.IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS17 | SI0002101150 | REPUBLIKA SLOVENIJA 17. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS18 | SI0002101168 | REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS21 | SI0002101341 | REPUBLIKA SLOVENIJA 21. IZDAJA | 94.00 | 94.00 | 500 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS22 | SI0002101374 | REPUBLIKA SLOVENIJA 22. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS23 | SI0002101382 | REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA | 110.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS25 | SI0002101408 | REPUBLIKA SLOVENIJA 25. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS26 | SI0002101432 | REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS27 | SI0002101549 | REPUBLIKA SLOVENIJA 27. IZDAJA | 105.00 | 105.90 | 14 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS28 | SI0002101564 | REPUBLIKA SLOVENIJA 28. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS29 | SI0002101572 | REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS31 | SI0002101580 | REPUBLIKA SLOVENIJA 31. IZDAJA | 108.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS32 | SI0002101598 | REPUBLIKA SLOVENIJA 32. IZDAJA | 108.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS33 | SI0002101648 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | 140.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS34 | SI0002101614 | REPUBLIKA SLOVENIJA 34. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS35 | SI0002101622 | REPUBLIKA SLOVENIJA 35. IZDAJA | 108.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS36 | SI0002101630 | REPUBLIKA SLOVENIJA 36. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS37 | SI0002101663 | REPUBLIKA SLOVENIJA 37. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS38 | SI0002101671 | REPUBLIKA SLOVENIJA 38. IZDAJA | 112.00 | 112.01 | 419 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS39 | SI0002101655 | REPUBLIKA SLOVENIJA 39. IZDAJA | 97.00 | 97.70 | 36795 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS40 | SI0002101697 | REPUBLIKA SLOVENIJA 40. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS41 | SI0002101705 | REPUBLIKA SLOVENIJA 41. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS42 | SI0002101721 | REPUBLIKA SLOVENIJA 42. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS43 | SI0002101796 | REPUBLIKA SLOVENIJA 43. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS44 | SI0002101820 | REPUBLIKA SLOVENIJA 44. IZDAJA | 110.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS45 | SI0002101812 | REPUBLIKA SLOVENIJA 45. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS48 | SI0002101853 | REPUBLIKA SLOVENIJA 48. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS49 | SI0002101887 | REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA | 104.00 | 104.01 | 38 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS50 | SI0002101895 | REPUBLIKA SLOVENIJA 50. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS51 | SI0002101903 | REPUBLIKA SLOVENIJA 51. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS52 | SI0002101952 | REPUBLIKA SLOVENIJA 52. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS53 | SI0002101960 | REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS54 | SI0002102059 | REPUBLIKA SLOVENIJA 54. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS55 | SI0002102109 | REPUBLIKA SLOVENIJA 55. IZDAJA | 100.00 | 100.60 | 3050 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS56 | SI0002102117 | REPUBLIKA SLOVENIJA 56. IZDAJA | 100.00 | 100.35 | 3000 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | B | RS57 | SI0002102141 | REPUBLIKA SLOVENIJA 57. IZDAJA | 100.00 | 99.43 | 78800 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | C | SALR | SI0031110453 | SALUS, LJUBLJANA | 142081.00 | 142000.00 | 42 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 12 | C | SAVA | SI0031108457 | SAVA | 28594.00 | 28600.00 | 377 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | SELR | SI0031111758 | SATURNUS EMBALA?A | 46500.00 | 46500.00 | 3 | 0 |
2004-04-20 | 76 | 3 | C | SIHG | SI0031107426 | SIJAJ HRASTNIK | 1100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
