datum tecajnice | st tecajnice | tier | type | oznaka vp | isin koda vp | izdajatelj | avgprice | zakljucni tecaj | promet v lotih | stevilo poslov |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | AAPG | SI0021111917 | AKTIVA AVANT | 400.00 | 400.00 | 352 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | AB03 | SI0022100901 | ABANKA 3.IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | AB04 | SI0022101313 | ABANKA 4. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | AB05 | SI0022101503 | ABANKA 5. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | AB06 | SI0022101800 | ABANKA 6. IZDAJA | 102.00 | 102.00 | 37 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | AB07 | SI0022102048 | ABANKA VIPA 7. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | B | ACL1E | SI0032100719 | AUTOCOMMERCE 1. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | C | AELG | SI0031103276 | AERODROM LJUBLJANA | 6135.00 | 6101.00 | 31 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | AKIR | SI0021111354 | AKTIVA INVEST | 24501.00 | 24503.10 | 124 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | AKMG | SI0031104332 | AGROKOMBINAT MARIBOR | 1120.00 | 1120.00 | 169 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | APAG | SI0031109893 | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | 2420.00 | 2420.00 | 59 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 8 | F | AR1N | SI0021105794 | ARKADA ENA, PID | 91.00 | 91.60 | 23668 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | ASVG | SI0031103151 | AVTOPREVOZNI?TVO IN SERVISI | 157.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 8 | F | ATPR | SI0021110935 | ATENA PID | 90.00 | 90.00 | 26850 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | AVCG | SI0031102112 | AVTO CELJE | 1362.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | BCE3 | SI0022101065 | BANKA CELJE 3. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | BCE4 | SI0022101214 | BANKA CELJE 4. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | BCE5 | SI0022101495 | BANKA CELJE 5. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | BCE6A | SI0022101735 | BANKA CELJE 6. IZDAJA SERIJA A | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | BCE6B | SI0022101743 | BANKA CELJE 6. IZDAJA SERIJA B | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | BCE7 | SI0022101974 | BANKA CELJE 7. IZDAJA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | B | BDP2 | SI0022101016 | POTEZA, BPD 2. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | BELG | SI0031102161 | BELINKA | 5301.00 | 5300.00 | 590 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | B | BKP3 | SI0022101057 | BANKA KOPER 3. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | B | BKP4 | SI0022101271 | BANKA KOPER 4. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | BTC1E | SI0032100578 | BTC 1. IZDAJA | 109.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | BTC2 | SI0032101527 | BTC 2. IZDAJA | 106.00 | 106.50 | 10 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | BZ02E | SI0022100596 | BANKA ZASAVJE 2.IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | CAP1 | SI0021100035 | CAPITA | 550.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 8 | F | CAPN | SI0021106222 | CAPINVEST 2, PID | 38.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | CETG | SI0031100843 | CETIS | 28917.00 | 29000.00 | 23 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | C | CHZG | SI0031104407 | COMET | 3350.00 | 3350.00 | 201 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | 27553.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | COMG | SI0031103607 | COLOR | 2231.00 | 2231.00 | 36 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | CRIR | SI0021111925 | CERTIUS INVEST | 400.00 | 400.00 | 189 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | CRKG | SI0031109158 | CREINA | 5000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | C | DELR | SI0031104456 | DELO | 27249.00 | 27000.00 | 20 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | DMRG | SI0031105206 | DANA | 1403.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | C | DPRG | SI0031107079 | DELO PRODAJA | 6002.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | C | DRPG | SI0031100256 | DROGA | 90740.00 | 90800.00 | 118 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 5 | D | DZ17 | SI0009902139 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 17. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 5 | D | DZ18 | SI0009902261 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 18. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 5 | D | DZ19 | SI0009902402 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 19. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 5 | D | DZ20 | SI0009902527 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 20. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 5 | D | DZ21 | SI0009902659 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 21. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 5 | D | DZ22 | SI0009902808 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 22. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | DZS | SI0031105271 | DZS | 4600.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | C | EOKG | SI0031102682 | EMONA OBALA KOPER | 1696.00 | 1700.00 | 434 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | C | ETOG | SI0031101338 | ETOL | 49476.00 | 48001.00 | 902 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | ETRG | SI0031107129 | ETRA 33 | 75094.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | FIRR | SI0021111388 | FINIRA | 300.00 | 300.00 | 598 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | FRAG | SI0031103599 | FRUCTAL | 2482.00 | 2481.00 | 81 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | GEAR | SI0031100801 | GEA COLLEGE | 1093.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | GGBG | SI0031107376 | GOZDNO GOSPODARSTVO BLED | 1504.00 | 1504.00 | 1000 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | GHUG | SI0031108655 | GRAND HOTEL UNION | 2500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | GKRG | SI0031107145 | EGOLES | 622.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | GLJG | SI0031103938 | GRADIS, GP LJUBLJANA | 505.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | GORG | SI0031104993 | GORI?KE OPEKARNE | 2100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | C | GPG | SI0031102732 | GPG | 5670.00 | 5700.00 | 5 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | C | GRVG | SI0031104076 | GORENJE | 4875.00 | 4865.10 | 2064 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | GSBG | SI0031101296 | GEA TOVARNA OLJA | 1350.00 | 1350.00 | 126 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | GTKG | SI0031101197 | GORENJSKI TISK | 3901.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | C | GZRG | SI0031110339 | GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE | 2000.00 | 2000.00 | 108 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | HDOG | SI0031101148 | HELIOS, DOM?ALE | 134790.00 | 134790.00 | 1 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | HTB1E | SI0032100941 | HOTELI BERNARDIN | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | ICRG | SI0031104340 | IMP ?RPALKE LJUBLJANA | 825.00 | 825.30 | 1 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | C | IEKG | SI0031100090 | INTEREUROPA | 5101.00 | 5100.00 | 2210 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | IELG | SI0031110263 | ELMO | 700.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | IFFR | SI0021110760 | INFOND HOLDING | 920.00 | 925.00 | 5299 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 7 | F | IFIR | SI0021110786 | INFOND ID | 1998.00 | 2002.20 | 4240 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 8 | F | IFPR | SI0021110778 | INFOND PID | 73.00 | 73.30 | 25843 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | IHPG | SI0031107459 | INLES | 600.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | IMTG | SI0031109208 | ?ITO INTES | 300.00 | 300.00 | 327 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | INJG | SI0031107087 | INTEGRAL JESENICE | 2000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | INRG | SI0031103334 | INTERTRADE ITA | 9702.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | INTR | SI0021100134 | INTARA | 6000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | C | ITBG | SI0031102070 | ISTRABENZ | 10001.00 | 10000.00 | 996 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | ITSG | SI0031103946 | INTERTRADE ITS | 1000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | JAMR | SI0031111097 | JATA EMONA | 981.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | JASG | SI0031101544 | JADRAN | 4850.00 | 4850.00 | 490 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | JESG | SI0031104308 | JELEN GOSTINSKO PODJETJE | 800.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | JPIG | SI0031109109 | JAVOR PIVKA | 680.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | JTKG | SI0031107863 | JUTEKS | 27649.00 | 27551.00 | 100 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 8 | F | K4SR | SI0021110950 | KS - SKLAD 4 | 38.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | KBM2 | SI0022101289 | NOVA KBM 2. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | KBM3 | SI0022101479 | NOVA KBM 3. IZDAJA SERIJA A | 109.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | KBM4 | SI0022101487 | NOVA KBM 3. IZDAJA SERIJA B | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | B | KD01E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 109.00 | 109.00 | 440 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | P | KDHP | SI0031200502 | KD HOLDING | 5413.00 | 5404.10 | 31 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | KDHR | SI0031110461 | KD HOLDING | 8059.00 | 8000.00 | 340 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 7 | F | KDIN | SI0021110224 | KD ID | 156.00 | 156.30 | 74672 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | KEPG | SI0031104209 | KEMA PUCONCI | 4200.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | KHKG | SI0031100520 | KOMPAS HOTELI | 4302.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | KLAG | SI0031105487 | KLASJE CELJE | 449.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | KLLG | SI0031111147 | IMP KLIMAT | 1376.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | C | KOLR | SI0031100058 | KOLINSKA | 5799.00 | 5800.00 | 21368 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | KRHR | SI0021111248 | KRONA HOLDING | 470.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | C | KRKG | SI0031102120 | KRKA | 50953.00 | 50610.00 | 1982 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 8 | F | KS2N | SI0021106214 | KS-sklad 2, POOBLA??ENA INV. DRU?BA | 43.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | LIVG | SI0031107962 | LIV POSTOJNA | 14100.00 | 14100.00 | 23 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | LIZG | SI0031103714 | LIZ IN?ENIRING | 1450.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | C | LKPG | SI0031101346 | LUKA KOPER | 6997.00 | 7000.00 | 3017 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | LLBG | SI0031108713 | LIP BLED | 900.00 | 900.00 | 516 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | LSBG | SI0031100355 | LESNINA EMMI | 899.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | MAHR | SI0021111511 | MAKSIMA HOLDING | 1166.00 | 1160.10 | 1370 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 7 | F | MAIR | SI0021111529 | ID MAKSIMA | 1951.00 | 1950.10 | 1668 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | C | MAJG | SI0031108200 | MLINOTEST | 2099.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | MAPG | SI0031100587 | MARINA PORTORO? | 8900.00 | 8900.00 | 43 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | MEDR | SI0031106915 | MEDALJON | 2000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | C | MELR | SI0031100082 | MERCATOR | 32775.00 | 32700.00 | 7537 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | C | MER | SI0031104639 | MERKUR | 23758.00 | 24000.00 | 152 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | MHLG | SI0031110073 | FOND INVEST | 1435.00 | 1450.00 | 23 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | MILG | SI0031111162 | LESNINA | 180500.00 | 180000.00 | 6 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | MIPG | SI0031109695 | MIP | 2022.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | MISG | SI0031102716 | MITOL SE?ANA | 4000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | 4540.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | MKTG | SI0031100942 | MK TISKARNA | 1250.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 8 | F | ML0G | SI0021105968 | MODRA LINIJA PID | 185.00 | 185.90 | 10957 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | MLHR | SI0021110588 | MODRA LINIJA HOLDING | 866.00 | 866.00 | 413 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | MOKG | SI0031102013 | OLJARICA, KRANJ | 5010.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 8 | F | MPIR | SI0021111537 | PID MAKSIMA | 45.00 | 45.60 | 13526 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | MPLR | SI0021110844 | MEDVE?EK PU?NIK | 24000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 8 | F | MR0N | SI0021105984 | MERCATA PID | 43.00 | 38.00 | 49156 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 8 | F | MR1N | SI0021105992 | MERCATA 1 PID | 35.00 | 35.10 | 2430 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | MSMG | SI0031106857 | SAVINJA MOZIRJE | 661.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | C | MTSG | SI0031103706 | KOMPAS MTS | 1177.00 | 1180.00 | 1353 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | MULG | SI0031107780 | MURALES | 1600.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | B | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 99.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | NALR | SI0031102690 | NAMA | 1500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 7 | F | NF1N | SI0021106008 | NFD 1, INVESTICIJSKI SKLAD | 230.00 | 230.00 | 63347 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | NF2R | SI0021112006 | NFD HOLDING | 671.00 | 671.00 | 6852 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | NI01 | SI0022100968 | NFD INVESTICIJSKO SVETOVANJE | 108.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | C | NIKN | SI0031100793 | NIKA | 1331.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 8 | F | NK0N | SI0021106024 | NIKA, PID | 37.00 | 37.20 | 940 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 8 | F | NK2N | SI0021106040 | NIKA, PID 2 | 28.00 | 28.80 | 4990 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | NKPG | SI0031107178 | NIKO | 23000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | NLB10 | SI0022101925 | NLB 10. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | NLB11 | SI0022101933 | NLB 11. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | NLB12 | SI0022102014 | NLB 12. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | NLB13 | SI0022102006 | NLB 13. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | NLB3 | SI0022101180 | NLB 2. IZDAJA SERIJA A | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | NLB4 | SI0022101198 | NLB 2. IZDAJA SERIJA B | 102.00 | 102.00 | 4 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | NLB5 | SI0022101362 | NLB 3. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | B | NLB7 | SI0022101776 | NLB 7. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | B | NLB8 | SI0022101784 | NLB 8. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | NLB9 | SI0022101917 | NLB 9. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | PALG | SI0031103300 | HOTELI PALACE | 1500.00 | 1500.00 | 30 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | B | PBS2 | SI0022101230 | PO?TNA BANKA SLOVENIJE 2. IZDAJA | 112.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | B | PBS3 | SI0022101354 | PO?TNA BANKA SLOVENIJE 3. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 529.00 | 530.00 | 1656 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | C | PETG | SI0031102153 | PETROL | 54957.00 | 54805.00 | 1228 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | C | PILR | SI0031107418 | PIVOVARNA LA?KO | 7200.00 | 7250.00 | 6600 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | PIRG | SI0031100371 | PINUS TKI | 28850.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 8 | F | PM1N | SI0021106065 | POMURSKA INVESTICIJSKA DRU?BA 1 | 262.00 | 262.00 | 56570 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | POIR | SI0021110984 | POM-INVEST | 857.00 | 751.00 | 10471 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | POPG | SI0031108226 | PLAMA - PUR | 2850.00 | 2850.00 | 191 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 8 | F | PPIR | SI0021110992 | POOBLA??ENA POMURSKA INV. DRU?BA | 41.00 | 44.50 | 1850 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | PRB2E | SI0022100307 | PROBANKA 2.IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | B | PRB4 | SI0022101081 | PROBANKA 4. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | B | PRB5 | SI0022101537 | PROBANKA 5. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | B | PRB6 | SI0022101941 | PROBANKA 6. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | P | PRBP | SI0021200405 | PROBANKA | 6300.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | C | PULG | SI0031109075 | PIVOVARNA UNION | 80000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | C | RARG | SI0031102302 | RADENSKA | 1720.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | P | RGP | SI0031200288 | ZDRAVILI??E ROGA?KA | 450.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | RGS | SI0031104894 | ZDRAVILI??E ROGA?KA | 179.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 3 | C | RKRG | SI0031103284 | RTC KRVAVEC | 2499.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS10 | SI0002100731 | REPUBLIKA SLOVENIJA 10.IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS13E | SI0002100814 | REPUBLIKA SLOVENIJA 13.IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS17 | SI0002101150 | REPUBLIKA SLOVENIJA 17. IZDAJA | 104.00 | 104.00 | 87 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS18 | SI0002101168 | REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA | 108.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS21 | SI0002101341 | REPUBLIKA SLOVENIJA 21. IZDAJA | 93.00 | 93.21 | 10754 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS22 | SI0002101374 | REPUBLIKA SLOVENIJA 22. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS23 | SI0002101382 | REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA | 110.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS24 | SI0002101390 | REPUBLIKA SLOVENIJA 24. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS25 | SI0002101408 | REPUBLIKA SLOVENIJA 25. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS26 | SI0002101432 | REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA | 106.00 | 106.13 | 14 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS27 | SI0002101549 | REPUBLIKA SLOVENIJA 27. IZDAJA | 108.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS28 | SI0002101564 | REPUBLIKA SLOVENIJA 28. IZDAJA | 104.00 | 104.00 | 85 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS29 | SI0002101572 | REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA | 106.00 | 106.00 | 56 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS31 | SI0002101580 | REPUBLIKA SLOVENIJA 31. IZDAJA | 108.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS32 | SI0002101598 | REPUBLIKA SLOVENIJA 32. IZDAJA | 108.00 | 108.20 | 320 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS33 | SI0002101648 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | 140.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS34 | SI0002101614 | REPUBLIKA SLOVENIJA 34. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS35 | SI0002101622 | REPUBLIKA SLOVENIJA 35. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS36 | SI0002101630 | REPUBLIKA SLOVENIJA 36. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS37 | SI0002101663 | REPUBLIKA SLOVENIJA 37. IZDAJA | 106.00 | 105.50 | 11860 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS38 | SI0002101671 | REPUBLIKA SLOVENIJA 38. IZDAJA | 111.00 | 111.73 | 103 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS39 | SI0002101655 | REPUBLIKA SLOVENIJA 39. IZDAJA | 99.00 | 98.80 | 38825 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS40 | SI0002101697 | REPUBLIKA SLOVENIJA 40. IZDAJA | 106.00 | 106.00 | 59 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS41 | SI0002101705 | REPUBLIKA SLOVENIJA 41. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS42 | SI0002101721 | REPUBLIKA SLOVENIJA 42. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS43 | SI0002101796 | REPUBLIKA SLOVENIJA 43. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS44 | SI0002101820 | REPUBLIKA SLOVENIJA 44. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS45 | SI0002101812 | REPUBLIKA SLOVENIJA 45. IZDAJA | 105.00 | 105.45 | 248 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS48 | SI0002101853 | REPUBLIKA SLOVENIJA 48. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS49 | SI0002101887 | REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA | 105.00 | 105.00 | 1 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS50 | SI0002101895 | REPUBLIKA SLOVENIJA 50. IZDAJA | 103.00 | 103.90 | 17 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS51 | SI0002101903 | REPUBLIKA SLOVENIJA 51. IZDAJA | 105.00 | 105.25 | 51 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS52 | SI0002101952 | REPUBLIKA SLOVENIJA 52. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS53 | SI0002101960 | REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA | 105.00 | 105.44 | 248 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | B | RS54 | SI0002102059 | REPUBLIKA SLOVENIJA 54. IZDAJA | 103.00 | 103.41 | 463 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | C | SALR | SI0031110453 | SALUS, LJUBLJANA | 120980.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-12-18 | 243 | 12 | C | SAVA | SI0031108457 | SAVA | 27124.00 | 27125.10 | 170 | 0 |
