datum tecajnice | st tecajnice | tier | type | oznaka vp | isin koda vp | izdajatelj | avgprice | zakljucni tecaj | promet v lotih | stevilo poslov |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | AAPG | SI0021111917 | AKTIVA AVANT | 438.00 | 438.80 | 1030 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | AB03 | SI0022100901 | ABANKA 3.IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | AB04 | SI0022101313 | ABANKA 4. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | AB05 | SI0022101503 | ABANKA 5. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | AB06 | SI0022101800 | ABANKA 6. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | AB07 | SI0022102048 | ABANKA VIPA 7. IZDAJA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | B | ACL1E | SI0032100719 | AUTOCOMMERCE 1. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | C | AELG | SI0031103276 | AERODROM LJUBLJANA | 6000.00 | 6000.00 | 30 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | AKIR | SI0021111354 | AKTIVA INVEST | 21998.00 | 22499.90 | 227 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | AKMG | SI0031104332 | AGROKOMBINAT MARIBOR | 1086.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | APAG | SI0031109893 | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | 2400.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 8 | F | AR1N | SI0021105794 | ARKADA ENA, PID | 91.00 | 91.50 | 36688 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | ASVG | SI0031103151 | AVTOPREVOZNI?TVO IN SERVISI | 143.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 8 | F | ATPR | SI0021110935 | ATENA PID | 91.00 | 91.50 | 22110 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | AVCG | SI0031102112 | AVTO CELJE | 1500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | BCE3 | SI0022101065 | BANKA CELJE 3. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | BCE4 | SI0022101214 | BANKA CELJE 4. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | BCE5 | SI0022101495 | BANKA CELJE 5. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | BCE6A | SI0022101735 | BANKA CELJE 6. IZDAJA SERIJA A | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | BCE6B | SI0022101743 | BANKA CELJE 6. IZDAJA SERIJA B | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | B | BDP2 | SI0022101016 | POTEZA, BPD 2. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | BELG | SI0031102161 | BELINKA | 5000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | B | BKP3 | SI0022101057 | BANKA KOPER 3. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | B | BKP4 | SI0022101271 | BANKA KOPER 4. IZDAJA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | BTC1E | SI0032100578 | BTC 1. IZDAJA | 111.00 | 111.60 | 400 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | BTC2 | SI0032101527 | BTC 2. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | BZ02E | SI0022100596 | BANKA ZASAVJE 2.IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | CAP1 | SI0021100035 | CAPITA | 550.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 8 | F | CAPN | SI0021106222 | CAPINVEST 2, PID | 38.00 | 38.10 | 1700 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | CETG | SI0031100843 | CETIS | 26150.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | C | CHZG | SI0031104407 | COMET | 3468.00 | 3500.00 | 2650 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | CICG | SI0031103805 | CINKARNA CELJE | 26500.00 | 26500.00 | 155 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | COMG | SI0031103607 | COLOR | 2051.00 | 2051.00 | 28 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | CRIR | SI0021111925 | CERTIUS INVEST | 480.00 | 480.00 | 168 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | CRKG | SI0031109158 | CREINA | 4350.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | C | DELR | SI0031104456 | DELO | 26000.00 | 26000.10 | 8 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | DMRG | SI0031105206 | DANA | 1403.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | C | DPRG | SI0031107079 | DELO PRODAJA | 5999.00 | 5999.00 | 348 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | C | DRPG | SI0031100256 | DROGA | 87800.00 | 87800.00 | 6 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 5 | D | DZ16 | SI0009902006 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 16. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 5 | D | DZ17 | SI0009902139 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 17. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 5 | D | DZ18 | SI0009902261 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 18. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 5 | D | DZ19 | SI0009902402 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 19. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 5 | D | DZ20 | SI0009902527 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 20. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 5 | D | DZ21 | SI0009902659 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 21. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | DZS | SI0031105271 | DZS | 4389.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | C | EOKG | SI0031102682 | EMONA OBALA KOPER | 1700.00 | 1700.00 | 215 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | C | ETOG | SI0031101338 | ETOL | 43000.00 | 43000.00 | 5 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | ETRG | SI0031107129 | ETRA 33 | 81900.00 | 81900.00 | 10 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | FIRR | SI0021111388 | FINIRA | 300.00 | 300.00 | 730 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | FRAG | SI0031103599 | FRUCTAL | 2400.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | GEAR | SI0031100801 | GEA COLLEGE | 1300.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | GGBG | SI0031107376 | GOZDNO GOSPODARSTVO BLED | 1550.00 | 1550.00 | 100 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | GHUG | SI0031108655 | GRAND HOTEL UNION | 2500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | GKRG | SI0031107145 | EGOLES | 800.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | GLJG | SI0031103938 | GRADIS, GP LJUBLJANA | 451.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | GORG | SI0031104993 | GORI?KE OPEKARNE | 2000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | C | GPG | SI0031102732 | GPG | 4900.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | C | GRVG | SI0031104076 | GORENJE | 4745.00 | 4740.00 | 3078 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | GSBG | SI0031101296 | GEA TOVARNA OLJA | 1375.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | GTKG | SI0031101197 | GORENJSKI TISK | 3600.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | C | GZRG | SI0031110339 | GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE | 1900.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | HDOG | SI0031101148 | HELIOS, DOM?ALE | 118000.00 | 118000.00 | 10 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | HTB1E | SI0032100941 | HOTELI BERNARDIN | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | ICRG | SI0031104340 | IMP ?RPALKE LJUBLJANA | 813.00 | 820.10 | 39 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | C | IEKG | SI0031100090 | INTEREUROPA | 5205.00 | 5215.00 | 2875 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | IELG | SI0031110263 | ELMO | 700.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | IFFR | SI0021110760 | INFOND HOLDING | 952.00 | 954.10 | 34953 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 7 | F | IFIR | SI0021110786 | INFOND ID | 1953.00 | 1950.30 | 1713 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 8 | F | IFPR | SI0021110778 | INFOND PID | 64.00 | 65.00 | 126970 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | IHPG | SI0031107459 | INLES | 360.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | IMTG | SI0031109208 | ?ITO INTES | 263.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | INJG | SI0031107087 | INTEGRAL JESENICE | 1770.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | INRG | SI0031103334 | INTERTRADE ITA | 9702.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | INTR | SI0021100134 | INTARA | 6000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | C | ITBG | SI0031102070 | ISTRABENZ | 9114.00 | 9099.00 | 1131 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | ITSG | SI0031103946 | INTERTRADE ITS | 1000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | JAMR | SI0031111097 | JATA EMONA | 896.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | JASG | SI0031101544 | JADRAN | 4875.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | JESG | SI0031104308 | JELEN GOSTINSKO PODJETJE | 800.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | JPIG | SI0031109109 | JAVOR PIVKA | 710.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | JTKG | SI0031107863 | JUTEKS | 26702.00 | 26800.00 | 1170 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 8 | F | K4SR | SI0021110950 | KS - SKLAD 4 | 37.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | KBM2 | SI0022101289 | NOVA KBM 2. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | KBM3 | SI0022101479 | NOVA KBM 3. IZDAJA SERIJA A | 109.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | KBM4 | SI0022101487 | NOVA KBM 3. IZDAJA SERIJA B | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | B | KD01E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 109.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | P | KDHP | SI0031200502 | KD HOLDING | 5383.00 | 5384.30 | 114 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | KDHR | SI0031110461 | KD HOLDING | 6712.00 | 6752.00 | 142 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 7 | F | KDIN | SI0021110224 | KD ID | 153.00 | 154.00 | 26720 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 8 | F | KDPN | SI0021110232 | KD PID | 48.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | KEPG | SI0031104209 | KEMA PUCONCI | 4200.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | KHKG | SI0031100520 | KOMPAS HOTELI | 5787.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | KLAG | SI0031105487 | KLASJE CELJE | 362.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | KLLG | SI0031111147 | IMP KLIMAT | 1318.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | C | KOLR | SI0031100058 | KOLINSKA | 5718.00 | 5750.00 | 1151 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | KRHR | SI0021111248 | KRONA HOLDING | 439.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | C | KRKG | SI0031102120 | KRKA | 49920.00 | 49990.00 | 1525 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 8 | F | KS2N | SI0021106214 | KS-sklad 2, POOBLA??ENA INV. DRU?BA | 38.00 | 38.20 | 940 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | LIVG | SI0031107962 | LIV POSTOJNA | 14000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | LIZG | SI0031103714 | LIZ IN?ENIRING | 1450.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | C | LKPG | SI0031101346 | LUKA KOPER | 6763.00 | 6750.00 | 4826 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | LLBG | SI0031108713 | LIP BLED | 872.00 | 852.10 | 1231 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | LSBG | SI0031100355 | LESNINA EMMI | 710.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | MAHR | SI0021111511 | MAKSIMA HOLDING | 1198.00 | 1200.00 | 2743 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 7 | F | MAIR | SI0021111529 | ID MAKSIMA | 1752.00 | 1761.30 | 9000 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | C | MAJG | SI0031108200 | MLINOTEST | 1898.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | MAPG | SI0031100587 | MARINA PORTORO? | 7997.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | MEDR | SI0031106915 | MEDALJON | 1930.00 | 1930.00 | 200 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | C | MELR | SI0031100082 | MERCATOR | 28388.00 | 28400.00 | 1063 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | C | MER | SI0031104639 | MERKUR | 24499.00 | 24500.00 | 5718 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | MHLG | SI0031110073 | FOND INVEST | 1402.00 | 1402.00 | 35 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | MILG | SI0031111162 | LESNINA | 178002.00 | 178200.10 | 77 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | MIPG | SI0031109695 | MIP | 2400.00 | 2400.00 | 672 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | MISG | SI0031102716 | MITOL SE?ANA | 3945.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | MKOG | SI0031101304 | MELAMIN | 4601.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | MKTG | SI0031100942 | MK TISKARNA | 1250.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 8 | F | ML0G | SI0021105968 | MODRA LINIJA PID | 175.00 | 176.00 | 6175 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | MLHR | SI0021110588 | MODRA LINIJA HOLDING | 860.00 | 860.10 | 84 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | MOKG | SI0031102013 | OLJARICA, KRANJ | 5300.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 8 | F | MPIR | SI0021111537 | PID MAKSIMA | 42.00 | 42.70 | 56120 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | MPLR | SI0021110844 | MEDVE?EK PU?NIK | 19999.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 8 | F | MR0N | SI0021105984 | MERCATA PID | 36.00 | 36.50 | 10980 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 8 | F | MR1N | SI0021105992 | MERCATA 1 PID | 35.00 | 35.70 | 3780 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | MSMG | SI0031106857 | SAVINJA MOZIRJE | 661.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | C | MTSG | SI0031103706 | KOMPAS MTS | 1082.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | MULG | SI0031107780 | MURALES | 1650.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | B | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 100.00 | 100.01 | 47 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | NALR | SI0031102690 | NAMA | 1300.00 | 1300.00 | 142 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 7 | F | NF1N | SI0021106008 | NFD 1, INVESTICIJSKI SKLAD | 223.00 | 223.60 | 76599 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 8 | F | NF2N | SI0021106016 | NFD 2, INVESTICIJSKI SKLAD | 61.00 | 61.50 | 64965 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | NI01 | SI0022100968 | NFD INVESTICIJSKO SVETOVANJE | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | C | NIKN | SI0031100793 | NIKA | 1000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 8 | F | NK0N | SI0021106024 | NIKA, PID | 36.00 | 36.20 | 950 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 8 | F | NK2N | SI0021106040 | NIKA, PID 2 | 26.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | NKPG | SI0031107178 | NIKO | 22000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | NLB10 | SI0022101925 | NLB 10. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | NLB11 | SI0022101933 | NLB 11. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | NLB3 | SI0022101180 | NLB 2. IZDAJA SERIJA A | 104.00 | 104.00 | 5 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | NLB4 | SI0022101198 | NLB 2. IZDAJA SERIJA B | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | NLB5 | SI0022101362 | NLB 3. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | B | NLB7 | SI0022101776 | NLB 7. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | B | NLB8 | SI0022101784 | NLB 8. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | NLB9 | SI0022101917 | NLB 9. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | PALG | SI0031103300 | HOTELI PALACE | 1500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | B | PBS2 | SI0022101230 | PO?TNA BANKA SLOVENIJE 2. IZDAJA | 112.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | B | PBS3 | SI0022101354 | PO?TNA BANKA SLOVENIJE 3. IZDAJA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | C | PETG | SI0031102153 | PETROL | 49974.00 | 50000.00 | 396 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | C | PILR | SI0031107418 | PIVOVARNA LA?KO | 6860.00 | 6760.00 | 4593 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | PIRG | SI0031100371 | PINUS TKI | 28700.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 8 | F | PM1N | SI0021106065 | POMURSKA INVESTICIJSKA DRU?BA 1 | 248.00 | 247.60 | 5780 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | POIR | SI0021110984 | POM-INVEST | 615.00 | 615.10 | 475 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | POPG | SI0031108226 | PLAMA - PUR | 2850.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 8 | F | PPIR | SI0021110992 | POOBLA??ENA POMURSKA INV. DRU?BA | 37.00 | 37.10 | 110185 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | PRB2E | SI0022100307 | PROBANKA 2.IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | B | PRB4 | SI0022101081 | PROBANKA 4. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | B | PRB5 | SI0022101537 | PROBANKA 5. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | B | PRB6 | SI0022101941 | PROBANKA 6. IZDAJA | 100.00 | 100.00 | 55 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | P | PRBP | SI0021200405 | PROBANKA | 5800.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | C | PULG | SI0031109075 | PIVOVARNA UNION | 83000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | C | RARG | SI0031102302 | RADENSKA | 1550.00 | 1550.00 | 100 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | P | RGP | SI0031200288 | ZDRAVILI??E ROGA?KA | 550.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | RGS | SI0031104894 | ZDRAVILI??E ROGA?KA | 190.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | RKRG | SI0031103284 | RTC KRVAVEC | 2499.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS10 | SI0002100731 | REPUBLIKA SLOVENIJA 10.IZDAJA | 103.00 | 103.50 | 69 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS13E | SI0002100814 | REPUBLIKA SLOVENIJA 13.IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS17 | SI0002101150 | REPUBLIKA SLOVENIJA 17. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS18 | SI0002101168 | REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS20 | SI0002101325 | REPUBLIKA SLOVENIJA 20. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS21 | SI0002101341 | REPUBLIKA SLOVENIJA 21. IZDAJA | 92.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS22 | SI0002101374 | REPUBLIKA SLOVENIJA 22. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS23 | SI0002101382 | REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA | 108.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS24 | SI0002101390 | REPUBLIKA SLOVENIJA 24. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS25 | SI0002101408 | REPUBLIKA SLOVENIJA 25. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS26 | SI0002101432 | REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA | 105.00 | 105.60 | 9 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS27 | SI0002101549 | REPUBLIKA SLOVENIJA 27. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS28 | SI0002101564 | REPUBLIKA SLOVENIJA 28. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS29 | SI0002101572 | REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA | 105.00 | 105.72 | 10 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS31 | SI0002101580 | REPUBLIKA SLOVENIJA 31. IZDAJA | 108.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS32 | SI0002101598 | REPUBLIKA SLOVENIJA 32. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS33 | SI0002101648 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | 139.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS34 | SI0002101614 | REPUBLIKA SLOVENIJA 34. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS35 | SI0002101622 | REPUBLIKA SLOVENIJA 35. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS36 | SI0002101630 | REPUBLIKA SLOVENIJA 36. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS37 | SI0002101663 | REPUBLIKA SLOVENIJA 37. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS38 | SI0002101671 | REPUBLIKA SLOVENIJA 38. IZDAJA | 112.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS39 | SI0002101655 | REPUBLIKA SLOVENIJA 39. IZDAJA | 97.00 | 97.31 | 11942 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS40 | SI0002101697 | REPUBLIKA SLOVENIJA 40. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS41 | SI0002101705 | REPUBLIKA SLOVENIJA 41. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS42 | SI0002101721 | REPUBLIKA SLOVENIJA 42. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS43 | SI0002101796 | REPUBLIKA SLOVENIJA 43. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS44 | SI0002101820 | REPUBLIKA SLOVENIJA 44. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS45 | SI0002101812 | REPUBLIKA SLOVENIJA 45. IZDAJA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS48 | SI0002101853 | REPUBLIKA SLOVENIJA 48. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS49 | SI0002101887 | REPUBLIKA SLOVENIJA 49. IZDAJA | 102.00 | 102.00 | 2 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS50 | SI0002101895 | REPUBLIKA SLOVENIJA 50. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS51 | SI0002101903 | REPUBLIKA SLOVENIJA 51. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS52 | SI0002101952 | REPUBLIKA SLOVENIJA 52. IZDAJA | 102.00 | 102.55 | 10 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS53 | SI0002101960 | REPUBLIKA SLOVENIJA 53. IZDAJA | 105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | B | RS54 | SI0002102059 | REPUBLIKA SLOVENIJA 54. IZDAJA | 100.00 | 101.00 | 2400 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | SAAG | SI0031102542 | SATURNUS - AVTOOPREMA | 4800.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | C | SALR | SI0031110453 | SALUS, LJUBLJANA | 107500.00 | 107500.00 | 5 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 12 | C | SAVA | SI0031108457 | SAVA | 27717.00 | 27720.00 | 255 | 0 |
2003-11-03 | 210 | 3 | C | SELR | SI0031111758 | SATURNUS EMBALA?A | 36538.00 | 0.00 | 0 | 0 |
