datum tecajnice | st tecajnice | tier | type | oznaka vp | isin koda vp | izdajatelj | avgprice | zakljucni tecaj | promet v lotih | stevilo poslov |
2002-12-13 | 238 | 8 | F | AAPR | SI0021110638 | PID AKTIVA AVANT I | 40.00 | 40.30 | 3260 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | AB03 | SI0022100901 | ABANKA 3.IZDAJA | 99.00 | 99.50 | 1320 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | AB04 | SI0022101313 | ABANKA 4. IZDAJA | 101.00 | 103.00 | 2346 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | AB05 | SI0022101503 | ABANKA 5. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | AB06 | SI0022101800 | ABANKA 6. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | B | ACL1E | SI0032100719 | AUTOCOMMERCE 1.IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | C | AELG | SI0031103276 | AERODROM REDNE | 4000.00 | 4000.00 | 170 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | AKMG | SI0031104332 | AGROKOMBINAT MARIBOR REDNE | 960.00 | 961.00 | 88 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | APAG | SI0031109893 | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | 2500.00 | 2500.20 | 103 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 8 | F | AR1N | SI0021105794 | ARKADA ENA | 60.00 | 60.60 | 14839 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | ASVG | SI0031103151 | AVTOPREVOZNI?TVO IN SERVISI REDNE | 147.00 | 145.00 | 17020 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 8 | F | ATPR | SI0021110935 | ATENA PID | 81.00 | 81.00 | 134586 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | AVCG | SI0031102112 | AVTO CELJE REDNE | 1450.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | BCE3 | SI0022101065 | BANKA CELJE 3. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | BCE4 | SI0022101214 | BANKA CELJE 4. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | BCE5 | SI0022101495 | BANKA CELJE 5. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | BCE6A | SI0022101735 | BANKA CELJE 6. IZDAJA SERIJA A | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | BCE6B | SI0022101743 | BANKA CELJE 6. IZDAJA SERIJA B | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | B | BDP2 | SI0022101016 | BORZNA DRU?BA POTEZA OBVEZNICE 2. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | BELG | SI0031102161 | BELINKA HOLDING | 3290.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | C | BKP | SI0021109937 | BANKA KOPER | 53000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | B | BKP3 | SI0022101057 | BANKA KOPER 3. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | B | BKP4 | SI0022101271 | BANKA KOPER 4. IZDAJA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | BTC1E | SI0032100578 | BTC HIPOTEKARNE OBVEZNICE | 111.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | BZ02E | SI0022100596 | BANKA ZASAVJE OBVEZNICE 2.IZDAJA | 98.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | CAP1 | SI0021100035 | CAPITA REDNE | 1000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 8 | F | CAPN | SI0021106222 | CAPINVEST 2 | 33.00 | 33.10 | 3320 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | CETG | SI0031100843 | CETIS REDNE | 24791.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | C | CHZG | SI0031104407 | COMET REDNE | 3064.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | CICG | SI0031103805 | CINKARNA REDNE | 25607.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | COMG | SI0031103607 | COLOR REDNE | 2372.00 | 2273.00 | 387 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | CRKG | SI0031109158 | CREINA | 4200.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | DAD | SI0031100769 | DADAS REDNE | 301.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | C | DELR | SI0031104456 | DELO REDNE | 24620.00 | 24620.00 | 5 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | DMRG | SI0031105206 | DANA | 2060.00 | 2060.10 | 257 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | C | DPRG | SI0031107079 | DELO PRODAJA | 5002.00 | 5002.00 | 301 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | C | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 83454.00 | 83399.00 | 18 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | DSKG | SI0031109588 | DRAVINJSKI DOM | 900.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 5 | D | DZ11 | SI0009901313 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 11. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 5 | D | DZ12 | SI0009901446 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 12. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 5 | D | DZ13 | SI0009901578 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 13. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 5 | D | DZ14 | SI0009901727 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 14. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 5 | D | DZ15 | SI0009901859 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 15. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 5 | D | DZ16 | SI0009902006 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 16. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 4600.00 | 4600.00 | 572 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | C | EOKG | SI0031102682 | EMONA OBALA KOPER REDNE | 1651.00 | 1660.50 | 369 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | C | ETOG | SI0031101338 | ETOL REDNE | 36700.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | ETRG | SI0031107129 | ETRA 33 | 29000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | FIRR | SI0021111388 | FINIRA | 297.00 | 297.00 | 307 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | FRAG | SI0031103599 | FRUCTAL REDNE | 2415.00 | 2415.30 | 30 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | GDPR | SI0031108986 | GRAD PRESTRANEK | 6874.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | GEAR | SI0031100801 | GEA COLLEGE | 100.00 | 100.00 | 2520 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | GGBG | SI0031107376 | GOZDNO GOSPODARSTVO BLED | 1611.00 | 1611.20 | 50 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | GHUG | SI0031108655 | GRAND HOTEL UNION | 2400.00 | 2400.00 | 248 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | GKRG | SI0031107145 | EGOLES ?KOFJA LOKA REDNE | 1117.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | GLJG | SI0031103938 | GRADIS GP | 850.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | GORG | SI0031104993 | GORI?KE OPEKARNE REDNE | 2000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | C | GPG | SI0031102732 | GRADB.PODJETJE GROSUPLJE REDNE | 5680.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | C | GRVG | SI0031104076 | GORENJE REDNE | 4401.00 | 4380.00 | 21479 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | GSBG | SI0031101296 | GEA TOVARNA OLJA REDNE | 1351.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 8 | F | GT0N | SI0021106198 | TRGATEV | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | GTKG | SI0031101197 | GORENJSKI TISK REDNE | 3200.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | GZPG | SI0031105719 | GOZDNO GOSPODARSTVO POSTOJNA | 1050.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | C | GZRG | SI0031110339 | GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE | 2200.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | P | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 4000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | HBR | SI0021100746 | HIPOTEKARNA BANKA REDNE | 3999.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | HDOG | SI0031101148 | HELIOS REDNE | 102979.00 | 103000.00 | 244 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | HTB1E | SI0032100941 | HOTELI BERNARDIN | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | ICRG | SI0031104340 | IMP ?RPALKE REDNE | 800.00 | 800.00 | 5 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | C | IEKG | SI0031100090 | INTEREUROPA REDNE | 5347.00 | 5304.00 | 6790 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | IELG | SI0031110263 | ELMO | 700.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | IFFR | SI0021110760 | INFOND HOLDING | 752.00 | 760.00 | 9162 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 7 | F | IFIR | SI0021110786 | INFOND ID | 1948.00 | 1922.00 | 9963 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 8 | F | IFPR | SI0021110778 | INFOND PID | 45.00 | 48.00 | 97906 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | IHPG | SI0031107459 | INLES RIBNICA REDNE | 599.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | IMTG | SI0031109208 | INTES | 402.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | INJG | SI0031107087 | INTEGRAL JESENICE REDNE | 1202.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | INRG | SI0031103334 | INTERTRADE ITA REDNE | 20000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | INTR | SI0021100134 | INTARA | 4375.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | C | ITBG | SI0031102070 | ISTRABENZ REDNE | 7959.00 | 7999.90 | 624 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | ITSG | SI0031103946 | INTERTRADE ITS REDNE | 1001.00 | 1001.00 | 178 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | JAMR | SI0031111097 | JATA EMONA | 750.00 | 750.00 | 357 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | JASG | SI0031101544 | JADRAN REDNE | 5000.00 | 5000.00 | 443 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | JESG | SI0031104308 | JELEN | 255.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | JPIG | SI0031109109 | JAVOR PIVKA | 1050.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | JTKG | SI0031107863 | JUTEKS | 22000.00 | 22000.00 | 50 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 8 | F | K4SR | SI0021110950 | KS - SKLAD 4 | 33.00 | 33.20 | 5200 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | KBM2 | SI0022101289 | NOVA KBM 2. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | KBM3 | SI0022101479 | NOVA KBM 3. IZDAJA SERIJA A | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | KBM4 | SI0022101487 | NOVA KBM 3. IZDAJA SERIJA B | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | B | KD01E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | P | KDHP | SI0031200502 | KD HOLDING PREDNOSTNE | 6002.00 | 6002.70 | 204 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | KDHR | SI0031110461 | KD HOLDING | 7012.00 | 7013.00 | 351 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 7 | F | KDIN | SI0021110224 | ID KD | 144.00 | 144.00 | 84713 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 8 | F | KDPN | SI0021110232 | PID KD | 39.00 | 39.80 | 110998 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | KEPG | SI0031104209 | KEMA PUCONCI REDNE | 4500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | KHKG | SI0031100520 | KOMPAS HOTELI KG REDNE | 5307.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | KLAG | SI0031105487 | KLASJE | 450.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | KLLG | SI0031111147 | IMP KLIMAT | 1612.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | C | KOLR | SI0031100058 | KOLINSKA REDNE | 5151.00 | 5199.00 | 264 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | KPEG | SI0031102955 | KRUH-PECIVO REDNE | 2099.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | KRHR | SI0021111248 | KRONA HOLDING | 351.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | C | KRKG | SI0031102120 | KRKA REDNE | 41630.00 | 41585.00 | 1566 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 8 | F | KS2N | SI0021106214 | KS-sklad 2 | 39.00 | 39.50 | 8128 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | C | LEKA | SI0031100645 | LEK REDNE - RAZRED A | 85000.00 | 85000.00 | 26 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | P | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 85000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | LIVG | SI0031107962 | LIV POSTOJNA | 18200.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | LIZG | SI0031103714 | LIZ IN?ENIRING REDNE | 1482.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | C | LKPG | SI0031101346 | LUKA KOPER REDNE | 4457.00 | 4480.00 | 9550 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | LLBG | SI0031108713 | LIP BLED | 886.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | LSBG | SI0031100355 | LESNINA EMMI REDNE | 699.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | C | MAJG | SI0031108200 | MLINOTEST | 1700.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | MAPG | SI0031100587 | MARINA PORTORO? REDNE | 9060.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | MEDR | SI0031106915 | MEDALJON REDNE | 1740.00 | 1740.00 | 858 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | C | MELR | SI0031100082 | MERCATOR REDNE | 24139.00 | 23856.00 | 1837 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | C | MER | SI0031104639 | MERKUR REDNE | 24204.00 | 24000.00 | 625 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | MHLG | SI0031110073 | FOND INVEST | 1610.00 | 1610.00 | 32 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | MILG | SI0031111162 | LESNINA | 109357.00 | 110000.00 | 14 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | MIPG | SI0031109695 | MESNA INDUSTRIJA PRIMORSKE | 1605.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | MISG | SI0031102716 | MITOL REDNE | 3699.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | MKOG | SI0031101304 | MELAMIN REDNE | 4005.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | MKTG | SI0031100942 | MK TISKARNA REDNE | 1019.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 8 | F | ML0G | SI0021105968 | MODRA LINIJA | 160.00 | 160.00 | 12714 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | MLHR | SI0021110588 | MODRA LINIJA HOLDING | 795.00 | 802.10 | 745 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | MOKG | SI0031102013 | OLJARICA REDNE | 6105.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | MPLR | SI0021110844 | MEDVE?EK PU?NIK REDNE | 19990.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 8 | F | MR0N | SI0021105984 | MERCATA | 42.00 | 42.40 | 9376 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 8 | F | MR1N | SI0021105992 | MERCATA 1 | 45.00 | 45.00 | 12980 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | MSMG | SI0031106857 | SAVINJA MOZIRJE REDNE | 1111.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | C | MTSG | SI0031103706 | KOMPAS MTS | 1450.00 | 1450.00 | 333 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | MTZG | SI0031110479 | MLAJ | 700.00 | 700.00 | 1 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | MULG | SI0031107780 | MURALES | 1700.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 8 | F | MX1N | SI0021105935 | MAKSIMA 1 | 91.00 | 91.50 | 60365 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | B | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | NALR | SI0031102690 | NAMA | 1400.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 7 | F | NF1N | SI0021106008 | NFD 1 | 204.00 | 204.00 | 77432 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 8 | F | NF2N | SI0021106016 | NFD 2 | 47.00 | 47.00 | 155443 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | NI01 | SI0022100968 | NFD INVESTICIJSKO SVETOVANJE | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | C | NIKN | SI0031100793 | NIKA REDNE | 920.00 | 920.00 | 6 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 8 | F | NK0N | SI0021106024 | NIKA | 40.00 | 40.10 | 3990 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 8 | F | NK1N | SI0021106032 | NIKA 1 | 31.00 | 31.10 | 10950 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 8 | F | NK2N | SI0021106040 | NIKA 2 | 29.00 | 29.20 | 3020 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | NKPG | SI0031107178 | NIKO ?ELEZNIKI REDNE | 21100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | NLB3 | SI0022101180 | NLB 2. IZDAJA SERIJA A | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | NLB4 | SI0022101198 | NLB 2. IZDAJA SERIJA B | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | NLB5 | SI0022101362 | NLB 3. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | B | NLB7 | SI0022101776 | NLB 7. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | B | NLB8 | SI0022101784 | NLB 8. IZDAJA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | PALG | SI0031103300 | HOTELI PALACE REDNE | 1500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | W | PBON | SI0029900329 | POKOJNINSKI BONI | 47.00 | 47.70 | 1117781 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 8 | F | PD0N | SI0021106057 | PLOD | 31.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | C | PETG | SI0031102153 | PETROL REDNE | 40519.00 | 40400.00 | 1175 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | P | PFNP | SI0031200098 | PRIMOFIN PREDNOSTNE | 130.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | C | PILR | SI0031107418 | PIVOVARNA LA?KO | 6082.00 | 6060.00 | 1435 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | PIRG | SI0031100371 | PINUS RA?E REDNE | 20500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | PLHR | SI0021110901 | PULSAR HOLDING | 436.00 | 436.70 | 190 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 8 | F | PM1N | SI0021106065 | POMURSKA INV.DRU?BA 1 | 223.00 | 225.00 | 18105 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | POIR | SI0021110984 | POM-INVEST | 513.00 | 513.40 | 1087 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | POPG | SI0031108226 | PLAMA - PUR | 3217.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 8 | F | PPIR | SI0021110992 | POOBLA??ENA POMURSKA INV. DRU?BA | 30.00 | 31.70 | 21356 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | PRB1 | SI0022100257 | PROBANKA 1.IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | PRB2E | SI0022100307 | PROBANKA 2.IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | B | PRB4 | SI0022101081 | PROBANKA 4. IZDAJA | 99.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | B | PRB5 | SI0022101537 | PROBANKA 5. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | P | PRBP | SI0021200405 | PROBANKA PREDNOSTNE IMENSKE | 5999.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | C | PULG | SI0031109075 | PIVOVARNA UNION | 75001.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | C | RARG | SI0031102302 | RADENSKA REDNE | 1440.00 | 1440.00 | 53 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | RDRO | SI0031100751 | RAZVOJNA DRU?BA | 1205.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | P | RGP | SI0031200288 | ZDRAVILI??E ROGA?KA PREDNOSTNE | 999.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | RGS | SI0031104894 | ZDRAVILI??E ROGA?KA REDNE | 140.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 3 | C | RKRG | SI0031103284 | RTC KRVAVEC REDNE IMENSKE | 2499.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS08E | SI0002100368 | REPUBLIKA SLOVENIJA 8.IZDAJA | 98.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS10 | SI0002100731 | REPUBLIKA SLOVENIJA 10.IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS13E | SI0002100814 | REPUBLIKA SLOVENIJA 13.IZDAJA | 100.00 | 100.00 | 3 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS14 | SI0002100939 | REPUBLIKA SLOVENIJA 14. IZDAJA | 101.00 | 101.00 | 35 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS16 | SI0002101143 | REPUBLIKA SLOVENIJA 16. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS17 | SI0002101150 | REPUBLIKA SLOVENIJA 17. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS18 | SI0002101168 | REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA | 103.00 | 103.00 | 73 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS19 | SI0002101200 | REPUBLIKA SLOVENIJA 19. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS20 | SI0002101325 | REPUBLIKA SLOVENIJA 20. IZDAJA | 102.00 | 102.75 | 39 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS21 | SI0002101341 | REPUBLIKA SLOVENIJA 21. IZDAJA | 83.00 | 83.10 | 1107 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS22 | SI0002101374 | REPUBLIKA SLOVENIJA 22. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS23 | SI0002101382 | REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA | 104.00 | 104.00 | 27 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS24 | SI0002101390 | REPUBLIKA SLOVENIJA 24. IZDAJA | 102.00 | 102.00 | 226 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS25 | SI0002101408 | REPUBLIKA SLOVENIJA 25. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS26 | SI0002101432 | REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS27 | SI0002101549 | REPUBLIKA SLOVENIJA 27. IZDAJA | 109.00 | 109.00 | 53 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS28 | SI0002101564 | REPUBLIKA SLOVENIJA 28. IZDAJA | 102.00 | 102.01 | 180 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS29 | SI0002101572 | REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA | 103.00 | 102.00 | 242 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS31 | SI0002101580 | REPUBLIKA SLOVENIJA 31. IZDAJA | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS32 | SI0002101598 | REPUBLIKA SLOVENIJA 32. IZDAJA | 103.00 | 103.00 | 139 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS33 | SI0002101648 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | 134.00 | 134.50 | 20 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS34 | SI0002101614 | REPUBLIKA SLOVENIJA 34. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS35 | SI0002101622 | REPUBLIKA SLOVENIJA 35. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS36 | SI0002101630 | REPUBLIKA SLOVENIJA 36. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS37 | SI0002101663 | REPUBLIKA SLOVENIJA 37. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS38 | SI0002101671 | REPUBLIKA SLOVENIJA 38. IZDAJA | 103.00 | 104.00 | 379 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS39 | SI0002101655 | REPUBLIKA SLOVENIJA 39. IZDAJA | 94.00 | 94.32 | 37618 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS40 | SI0002101697 | REPUBLIKA SLOVENIJA 40. IZDAJA | 103.00 | 103.50 | 200 | 0 |
2002-12-13 | 238 | 12 | B | RS41 | SI0002101705 | REPUBLIKA SLOVENIJA 41. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
