datum tecajnice | st tecajnice | tier | type | oznaka vp | isin koda vp | izdajatelj | avgprice | zakljucni tecaj | promet v lotih | stevilo poslov |
2002-10-02 | 188 | 8 | F | AAPR | SI0021110638 | PID AKTIVA AVANT I | 32.00 | 32.70 | 1440 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | AB03 | SI0022100901 | ABANKA 3.IZDAJA | 99.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | AB04 | SI0022101313 | ABANKA 4. IZDAJA | 101.00 | 101.00 | 379 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | AB05 | SI0022101503 | ABANKA 5. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | B | ACL1E | SI0032100719 | AUTOCOMMERCE 1.IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | AELG | SI0031103276 | AERODROM REDNE | 3700.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | AKMG | SI0031104332 | AGROKOMBINAT MARIBOR REDNE | 760.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | APAG | SI0031109893 | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | 2500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 8 | F | AR1N | SI0021105794 | ARKADA ENA | 53.00 | 52.80 | 5690 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | ASVG | SI0031103151 | AVTOPREVOZNI?TVO IN SERVISI REDNE | 120.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 8 | F | ATPR | SI0021110935 | ATENA PID | 67.00 | 66.60 | 68690 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | AVCG | SI0031102112 | AVTO CELJE REDNE | 1430.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | BCE3 | SI0022101065 | BANKA CELJE 3. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | BCE4 | SI0022101214 | BANKA CELJE 4. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | BCE5 | SI0022101495 | BANKA CELJE 5. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | BCE6A | SI0022101735 | BANKA CELJE 6. IZDAJA SERIJA A | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | BCE6B | SI0022101743 | BANKA CELJE 6. IZDAJA SERIJA B | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | B | BDP2 | SI0022101016 | BORZNA DRU?BA POTEZA OBVEZNICE 2. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | BELG | SI0031102161 | BELINKA HOLDING | 3051.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | BKP | SI0021109937 | BANKA KOPER | 50000.00 | 50000.20 | 21 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | B | BKP3 | SI0022101057 | BANKA KOPER 3. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | B | BKP4 | SI0022101271 | BANKA KOPER 4. IZDAJA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | BTC1E | SI0032100578 | BTC HIPOTEKARNE OBVEZNICE | 111.00 | 111.01 | 45 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | BZ02E | SI0022100596 | BANKA ZASAVJE OBVEZNICE 2.IZDAJA | 98.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | CAP1 | SI0021100035 | CAPITA REDNE | 980.00 | 980.00 | 332 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 8 | F | CAPN | SI0021106222 | CAPINVEST 2 | 35.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | CETG | SI0031100843 | CETIS REDNE | 21000.00 | 21000.00 | 14 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | CHZG | SI0031104407 | COMET REDNE | 2620.00 | 2620.00 | 15050 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | CICG | SI0031103805 | CINKARNA REDNE | 23084.00 | 23300.00 | 25 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | COMG | SI0031103607 | COLOR REDNE | 2250.00 | 2250.00 | 11 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | CRKG | SI0031109158 | CREINA | 3900.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | CTRG | SI0031109620 | CEMENTARNA TRBOVLJE | 58000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | DAD | SI0031100769 | DADAS REDNE | 301.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | DB01 | SI0022100844 | DOLENJSKA BANKA TOLARSKE | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | DB02E | SI0022100836 | DOLENJSKA BANKA DEVIZNE | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | DELR | SI0031104456 | DELO REDNE | 22050.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | DMRG | SI0031105206 | DANA | 1775.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | DPRG | SI0031107079 | DELO PRODAJA | 5500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 79000.00 | 79000.00 | 11 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | DSKG | SI0031109588 | DRAVINJSKI DOM | 900.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | DSMG | SI0031107251 | DOM SMREKA REDNE | 700.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 5 | D | DZ10 | SI0009901198 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 10. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 5 | D | DZ11 | SI0009901313 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 11. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 5 | D | DZ12 | SI0009901446 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 12. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 5 | D | DZ13 | SI0009901578 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 13. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 5 | D | DZ14 | SI0009901727 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 14. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 5 | D | DZ15 | SI0009901859 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 15. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 4100.00 | 4111.00 | 388 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | EOKG | SI0031102682 | EMONA OBALA KOPER REDNE | 1930.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | ETOG | SI0031101338 | ETOL REDNE | 33500.00 | 33500.00 | 30 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | FRAG | SI0031103599 | FRUCTAL REDNE | 2411.00 | 2411.00 | 62 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | GDPR | SI0031108986 | GRAD PRESTRANEK | 6741.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | GEAR | SI0031100801 | GEA COLLEGE | 1199.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | GGBG | SI0031107376 | GOZDNO GOSPODARSTVO BLED | 1600.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | GHUG | SI0031108655 | GRAND HOTEL UNION | 2250.00 | 2250.00 | 154 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | GKRG | SI0031107145 | EGOLES ?KOFJA LOKA REDNE | 1111.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | GLJG | SI0031103938 | GRADIS GP | 401.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | GORG | SI0031104993 | GORI?KE OPEKARNE REDNE | 2000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | GPG | SI0031102732 | GRADB.PODJETJE GROSUPLJE REDNE | 6500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | GRVG | SI0031104076 | GORENJE REDNE | 4394.00 | 4400.00 | 7751 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | GSBG | SI0031101296 | GEA TOVARNA OLJA REDNE | 1400.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 8 | F | GT0N | SI0021106198 | TRGATEV | 30.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | GTKG | SI0031101197 | GORENJSKI TISK REDNE | 3100.00 | 3100.10 | 416 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | GZPG | SI0031105719 | GOZDNO GOSPODARSTVO POSTOJNA | 1055.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | GZRG | SI0031110339 | GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE | 2059.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | P | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 4000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | HBR | SI0021100746 | HIPOTEKARNA BANKA REDNE | 3999.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | HDOG | SI0031101148 | HELIOS REDNE | 87000.00 | 87000.00 | 17 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | HTB1E | SI0032100941 | HOTELI BERNARDIN | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | ICRG | SI0031104340 | IMP ?RPALKE REDNE | 800.00 | 800.00 | 448 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | IEKG | SI0031100090 | INTEREUROPA REDNE | 5345.00 | 5350.00 | 4073 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | IELG | SI0031110263 | ELMO | 700.00 | 700.00 | 373 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | IFFR | SI0021110760 | INFOND HOLDING | 651.00 | 638.80 | 18117 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 7 | F | IFIR | SI0021110786 | INFOND ID | 1714.00 | 1710.00 | 7457 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 8 | F | IFPR | SI0021110778 | INFOND PID | 31.00 | 31.50 | 168147 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | IHPG | SI0031107459 | INLES RIBNICA REDNE | 306.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | IMTG | SI0031109208 | INTES | 559.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | INJG | SI0031107087 | INTEGRAL JESENICE REDNE | 1100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | INRG | SI0031103334 | INTERTRADE ITA REDNE | 20000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | INTR | SI0021100134 | INTARA | 4375.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | ITBG | SI0031102070 | ISTRABENZ REDNE | 7551.00 | 7521.00 | 593 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | ITSG | SI0031103946 | INTERTRADE ITS REDNE | 1001.00 | 1001.00 | 9 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | JAMR | SI0031111097 | JATA EMONA | 691.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | JASG | SI0031101544 | JADRAN REDNE | 5000.00 | 5000.00 | 500 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | JESG | SI0031104308 | JELEN | 255.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | JMLG | SI0031101536 | JATA REDNE | 20000.00 | 20999.00 | 13 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | JPIG | SI0031109109 | JAVOR PIVKA | 954.00 | 954.20 | 1486 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | JTKG | SI0031107863 | JUTEKS | 18000.00 | 18000.00 | 17 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 2084.00 | 2000.00 | 4757 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 8 | F | K4SR | SI0021110950 | KS - SKLAD 4 | 36.00 | 36.20 | 7800 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | KBM2 | SI0022101289 | NOVA KBM 2. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | KBM3 | SI0022101479 | NOVA KBM 3. IZDAJA SERIJA A | 107.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | KBM4 | SI0022101487 | NOVA KBM 3. IZDAJA SERIJA B | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | B | KD01E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | P | KDHP | SI0031200502 | KD HOLDING PREDNOSTNE | 5264.00 | 5300.00 | 90 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | KDHR | SI0031110461 | KD HOLDING | 7000.00 | 7000.00 | 129 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 7 | F | KDIN | SI0021110224 | ID KD | 139.00 | 139.20 | 24361 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 8 | F | KDPN | SI0021110232 | PID KD | 30.00 | 30.60 | 13348 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | KEPG | SI0031104209 | KEMA PUCONCI REDNE | 4200.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | KHKG | SI0031100520 | KOMPAS HOTELI KG REDNE | 5550.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | KLAG | SI0031105487 | KLASJE | 445.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | KLLG | SI0031111147 | IMP KLIMAT | 1600.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | KLMG | SI0031105156 | KOLONIALE VELETRGOVINA | 1282.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | KMPG | SI0031104563 | KMETIJSKI KOMBINAT PTUJ REDNE | 760.00 | 799.00 | 618 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | KOLR | SI0031100058 | KOLINSKA REDNE | 5468.00 | 5401.00 | 1832 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | KPEG | SI0031102955 | KRUH-PECIVO REDNE | 1200.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | KRB2E | SI0022100786 | KREKOVA BANKA 2.IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | KRHR | SI0021111248 | KRONA HOLDING | 370.00 | 370.00 | 522 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | KRKG | SI0031102120 | KRKA REDNE | 42176.00 | 42100.00 | 7918 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 8 | F | KS2N | SI0021106214 | KS-sklad 2 | 42.00 | 42.30 | 1880 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | KSNG | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 2272.00 | 3000.00 | 5577 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | LEKA | SI0031100645 | LEK REDNE - RAZRED A | 89987.00 | 89870.00 | 9485 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | P | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 89012.00 | 89000.00 | 25 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | LIVG | SI0031107962 | LIV POSTOJNA | 16000.00 | 16000.00 | 30 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | LIZG | SI0031103714 | LIZ IN?ENIRING REDNE | 1350.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | LKPG | SI0031101346 | LUKA KOPER REDNE | 4411.00 | 4411.00 | 3595 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | LLBG | SI0031108713 | LIP BLED | 850.00 | 850.10 | 500 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | LSBG | SI0031100355 | LESNINA EMMI REDNE | 700.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | MAJG | SI0031108200 | MLINOTEST | 1620.00 | 1620.00 | 253 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | MAPG | SI0031100587 | MARINA PORTORO? REDNE | 9000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | MEDR | SI0031106915 | MEDALJON REDNE | 1394.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | MEHR | SI0031110065 | MERCATA HOLDING | 395.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | MELR | SI0031100082 | MERCATOR REDNE | 24748.00 | 24700.00 | 4705 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | MER | SI0031104639 | MERKUR REDNE | 23201.00 | 23200.00 | 265 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | MHLG | SI0031110073 | MERCATA 1 HOLDING | 2500.00 | 2500.00 | 17 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | MILG | SI0031111162 | LESNINA | 107230.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | MIPG | SI0031109695 | MESNA INDUSTRIJA PRIMORSKE | 1351.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | MISG | SI0031102716 | MITOL REDNE | 3400.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | MKOG | SI0031101304 | MELAMIN REDNE | 3496.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | MKTG | SI0031100942 | MK TISKARNA REDNE | 1300.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 8 | F | ML0N | SI0021105968 | MODRA LINIJA | 106.00 | 107.00 | 13743 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | MOKG | SI0031102013 | OLJARICA REDNE | 9450.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | MPLR | SI0021110844 | MEDVE?EK PU?NIK REDNE | 15000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 8 | F | MR0N | SI0021105984 | MERCATA | 43.00 | 43.20 | 1510 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 8 | F | MR1N | SI0021105992 | MERCATA 1 | 35.00 | 35.30 | 1714 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | MSMG | SI0031106857 | SAVINJA MOZIRJE REDNE | 1111.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | MTSG | SI0031103706 | KOMPAS MTS | 1399.00 | 1396.00 | 3975 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | MTZG | SI0031110479 | MLAJ | 800.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | MULG | SI0031107780 | MURALES | 1710.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 8 | F | MX1N | SI0021105935 | MAKSIMA 1 | 83.00 | 82.50 | 155366 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | B | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | NALR | SI0031102690 | NAMA | 1430.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 7 | F | NF1N | SI0021106008 | NFD 1 | 194.00 | 195.00 | 46277 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 8 | F | NF2N | SI0021106016 | NFD 2 | 42.00 | 42.40 | 65280 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | NI01 | SI0022100968 | NFD INVESTICIJSKO SVETOVANJE | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | NIKN | SI0031100793 | NIKA REDNE | 773.00 | 773.00 | 4 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 8 | F | NK0N | SI0021106024 | NIKA | 42.00 | 42.50 | 6170 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 8 | F | NK1N | SI0021106032 | NIKA 1 | 32.00 | 32.00 | 2280 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 8 | F | NK2N | SI0021106040 | NIKA 2 | 30.00 | 30.00 | 4441 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | NKPG | SI0031107178 | NIKO ?ELEZNIKI REDNE | 19500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | NLB3 | SI0022101180 | NLB 2. IZDAJA SERIJA A | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | NLB4 | SI0022101198 | NLB 2. IZDAJA SERIJA B | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | NLB5 | SI0022101362 | NLB 3. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | PALG | SI0031103300 | HOTELI PALACE REDNE | 1500.00 | 1500.00 | 46 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | W | PBON | SI0029900329 | POKOJNINSKI BONI | 63.00 | 63.00 | 155355 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 8 | F | PD0N | SI0021106057 | PLOD | 35.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | PETG | SI0031102153 | PETROL REDNE | 38385.00 | 38500.00 | 1413 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | P | PFNP | SI0031200098 | PRIMOFIN PREDNOSTNE | 130.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | PILR | SI0031107418 | PIVOVARNA LA?KO | 6157.00 | 6169.00 | 1989 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | PIRG | SI0031100371 | PINUS RA?E REDNE | 16454.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | PLHR | SI0021110901 | PULSAR HOLDING | 410.00 | 410.00 | 232 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 8 | F | PM1N | SI0021106065 | POMURSKA INV.DRU?BA 1 | 199.00 | 200.10 | 15043 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | POIR | SI0021110984 | POM-INVEST | 501.00 | 501.80 | 841 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | POPG | SI0031108226 | PLAMA - PUR | 4400.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 8 | F | PPIR | SI0021110992 | POOBLA??ENA POMURSKA INV. DRU?BA | 27.00 | 28.00 | 7810 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | PPSG | SI0031111337 | PPS - PEKARNE PTUJ | 41000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | PRB1 | SI0022100257 | PROBANKA 1.IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | PRB2E | SI0022100307 | PROBANKA 2.IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | B | PRB4 | SI0022101081 | PROBANKA 4. IZDAJA | 99.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | B | PRB5 | SI0022101537 | PROBANKA 5. IZDAJA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | P | PRBP | SI0021200405 | PROBANKA PREDNOSTNE IMENSKE | 5600.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | PULG | SI0031109075 | PIVOVARNA UNION | 81200.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | C | RARG | SI0031102302 | RADENSKA REDNE | 1390.00 | 1300.00 | 2005 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | RDRO | SI0031100751 | RAZVOJNA DRU?BA | 1205.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | P | RGP | SI0031200288 | ZDRAVILI??E ROGA?KA PREDNOSTNE | 500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | RGS | SI0031104894 | ZDRAVILI??E ROGA?KA REDNE | 140.00 | 140.00 | 309 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 3 | C | RKRG | SI0031103284 | RTC KRVAVEC REDNE IMENSKE | 2499.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | RS08E | SI0002100368 | REPUBLIKA SLOVENIJA 8.IZDAJA | 98.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | RS10 | SI0002100731 | REPUBLIKA SLOVENIJA 10.IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | RS13E | SI0002100814 | REPUBLIKA SLOVENIJA 13.IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | RS14 | SI0002100939 | REPUBLIKA SLOVENIJA 14. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | RS16 | SI0002101143 | REPUBLIKA SLOVENIJA 16. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | RS17 | SI0002101150 | REPUBLIKA SLOVENIJA 17. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | RS18 | SI0002101168 | REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA | 102.00 | 102.00 | 90 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | RS19 | SI0002101200 | REPUBLIKA SLOVENIJA 19. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | RS20 | SI0002101325 | REPUBLIKA SLOVENIJA 20. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | RS22 | SI0002101374 | REPUBLIKA SLOVENIJA 22. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | RS23 | SI0002101382 | REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | RS24 | SI0002101390 | REPUBLIKA SLOVENIJA 24. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | RS25 | SI0002101408 | REPUBLIKA SLOVENIJA 25. IZDAJA | 103.00 | 103.00 | 50 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | RS26 | SI0002101432 | REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | RS27 | SI0002101549 | REPUBLIKA SLOVENIJA 27. IZDAJA | 109.00 | 109.00 | 6670 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | RS28 | SI0002101564 | REPUBLIKA SLOVENIJA 28. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | RS29 | SI0002101572 | REPUBLIKA SLOVENIJA 29. IZDAJA | 101.00 | 101.01 | 50 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | RS31 | SI0002101580 | REPUBLIKA SLOVENIJA 31. IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | RS32 | SI0002101598 | REPUBLIKA SLOVENIJA 32. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | RS33 | SI0002101648 | REPUBLIKA SLOVENIJA 33. IZDAJA | 134.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | RS34 | SI0002101614 | REPUBLIKA SLOVENIJA 34. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | RS35 | SI0002101622 | REPUBLIKA SLOVENIJA 35. IZDAJA | 104.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | RS36 | SI0002101630 | REPUBLIKA SLOVENIJA 36. IZDAJA | 99.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-10-02 | 188 | 12 | B | RS37 | SI0002101663 | REPUBLIKA SLOVENIJA 37. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
