datum tecajnice | st tecajnice | tier | type | oznaka vp | isin koda vp | izdajatelj | avgprice | zakljucni tecaj | promet v lotih | stevilo poslov |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | AAFR | SI0021110620 | AKTIVA AVANT | 411.00 | 403.30 | 574 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 8 | F | AAPR | SI0021110638 | PID AKTIVA AVANT I | 39.00 | 39.30 | 2460 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | AB01E | SI0022100208 | ABANKA 1.IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | AB03 | SI0022100901 | ABANKA 3.IZDAJA | 99.00 | 99.00 | 14 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | AB04 | SI0022101313 | ABANKA 4. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | AB05 | SI0022101503 | ABANKA 5. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | B | ACL1E | SI0032100719 | AUTOCOMMERCE 1.IZDAJA | 106.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | AELG | SI0031103276 | AERODROM REDNE | 3800.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | AKMG | SI0031104332 | AGROKOMBINAT MARIBOR REDNE | 751.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | ALDG | SI0031109380 | ALPDOM | 1503.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | APAG | SI0031109893 | ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA | 1850.00 | 1850.00 | 175 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 8 | F | AR1N | SI0021105794 | ARKADA ENA | 58.00 | 60.00 | 20902 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | ASVG | SI0031103151 | AVTOPREVOZNI?TVO IN SERVISI REDNE | 349.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 8 | F | AT1N | SI0021105828 | ATENA 1. SKLAD | 74.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | AVCG | SI0031102112 | AVTO CELJE REDNE | 1351.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | AVHR | SI0031109489 | AVANT HOLDING | 355.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | BCE3 | SI0022101065 | BANKA CELJE 3. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | BCE4 | SI0022101214 | BANKA CELJE 4. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | BCE5 | SI0022101495 | BANKA CELJE 5. IZDAJA | 101.00 | 101.80 | 1330 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | B | BDP2 | SI0022101016 | BORZNA DRU?BA POTEZA OBVEZNICE 2. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | BELG | SI0031102161 | BELINKA HOLDING | 3194.00 | 3002.00 | 300 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | BKP | SI0021109937 | BANKA KOPER | 58366.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | B | BKP2 | SI0022100828 | BANKA KOPER 2.IZDAJA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | B | BKP3 | SI0022101057 | BANKA KOPER 3. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | B | BKP4 | SI0022101271 | BANKA KOPER 4. IZDAJA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | BTC | SI0031101965 | BLAGOV.TRGOVINSKI CENTER BTC | 16500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | BTC1E | SI0032100578 | BTC HIPOTEKARNE OBVEZNICE | 111.00 | 111.01 | 30 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | BZ02E | SI0022100596 | BANKA ZASAVJE OBVEZNICE 2.IZDAJA | 98.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | CAP1 | SI0021100035 | CAPITA REDNE | 700.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 8 | F | CAPN | SI0021106222 | CAPINVEST 2 | 52.00 | 52.00 | 1895 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | CEMG | SI0031109885 | CM CELJE | 13500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | CERR | SI0031110446 | CERTIUS HOLDING | 550.00 | 550.00 | 853 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | CETG | SI0031100843 | CETIS REDNE | 18190.00 | 18200.00 | 53 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | CHZG | SI0031104407 | COMET REDNE | 2500.00 | 2500.00 | 5703 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | CICG | SI0031103805 | CINKARNA REDNE | 20000.00 | 20000.00 | 88 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | COMG | SI0031103607 | COLOR REDNE | 2300.00 | 2300.00 | 28 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | CRKG | SI0031109158 | CREINA | 3501.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | CTRG | SI0031109620 | CEMENTARNA TRBOVLJE | 58000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | DAD | SI0031100769 | DADAS REDNE | 301.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | DB01 | SI0022100844 | DOLENJSKA BANKA TOLARSKE | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | DB02E | SI0022100836 | DOLENJSKA BANKA DEVIZNE | 99.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | DELR | SI0031104456 | DELO REDNE | 18104.00 | 18000.00 | 463 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | DMRG | SI0031105206 | DANA | 1776.00 | 1776.00 | 73 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | DPRG | SI0031107079 | DELO PRODAJA | 4873.00 | 4870.00 | 1144 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 61499.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | DSKG | SI0031109588 | DRAVINJSKI DOM | 1000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | DSMG | SI0031107251 | DOM SMREKA REDNE | 501.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 5 | D | DZ07 | SI0009900786 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 7. IZDAJ | 91.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 5 | D | DZ08 | SI0009900935 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 8. IZDAJ | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 5 | D | DZ09 | SI0009901057 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 9. IZDAJ | 91.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 5 | D | DZ10 | SI0009901198 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 10. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 5 | D | DZ11 | SI0009901313 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 11. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 5 | D | DZ12 | SI0009901446 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 12. IZDA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 4100.00 | 4100.00 | 384 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | EOKG | SI0031102682 | EMONA OBALA KOPER REDNE | 2548.00 | 2548.90 | 196 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | ETOG | SI0031101338 | ETOL REDNE | 29962.00 | 29902.00 | 21 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | FRAG | SI0031103599 | FRUCTAL REDNE | 2199.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | GDPR | SI0031108986 | GRAD PRESTRANEK | 1510.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | GEAR | SI0031100801 | GEA COLLEGE | 1199.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | GGBG | SI0031107376 | GOZDNO GOSPODARSTVO BLED | 1841.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | GHUG | SI0031108655 | GRAND HOTEL UNION | 2470.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | GKRG | SI0031107145 | EGOLES ?KOFJA LOKA REDNE | 1010.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | GLJG | SI0031103938 | GRADIS GP | 330.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | GORG | SI0031104993 | GORI?KE OPEKARNE REDNE | 2000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | GPG | SI0031102732 | GRADB.PODJETJE GROSUPLJE REDNE | 8198.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | GRVG | SI0031104076 | GORENJE REDNE | 3481.00 | 3450.00 | 33117 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | GSBG | SI0031101296 | GEA TOVARNA OLJA REDNE | 1602.00 | 1602.00 | 138 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 8 | F | GT0N | SI0021106198 | TRGATEV | 33.00 | 33.00 | 5462 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | GTKG | SI0031101197 | GORENJSKI TISK REDNE | 2850.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | GZPG | SI0031105719 | GOZDNO GOSPODARSTVO POSTOJNA | 1100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | GZRG | SI0031110339 | GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE | 2000.00 | 2000.00 | 1013 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | P | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 4000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | HBR | SI0021100746 | HIPOTEKARNA BANKA REDNE | 3999.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | HDOG | SI0031101148 | HELIOS REDNE | 62499.00 | 62500.00 | 30 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | HTB1E | SI0032100941 | HOTELI BERNARDIN | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | ICRG | SI0031104340 | IMP ?RPALKE REDNE | 750.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | IEKG | SI0031100090 | INTEREUROPA REDNE | 4958.00 | 4940.00 | 1154 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | IELG | SI0031110263 | ELMO | 700.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | IHPG | SI0031107459 | INLES RIBNICA REDNE | 709.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | IMTG | SI0031109208 | INTES | 801.00 | 801.20 | 26 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | INJG | SI0031107087 | INTEGRAL JESENICE REDNE | 1000.00 | 1000.00 | 200 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | INRG | SI0031103334 | INTERTRADE ITA REDNE | 20000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | INTR | SI0021100134 | INTARA | 5899.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | ITBG | SI0031102070 | ISTRABENZ REDNE | 6638.00 | 6649.00 | 2293 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | ITSG | SI0031103946 | INTERTRADE ITS REDNE | 1000.00 | 1000.00 | 221 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 8 | F | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 85.00 | 84.50 | 6106070 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | JAMR | SI0031111097 | JATA EMONA | 695.00 | 690.00 | 70 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | JASG | SI0031101544 | JADRAN REDNE | 5001.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | JESG | SI0031104308 | JELEN | 900.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | JMLG | SI0031101536 | JATA-MESO REDNE | 24000.00 | 24000.00 | 36 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | JPIG | SI0031109109 | JAVOR PIVKA | 890.00 | 890.00 | 129 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | JTKG | SI0031107863 | JUTEKS | 12750.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | K4NR | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 356.00 | 355.40 | 586 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 8 | F | K4SR | SI0021110950 | KS - SKLAD 4 | 35.00 | 35.40 | 10180 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | KBM2 | SI0022101289 | NOVA KBM 2. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | KBM3 | SI0022101479 | NOVA KBM 3. IZDAJA SERIJA A | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | KBM4 | SI0022101487 | NOVA KBM 3. IZDAJA SERIJA B | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | KCEG | SI0031100157 | KOVINOTEHNA REDNE | 319.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | P | KCEU | SI0031200015 | KOVINOTEHNA PREDNOSTNE | 399.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | B | KD01E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | P | KDHP | SI0031200502 | KD HOLDING PREDNOSTNE | 8000.00 | 8000.00 | 98 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | KDHR | SI0031110461 | KD HOLDING | 13419.00 | 12780.00 | 950 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 8 | F | KDIN | SI0021110224 | ID KD | 122.00 | 122.40 | 41799 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 8 | F | KDPN | SI0021110232 | PID KD | 39.00 | 39.10 | 33815 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | KDZ | SI0021110174 | KD INVESTMENTS | 60000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | KEPG | SI0031104209 | KEMA PUCONCI REDNE | 4000.00 | 4000.00 | 394 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | KHKG | SI0031100520 | KOMPAS HOTELI KG REDNE | 7000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | KLAG | SI0031105487 | KLASJE | 555.00 | 580.00 | 696 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | KLLG | SI0031111147 | IMP KLIMAT | 1320.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | KLMG | SI0031105156 | KOLONIALE VELETRGOVINA | 1420.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | KMPG | SI0031104563 | KMETIJSKI KOMBINAT PTUJ REDNE | 919.00 | 920.10 | 1336 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | KOLR | SI0031100058 | KOLINSKA REDNE | 4660.00 | 4660.00 | 1574 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | KPEG | SI0031102955 | KRUH-PECIVO REDNE | 860.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | KRB2E | SI0022100786 | KREKOVA BANKA 2.IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | KRHR | SI0021111248 | KRONA HOLDING | 380.00 | 380.00 | 948 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | KRKG | SI0031102120 | KRKA REDNE | 37265.00 | 37100.00 | 2391 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 8 | F | KS2N | SI0021106214 | KS-sklad 2 | 51.00 | 51.50 | 50086 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 344.00 | 341.00 | 1484 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | LEKA | SI0031100645 | LEK REDNE - RAZRED A | 59327.00 | 59000.00 | 4670 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | P | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 58111.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | LIVG | SI0031107962 | LIV POSTOJNA | 13500.00 | 13500.00 | 23 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | LIZG | SI0031103714 | LIZ IN?ENIRING REDNE | 1059.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | LKPG | SI0031101346 | LUKA KOPER REDNE | 4395.00 | 4356.00 | 46660 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | LLBG | SI0031108713 | LIP BLED | 900.00 | 900.00 | 1631 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | LSBG | SI0031100355 | LESNINA EMMI REDNE | 607.00 | 607.00 | 34 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | MAJG | SI0031108200 | MLINOTEST | 1649.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | MAPG | SI0031100587 | MARINA PORTORO? REDNE | 13300.00 | 13300.00 | 193 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | MEDR | SI0031106915 | MEDALJON REDNE | 1515.00 | 1503.10 | 384 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | MEHR | SI0031110065 | MERCATA HOLDING | 382.00 | 386.00 | 574 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | MELR | SI0031100082 | MERCATOR REDNE | 22393.00 | 22300.00 | 1855 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | MER | SI0031104639 | MERKUR REDNE | 19794.00 | 19736.00 | 215 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | MHLR | SI0031110073 | MERCATA 1 HOLDING | 350.00 | 350.20 | 521 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | MILG | SI0031111162 | LESNINA | 105803.00 | 107500.00 | 107 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | MIPG | SI0031109695 | MESNA INDUSTRIJA PRIMORSKE | 1400.00 | 1401.00 | 214 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | MISG | SI0031102716 | MITOL REDNE | 3001.00 | 3001.00 | 9 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | MKOG | SI0031101304 | MELAMIN REDNE | 3840.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | MKTG | SI0031100942 | MK TISKARNA REDNE | 2560.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 8 | F | ML0N | SI0021105968 | MODRA LINIJA | 105.00 | 105.40 | 332909 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | MOKG | SI0031102013 | OLJARICA REDNE | 9998.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | MPLR | SI0021110844 | MEDVE?EK PU?NIK REDNE | 15000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 8 | F | MR0N | SI0021105984 | MERCATA | 50.00 | 51.00 | 10448 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 8 | F | MR1N | SI0021105992 | MERCATA 1 | 45.00 | 46.10 | 5180 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | MSMG | SI0031106857 | SAVINJA MOZIRJE REDNE | 3000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | MTSG | SI0031103706 | KOMPAS MTS | 1651.00 | 1623.00 | 2195 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | MTZG | SI0031110479 | MLAJ | 800.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | MULG | SI0031107780 | MURALES | 1510.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 8 | F | MX1N | SI0021105935 | MAKSIMA 1 | 86.00 | 85.70 | 68927 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | NALR | SI0031102690 | NAMA | 1100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 8 | F | NF1N | SI0021106008 | NFD 1 | 161.00 | 160.10 | 73748 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 8 | F | NF2N | SI0021106016 | NFD 2 | 50.00 | 50.50 | 170173 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | NI01 | SI0022100968 | NFD INVESTICIJSKO SVETOVANJE | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | NIKN | SI0031100793 | NIKA REDNE | 760.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 8 | F | NK0N | SI0021106024 | NIKA | 45.00 | 45.20 | 9496 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 8 | F | NK1N | SI0021106032 | NIKA 1 | 37.00 | 37.50 | 8550 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 8 | F | NK2N | SI0021106040 | NIKA 2 | 33.00 | 33.10 | 2300 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | NKPG | SI0031107178 | NIKO ?ELEZNIKI REDNE | 22000.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | NLB1 | SI0022100752 | NLB TOLARSKE | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | NLB2E | SI0022100760 | NLB DEVIZNE | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | NLB3 | SI0022101180 | NLB 2. IZDAJA SERIJA A | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | NLB4 | SI0022101198 | NLB 2. IZDAJA SERIJA B | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | NLB5 | SI0022101362 | NLB 3. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | NNVG | SI0031101684 | NOVOLIT REDNE | 1700.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | B | OSMOE | SI0002100483 | OB?INA ?MARJE | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | PALG | SI0031103300 | HOTELI PALACE REDNE | 1500.00 | 1500.00 | 352 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | W | PBON | SI0029900329 | POKOJNINSKI BONI | 58.00 | 57.80 | 275791 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 8 | F | PD0N | SI0021106057 | PLOD | 33.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | PETG | SI0031102153 | PETROL REDNE | 32092.00 | 32250.00 | 5115 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | P | PFNP | SI0031200098 | PRIMOFIN PREDNOSTNE | 130.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | PILR | SI0031107418 | PIVOVARNA LA?KO | 6604.00 | 6639.00 | 17664 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | PIRG | SI0031100371 | PINUS RA?E REDNE | 12501.00 | 12501.00 | 22 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | PLHR | SI0021110901 | PULSAR HOLDING | 600.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 8 | F | PM1N | SI0021106065 | POMURSKA INV.DRU?BA 1 | 177.00 | 178.30 | 6420 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | POCG | SI0031103425 | POTRO?NIK REDNE | 1130.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | POIR | SI0021110984 | POM-INVEST | 511.00 | 511.00 | 1140 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | POPG | SI0031108226 | PLAMA - PUR | 3300.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 8 | F | PPIR | SI0021110992 | POOBLA??ENA POMURSKA INV. DRU?BA | 39.00 | 39.70 | 8020 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | PRB1 | SI0022100257 | PROBANKA 1.IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | PRB2E | SI0022100307 | PROBANKA 2.IZDAJA | 101.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | B | PRB4 | SI0022101081 | PROBANKA 4. IZDAJA | 98.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | B | PRB5 | SI0022101537 | PROBANKA 5. IZDAJA | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | P | PRBP | SI0021200405 | PROBANKA PREDNOSTNE IMENSKE | 4954.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | PULG | SI0031109075 | PIVOVARNA UNION | 74166.00 | 75000.00 | 12 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | C | RARG | SI0031102302 | RADENSKA REDNE | 1532.00 | 1537.00 | 458 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | RDRO | SI0031100751 | RAZVOJNA DRU?BA | 1205.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | P | RGP | SI0031200288 | ZDRAVILI??E ROGA?KA PREDNOSTNE | 500.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | RGS | SI0031104894 | ZDRAVILI??E ROGA?KA REDNE | 250.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 3 | C | RKRG | SI0031103284 | RTC KRVAVEC REDNE IMENSKE | 2499.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | RS08E | SI0002100368 | REPUBLIKA SLOVENIJA 8.IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | RS10 | SI0002100731 | REPUBLIKA SLOVENIJA 10.IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | RS12 | SI0002100798 | REPUBLIKA SLOVENIJA 12.IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | RS13E | SI0002100814 | REPUBLIKA SLOVENIJA 13.IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | RS14 | SI0002100939 | REPUBLIKA SLOVENIJA 14. IZDAJA | 101.00 | 101.15 | 17 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | RS16 | SI0002101143 | REPUBLIKA SLOVENIJA 16. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | RS17 | SI0002101150 | REPUBLIKA SLOVENIJA 17. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | RS18 | SI0002101168 | REPUBLIKA SLOVENIJA 18. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | RS19 | SI0002101200 | REPUBLIKA SLOVENIJA 19. IZDAJA | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | RS20 | SI0002101325 | REPUBLIKA SLOVENIJA 20. IZDAJA | 101.00 | 101.30 | 16 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | RS22 | SI0002101374 | REPUBLIKA SLOVENIJA 22. IZDAJA | 103.00 | 103.50 | 10 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | RS23 | SI0002101382 | REPUBLIKA SLOVENIJA 23. IZDAJA | 103.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | RS24 | SI0002101390 | REPUBLIKA SLOVENIJA 24. IZDAJA | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | RS25 | SI0002101408 | REPUBLIKA SLOVENIJA 25. IZDAJA | 102.00 | 102.30 | 25 | 0 |
2002-05-21 | 94 | 12 | B | RS26 | SI0002101432 | REPUBLIKA SLOVENIJA 26. IZDAJA | 100.00 | 100.44 | 3394 | 0 |
