DATUM | ST TEC | TIER | TYPE | VP | ISIN | IZDAJAT | ZADNJI | ZADNJI SIT | POVP | POVP SIT | ST POSLOV | KOLICINA | PROMET | PROMET SIT | SRED TECAJ |
2005-10-28 | 208 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,6246 |
2005-11-02 | 209 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5820 |
2005-11-03 | 210 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5832 |
2005-11-04 | 211 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5859 |
2005-11-07 | 212 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5831 |
2005-11-08 | 213 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5842 |
2005-11-09 | 214 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5844 |
2005-11-10 | 215 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5839 |
2005-11-11 | 216 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5864 |
2005-11-14 | 217 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5839 |
2005-11-15 | 218 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5813 |
2005-11-16 | 219 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5779 |
2005-11-17 | 220 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5795 |
2005-11-18 | 221 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5726 |
2005-11-21 | 222 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5689 |
2005-11-22 | 223 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5689 |
2005-11-23 | 224 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5634 |
2005-11-24 | 225 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5660 |
2005-11-25 | 226 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5642 |
2005-11-28 | 227 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5724 |
2005-11-29 | 228 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5742 |
2005-11-30 | 229 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5749 |
2005-12-01 | 230 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5703 |
2005-12-02 | 231 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5696 |
2005-12-05 | 232 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5810 |
2005-12-06 | 233 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5816 |
2005-12-07 | 234 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5879 |
2005-12-08 | 235 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5876 |
2005-12-09 | 236 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5865 |
2005-12-12 | 237 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5865 |
2005-12-13 | 238 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5891 |
2005-12-14 | 239 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5916 |
2005-12-15 | 240 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5913 |
2005-12-16 | 241 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5897 |
2005-12-19 | 242 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5788 |
2005-12-20 | 243 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5782 |
2005-12-21 | 244 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5781 |
2005-12-22 | 245 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5751 |
2005-12-23 | 246 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5780 |
2005-12-27 | 247 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5736 |
2005-12-28 | 248 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5725 |
2005-12-29 | 249 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5741 |
2005-12-30 | 250 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5756 |
2006-01-03 | 1 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5771 |
2006-01-04 | 2 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5757 |
2006-01-05 | 3 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5797 |
2006-01-06 | 4 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5768 |
2006-01-09 | 5 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5814 |
2006-01-10 | 6 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5897 |
2006-01-11 | 7 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5870 |
2006-01-12 | 8 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5894 |
2006-01-13 | 9 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5914 |
2006-01-16 | 10 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5849 |
2006-01-17 | 11 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5816 |
2006-01-18 | 12 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5814 |
2006-01-19 | 13 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5788 |
2006-01-20 | 14 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5831 |
2006-01-24 | 16 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5759 |
2006-01-25 | 17 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5789 |
2006-01-26 | 18 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5802 |
2006-01-27 | 19 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5812 |
2006-01-30 | 20 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5844 |
2006-01-31 | 21 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5838 |
2006-02-01 | 22 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5803 |
2006-02-02 | 23 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5864 |
2006-02-03 | 24 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5891 |
2006-02-06 | 25 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5887 |
2006-02-07 | 26 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5850 |
2006-02-09 | 27 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5819 |
2006-02-10 | 28 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5750 |
2006-02-13 | 29 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5766 |
2006-02-14 | 30 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5800 |
2006-02-15 | 31 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5822 |
2006-02-16 | 32 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5734 |
2006-02-17 | 33 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5667 |
2006-02-20 | 34 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5592 |
2006-02-21 | 35 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5583 |
2006-02-22 | 36 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5606 |
2006-02-23 | 37 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5630 |
2006-02-24 | 38 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5658 |
2006-02-27 | 39 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5663 |
2006-02-28 | 40 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5630 |
2006-03-01 | 41 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5641 |
2006-03-02 | 42 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5702 |
2006-03-03 | 43 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5745 |
2006-03-06 | 44 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5828 |
2006-03-07 | 45 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5914 |
2006-03-08 | 46 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5914 |
2006-03-09 | 47 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5898 |
2006-03-10 | 48 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5952 |
2006-03-13 | 49 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5958 |
2006-03-14 | 50 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,6001 |
2006-03-15 | 51 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,6013 |
2006-03-16 | 52 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5966 |
2006-03-17 | 53 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5950 |
2006-03-20 | 54 | 5-kratkorocni VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | SZ37 | SI0002604328 | ?ESTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 37. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5877 |
