Tecajnica Ljubljanske borze za VP 'PDKR'
DATUM | ST TEC | TIER | TYPE | VP | ISIN | IZDAJAT | ZADNJI | ZADNJI SIT | POVP | POVP SIT | ST POSLOV | KOLICINA | PROMET | PROMET SIT | SRED TECAJ |
2003-11-05 | 212 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,12 | 500,00 | 2,09 | 493,00 | 0 | 1183 | 2.508,47 | 591.500,00 | 235,8007 |
2003-11-06 | 213 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,29 | 540,00 | 2,36 | 556,00 | 0 | 8490 | 19.440,32 | 4.584.600,00 | 235,8294 |
2003-11-07 | 214 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,42 | 570,00 | 2,42 | 570,00 | 0 | 4152 | 10.033,87 | 2.366.640,00 | 235,8652 |
2003-11-10 | 215 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,33 | 550,00 | 2,40 | 565,00 | 0 | 8189 | 19.093,50 | 4.503.950,00 | 235,8892 |
2003-11-11 | 216 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,37 | 560,00 | 2,33 | 550,00 | 0 | 8797 | 20.881,85 | 4.926.320,00 | 235,9140 |
2003-11-12 | 217 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,31 | 546,00 | 2,33 | 550,00 | 0 | 4867 | 11.262,99 | 2.657.382,00 | 235,9393 |
2003-11-13 | 218 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,33 | 550,00 | 2,33 | 549,00 | 0 | 2100 | 4.894,69 | 1.155.000,00 | 235,9698 |
2003-11-14 | 219 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,39 | 565,00 | 2,38 | 561,00 | 0 | 3304 | 7.910,07 | 1.866.760,00 | 235,9978 |
2003-11-17 | 220 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,37 | 560,00 | 2,37 | 559,00 | 0 | 3277 | 7.775,68 | 1.835.120,00 | 236,0077 |
2003-11-18 | 221 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,33 | 551,00 | 2,33 | 551,00 | 0 | 2374 | 5.541,88 | 1.308.074,00 | 236,0344 |
2003-11-19 | 222 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,29 | 540,00 | 2,30 | 544,00 | 0 | 3373 | 7.716,14 | 1.821.420,00 | 236,0532 |
2003-11-20 | 223 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,27 | 535,00 | 2,30 | 544,00 | 0 | 12744 | 28.881,57 | 6.818.040,00 | 236,0689 |
2003-11-21 | 224 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,29 | 540,30 | 2,30 | 543,00 | 0 | 5157 | 11.801,94 | 2.786.327,10 | 236,0906 |
2003-11-24 | 225 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,31 | 545,00 | 2,32 | 547,00 | 0 | 3592 | 8.291,02 | 1.957.640,00 | 236,1156 |
2003-11-25 | 226 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,35 | 555,00 | 2,32 | 549,00 | 0 | 10836 | 25.468,15 | 6.013.980,00 | 236,1373 |
2003-11-26 | 227 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,33 | 550,00 | 2,32 | 549,00 | 0 | 42207 | 98.295,21 | 23.213.850,00 | 236,1646 |
2003-11-27 | 228 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,31 | 545,00 | 2,32 | 548,00 | 0 | 4660 | 10.752,59 | 2.539.700,00 | 236,1942 |
2003-11-28 | 229 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,33 | 550,00 | 2,32 | 549,00 | 0 | 11931 | 27.779,40 | 6.562.050,00 | 236,2200 |
2003-12-01 | 230 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,31 | 546,10 | 2,32 | 548,00 | 0 | 3222 | 7.447,97 | 1.759.534,20 | 236,2436 |
2003-12-02 | 231 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,31 | 545,00 | 2,30 | 544,00 | 0 | 6907 | 15.932,28 | 3.764.315,00 | 236,2697 |
2003-12-03 | 232 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,26 | 535,10 | 2,30 | 543,00 | 0 | 5278 | 11.952,28 | 2.824.257,80 | 236,2945 |
2003-12-04 | 233 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,29 | 542,00 | 2,29 | 542,00 | 0 | 6893 | 15.808,83 | 3.736.006,00 | 236,3240 |
2003-12-05 | 234 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,25 | 531,00 | 2,28 | 540,00 | 0 | 4158 | 9.341,73 | 2.207.898,00 | 236,3478 |
2003-12-08 | 235 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,33 | 550,00 | 2,27 | 537,00 | 0 | 9624 | 22.393,46 | 5.293.200,00 | 236,3726 |
2003-12-09 | 236 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,26 | 533,50 | 2,27 | 537,00 | 0 | 8452 | 19.074,32 | 4.509.142,00 | 236,3986 |
2003-12-10 | 237 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,26 | 534,10 | 2,25 | 533,00 | 0 | 2449 | 5.532,58 | 1.308.010,90 | 236,4196 |
2003-12-11 | 238 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,37 | 560,00 | 2,33 | 552,00 | 0 | 23655 | 56.026,29 | 13.246.800,00 | 236,4390 |
2003-12-12 | 239 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,37 | 560,00 | 2,35 | 556,00 | 0 | 9647 | 22.846,20 | 5.402.320,00 | 236,4647 |
2003-12-15 | 240 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,33 | 551,10 | 2,35 | 556,00 | 0 | 4187 | 9.757,26 | 2.307.455,70 | 236,4860 |
2003-12-16 | 241 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,22 | 525,00 | 2,30 | 543,00 | 0 | 9202 | 20.427,04 | 4.831.050,00 | 236,5027 |
2003-12-17 | 242 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,24 | 530,00 | 2,25 | 532,00 | 0 | 6294 | 14.103,41 | 3.335.820,00 | 236,5257 |
2003-12-18 | 243 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,24 | 530,00 | 2,24 | 529,00 | 0 | 1656 | 3.710,36 | 877.680,00 | 236,5485 |
2003-12-19 | 244 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,20 | 520,00 | 2,22 | 524,00 | 0 | 2222 | 4.884,37 | 1.155.440,00 | 236,5586 |
2003-12-22 | 245 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,29 | 541,10 | 2,38 | 563,00 | 0 | 8136 | 18.608,50 | 4.402.389,60 | 236,5795 |
2003-12-23 | 246 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,32 | 550,10 | 2,35 | 556,00 | 0 | 8290 | 19.274,20 | 4.560.329,00 | 236,6028 |
2003-12-24 | 247 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,32 | 549,20 | 2,34 | 553,00 | 0 | 25764 | 59.797,52 | 14.149.588,80 | 236,6250 |
2003-12-29 | 248 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,27 | 536,20 | 2,32 | 549,00 | 0 | 115956 | 262.717,68 | 62.175.607,20 | 236,6632 |
2003-12-30 | 249 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,28 | 540,10 | 2,33 | 552,00 | 0 | 3210 | 7.324,85 | 1.733.721,00 | 236,6903 |
2004-01-05 | 1 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,32 | 550,00 | 2,31 | 547,00 | 0 | 1855 | 4.308,83 | 1.020.250,00 | 236,7810 |
2004-01-06 | 2 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,32 | 550,00 | 2,32 | 550,00 | 0 | 904 | 2.099,59 | 497.200,00 | 236,8076 |
2004-01-07 | 3 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,30 | 545,00 | 2,36 | 559,00 | 0 | 4564 | 10.502,64 | 2.487.380,00 | 236,8338 |
2004-01-08 | 4 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,32 | 550,10 | 2,36 | 560,00 | 0 | 13250 | 30.771,26 | 7.288.825,00 | 236,8712 |
2004-01-09 | 5 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,35 | 557,10 | 2,42 | 573,00 | 0 | 4815 | 11.323,20 | 2.682.436,50 | 236,8974 |
2004-01-12 | 6 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,38 | 565,00 | 2,42 | 574,00 | 0 | 3500 | 8.346,77 | 1.977.500,00 | 236,9179 |
2004-01-13 | 7 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,45 | 580,00 | 2,44 | 579,00 | 0 | 8176 | 20.013,47 | 4.742.080,00 | 236,9444 |
2004-01-14 | 8 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,46 | 582,00 | 2,45 | 581,00 | 0 | 4825 | 11.849,75 | 2.808.150,00 | 236,9796 |
2004-01-15 | 9 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,49 | 589,00 | 2,47 | 586,00 | 0 | 5032 | 12.505,52 | 2.963.848,00 | 237,0031 |
2004-01-16 | 10 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,49 | 590,00 | 2,49 | 590,00 | 0 | 11078 | 27.576,48 | 6.536.020,00 | 237,0143 |
2004-01-19 | 11 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,51 | 595,50 | 2,51 | 594,00 | 0 | 3642 | 9.149,79 | 2.168.811,00 | 237,0339 |
2004-01-20 | 12 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,49 | 590,10 | 2,51 | 594,00 | 0 | 2926 | 7.283,41 | 1.726.632,60 | 237,0638 |
2004-01-21 | 13 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,53 | 599,00 | 2,48 | 588,00 | 0 | 1725 | 4.358,08 | 1.033.275,00 | 237,0943 |
2004-01-22 | 14 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,47 | 586,00 | 2,47 | 585,00 | 0 | 1674 | 4.137,01 | 980.964,00 | 237,1188 |
2004-01-23 | 15 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,57 | 610,00 | 2,53 | 600,00 | 0 | 2516 | 6.472,08 | 1.534.760,00 | 237,1355 |
2004-01-26 | 16 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,55 | 605,00 | 2,53 | 601,00 | 0 | 2384 | 6.081,87 | 1.442.320,00 | 237,1507 |
2004-01-27 | 17 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,57 | 610,00 | 2,57 | 609,00 | 0 | 4548 | 11.697,16 | 2.774.280,00 | 237,1755 |
2004-01-28 | 18 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,53 | 601,20 | 2,54 | 602,00 | 0 | 46327 | 117.418,33 | 27.851.792,40 | 237,2014 |
2004-01-29 | 19 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,51 | 595,00 | 2,50 | 592,00 | 0 | 1612 | 4.043,25 | 959.140,00 | 237,2198 |
2004-01-30 | 20 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,53 | 600,20 | 2,53 | 600,00 | 0 | 2769 | 7.005,44 | 1.661.953,80 | 237,2375 |
2004-02-02 | 21 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,53 | 600,00 | 2,53 | 600,00 | 0 | 6059 | 15.323,64 | 3.635.400,00 | 237,2413 |
2004-02-03 | 22 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,51 | 596,50 | 2,52 | 598,00 | 0 | 4538 | 11.409,27 | 2.706.917,00 | 237,2559 |
2004-02-04 | 23 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,55 | 605,10 | 2,54 | 602,00 | 0 | 5375 | 13.708,41 | 3.252.412,50 | 237,2567 |
2004-02-05 | 24 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,53 | 600,80 | 2,53 | 600,00 | 0 | 12358 | 31.291,76 | 7.424.686,40 | 237,2729 |
2004-02-06 | 25 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,51 | 595,10 | 2,51 | 596,00 | 0 | 2773 | 6.954,56 | 1.650.212,30 | 237,2849 |
2004-02-09 | 26 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,43 | 576,30 | 2,48 | 589,00 | 0 | 4858 | 11.798,04 | 2.799.665,40 | 237,2991 |
2004-02-10 | 27 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,36 | 561,00 | 2,39 | 568,00 | 0 | 5467 | 12.923,87 | 3.066.987,00 | 237,3119 |
2004-02-11 | 28 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,38 | 565,00 | 2,34 | 556,00 | 0 | 4501 | 10.715,64 | 2.543.065,00 | 237,3228 |
2004-02-12 | 29 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,39 | 567,60 | 2,38 | 565,00 | 0 | 5687 | 13.600,61 | 3.227.941,20 | 237,3379 |
2004-02-13 | 30 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,41 | 571,70 | 2,41 | 572,00 | 0 | 3593 | 8.654,39 | 2.054.118,10 | 237,3498 |
2004-02-16 | 31 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,40 | 570,10 | 2,45 | 581,00 | 0 | 12106 | 29.075,98 | 6.901.630,60 | 237,3654 |
2004-02-17 | 32 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,44 | 580,00 | 2,42 | 574,00 | 0 | 5128 | 12.529,63 | 2.974.240,00 | 237,3765 |
2004-02-18 | 33 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,42 | 574,20 | 2,42 | 575,00 | 0 | 5076 | 12.277,40 | 2.914.639,20 | 237,3988 |
2004-02-19 | 34 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,45 | 582,50 | 2,45 | 581,00 | 0 | 3729 | 9.149,32 | 2.172.142,50 | 237,4103 |
2004-02-20 | 35 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,44 | 580,00 | 2,45 | 581,00 | 0 | 2993 | 7.311,37 | 1.735.940,00 | 237,4301 |
2004-02-23 | 36 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,43 | 577,20 | 2,43 | 577,00 | 0 | 6711 | 16.313,17 | 3.873.589,20 | 237,4517 |
2004-02-24 | 37 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,45 | 581,10 | 2,44 | 579,00 | 0 | 4933 | 12.071,10 | 2.866.566,30 | 237,4734 |
2004-02-25 | 38 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,43 | 577,30 | 2,43 | 576,00 | 0 | 2722 | 6.616,45 | 1.571.410,60 | 237,5006 |
2004-02-26 | 39 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,42 | 576,00 | 2,43 | 577,00 | 0 | 2930 | 7.105,17 | 1.687.680,00 | 237,5285 |
2004-02-27 | 40 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,42 | 575,00 | 2,42 | 576,00 | 0 | 2327 | 5.632,40 | 1.338.025,00 | 237,5586 |
2004-03-01 | 41 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,40 | 570,00 | 2,42 | 574,00 | 0 | 4049 | 9.713,76 | 2.307.930,00 | 237,5938 |
2004-03-02 | 42 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,42 | 574,40 | 2,41 | 573,00 | 0 | 2623 | 6.340,53 | 1.506.651,20 | 237,6224 |
2004-03-03 | 43 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,42 | 575,50 | 2,42 | 575,00 | 0 | 7969 | 19.298,18 | 4.586.159,50 | 237,6473 |
2004-03-04 | 44 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,36 | 562,00 | 2,39 | 568,00 | 0 | 5132 | 12.134,89 | 2.884.184,00 | 237,6770 |
2004-03-05 | 45 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,39 | 567,20 | 2,38 | 566,00 | 0 | 3275 | 7.814,53 | 1.857.580,00 | 237,7085 |
2004-03-08 | 46 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,40 | 571,40 | 2,40 | 570,00 | 0 | 2843 | 6.833,32 | 1.624.490,20 | 237,7307 |
2004-03-09 | 47 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,46 | 585,00 | 2,40 | 570,00 | 0 | 5418 | 13.331,02 | 3.169.530,00 | 237,7560 |
2004-03-10 | 48 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,40 | 571,40 | 2,41 | 573,00 | 0 | 5524 | 13.274,59 | 3.156.413,60 | 237,7787 |
2004-03-11 | 49 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,40 | 571,00 | 2,41 | 573,00 | 0 | 3419 | 8.209,75 | 1.952.249,00 | 237,7963 |
2004-03-12 | 50 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,40 | 570,10 | 2,40 | 570,00 | 0 | 3573 | 8.565,48 | 2.036.967,30 | 237,8111 |
2004-03-15 | 51 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,39 | 567,30 | 2,38 | 567,00 | 0 | 3175 | 7.573,47 | 1.801.177,50 | 237,8274 |
2004-03-16 | 52 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,38 | 565,30 | 2,36 | 562,00 | 0 | 3577 | 8.501,99 | 2.022.078,10 | 237,8359 |
2004-03-17 | 53 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,38 | 566,00 | 2,37 | 564,00 | 0 | 3428 | 8.157,42 | 1.940.248,00 | 237,8507 |
2004-03-18 | 54 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,38 | 567,00 | 2,38 | 566,00 | 0 | 2557 | 6.095,31 | 1.449.819,00 | 237,8581 |
2004-03-19 | 55 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,38 | 565,50 | 2,38 | 565,00 | 0 | 5207 | 12.379,27 | 2.944.558,50 | 237,8621 |
2004-03-22 | 56 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,39 | 569,20 | 2,39 | 569,00 | 0 | 3008 | 7.197,89 | 1.712.153,60 | 237,8689 |
2004-03-23 | 57 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,38 | 567,00 | 2,38 | 567,00 | 0 | 3756 | 8.952,69 | 2.129.652,00 | 237,8785 |
2004-03-24 | 58 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,38 | 567,00 | 2,38 | 566,00 | 0 | 4220 | 10.058,25 | 2.392.740,00 | 237,8884 |
2004-03-25 | 59 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,38 | 567,00 | 2,38 | 566,00 | 0 | 5827 | 13.887,51 | 3.303.909,00 | 237,9051 |
2004-03-26 | 60 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,34 | 557,70 | 2,37 | 563,00 | 0 | 2892 | 6.778,99 | 1.612.868,40 | 237,9215 |
2004-03-29 | 61 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,35 | 560,30 | 2,35 | 560,00 | 0 | 3386 | 7.973,56 | 1.897.175,80 | 237,9333 |
2004-03-30 | 62 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,31 | 550,10 | 2,32 | 552,00 | 0 | 2752 | 6.361,88 | 1.513.875,20 | 237,9602 |
2004-03-31 | 63 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,30 | 546,50 | 2,29 | 546,00 | 0 | 3167 | 7.272,77 | 1.730.765,50 | 237,9789 |
2004-04-01 | 64 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,34 | 558,00 | 2,31 | 550,00 | 0 | 2422 | 5.678,28 | 1.351.476,00 | 238,0078 |
2004-04-02 | 65 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,38 | 567,10 | 2,37 | 564,00 | 0 | 2094 | 4.988,68 | 1.187.507,40 | 238,0405 |
2004-04-05 | 66 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,39 | 569,20 | 2,38 | 567,00 | 0 | 1714 | 4.098,08 | 975.608,80 | 238,0650 |
2004-04-06 | 67 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,40 | 570,50 | 2,41 | 573,00 | 0 | 7080 | 16.964,74 | 4.039.140,00 | 238,0903 |
2004-04-07 | 68 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,35 | 560,00 | 2,37 | 565,00 | 0 | 2010 | 4.727,08 | 1.125.600,00 | 238,1174 |
2004-04-08 | 69 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,34 | 557,00 | 2,35 | 559,00 | 0 | 2202 | 5.150,43 | 1.226.514,00 | 238,1381 |
2004-04-09 | 70 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,34 | 558,20 | 2,35 | 559,00 | 0 | 2849 | 6.677,76 | 1.590.311,80 | 238,1506 |
2004-04-13 | 71 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,37 | 565,20 | 2,37 | 564,00 | 0 | 2327 | 5.521,97 | 1.315.220,40 | 238,1796 |
2004-04-14 | 72 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,36 | 563,10 | 2,37 | 564,00 | 0 | 2396 | 5.664,15 | 1.349.187,60 | 238,1978 |
2004-04-15 | 73 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,33 | 555,40 | 2,33 | 556,00 | 0 | 2237 | 5.215,79 | 1.242.429,80 | 238,2057 |
2004-04-16 | 74 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,34 | 557,10 | 2,34 | 558,00 | 0 | 5159 | 12.065,58 | 2.874.078,90 | 238,2048 |
2004-04-19 | 75 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,34 | 558,50 | 2,34 | 558,00 | 0 | 2877 | 6.745,20 | 1.606.804,50 | 238,2145 |
2004-04-20 | 76 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,34 | 557,10 | 2,34 | 557,00 | 0 | 4914 | 11.491,80 | 2.737.589,40 | 238,2211 |
2004-04-21 | 77 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,34 | 557,10 | 2,34 | 558,00 | 0 | 4870 | 11.388,71 | 2.713.077,00 | 238,2251 |
2004-04-22 | 78 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,35 | 559,00 | 2,35 | 559,00 | 0 | 4641 | 10.890,00 | 2.594.319,00 | 238,2295 |
2004-04-23 | 79 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,36 | 561,70 | 2,35 | 560,00 | 0 | 2541 | 5.990,77 | 1.427.279,70 | 238,2463 |
2004-04-26 | 80 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,34 | 558,00 | 2,34 | 558,00 | 0 | 2638 | 6.178,17 | 1.472.004,00 | 238,2590 |
2004-04-28 | 81 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,31 | 550,40 | 2,31 | 551,00 | 0 | 2148 | 4.961,79 | 1.182.259,20 | 238,2727 |
2004-04-29 | 82 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | PDKR | SI0021111966 | KD Nalo?be | 2,27 | 540,00 | 2,29 | 546,00 | 0 | 9741 | 22.074,19 | 5.260.140,00 | 238,2937 |
