Tecajnica Ljubljanske borze za VP 'NK0R'
DATUM | ST TEC | TIER | TYPE | VP | ISIN | IZDAJAT | ZADNJI | ZADNJI SIT | POVP | POVP SIT | ST POSLOV | KOLICINA | PROMET | PROMET SIT | SRED TECAJ |
2004-02-06 | 25 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,60 | 380,00 | 1,51 | 359,00 | 0 | 136 | 217,80 | 51.680,00 | 237,2849 |
2004-02-09 | 26 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,46 | 346,20 | 1,46 | 346,00 | 0 | 1119 | 1.632,53 | 387.397,80 | 237,2991 |
2004-02-10 | 27 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,46 | 346,50 | 1,48 | 352,00 | 0 | 266 | 388,39 | 92.169,00 | 237,3119 |
2004-02-11 | 28 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,47 | 348,50 | 1,46 | 347,00 | 0 | 1235 | 1.813,55 | 430.397,50 | 237,3228 |
2004-02-12 | 29 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,49 | 353,40 | 1,47 | 350,00 | 0 | 1044 | 1.554,53 | 368.949,60 | 237,3379 |
2004-02-13 | 30 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,49 | 352,80 | 1,48 | 352,00 | 0 | 190 | 282,42 | 67.032,00 | 237,3498 |
2004-02-16 | 31 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,48 | 351,30 | 1,49 | 353,00 | 0 | 618 | 914,64 | 217.103,40 | 237,3654 |
2004-02-17 | 32 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,48 | 351,50 | 1,47 | 350,00 | 0 | 1137 | 1.683,64 | 399.655,50 | 237,3765 |
2004-02-18 | 33 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,52 | 360,00 | 1,51 | 359,00 | 0 | 865 | 1.311,72 | 311.400,00 | 237,3988 |
2004-02-19 | 34 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,52 | 360,00 | 1,52 | 360,00 | 0 | 380 | 576,22 | 136.800,00 | 237,4103 |
2004-02-20 | 35 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,52 | 360,00 | 1,52 | 360,00 | 0 | 1851 | 2.806,55 | 666.360,00 | 237,4301 |
2004-02-23 | 36 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,52 | 360,00 | 1,52 | 360,00 | 0 | 712 | 1.079,46 | 256.320,00 | 237,4517 |
2004-02-24 | 37 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,47 | 348,80 | 1,47 | 348,00 | 0 | 606 | 890,09 | 211.372,80 | 237,4734 |
2004-02-25 | 38 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 348,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,5006 |
2004-02-26 | 39 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,48 | 351,50 | 1,48 | 351,00 | 0 | 562 | 831,66 | 197.543,00 | 237,5285 |
2004-02-27 | 40 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,48 | 350,80 | 1,48 | 351,00 | 0 | 951 | 1.404,33 | 333.610,80 | 237,5586 |
2004-03-01 | 41 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,47 | 350,20 | 1,47 | 350,00 | 0 | 607 | 894,68 | 212.571,40 | 237,5938 |
2004-03-02 | 42 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,52 | 360,00 | 1,52 | 360,00 | 0 | 1882 | 2.851,25 | 677.520,00 | 237,6224 |
2004-03-03 | 43 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,51 | 360,00 | 1,50 | 357,00 | 0 | 1773 | 2.685,83 | 638.280,00 | 237,6473 |
2004-03-04 | 44 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,48 | 352,10 | 1,48 | 352,00 | 0 | 2515 | 3.725,78 | 885.531,50 | 237,6770 |
2004-03-05 | 45 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,50 | 355,80 | 1,49 | 355,00 | 0 | 666 | 996,86 | 236.962,80 | 237,7085 |
2004-03-08 | 46 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,50 | 356,60 | 1,49 | 355,00 | 0 | 475 | 712,51 | 169.385,00 | 237,7307 |
2004-03-09 | 47 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,49 | 355,20 | 1,49 | 355,00 | 0 | 608 | 908,33 | 215.961,60 | 237,7560 |
2004-03-10 | 48 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,51 | 358,60 | 1,51 | 358,00 | 0 | 224 | 337,82 | 80.326,40 | 237,7787 |
2004-03-11 | 49 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,51 | 360,00 | 1,51 | 360,00 | 0 | 760 | 1.150,56 | 273.600,00 | 237,7963 |
2004-03-12 | 50 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,51 | 360,20 | 1,51 | 360,00 | 0 | 1046 | 1.584,32 | 376.769,20 | 237,8111 |
2004-03-15 | 51 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,53 | 363,00 | 1,52 | 361,00 | 0 | 1171 | 1.787,32 | 425.073,00 | 237,8274 |
2004-03-16 | 52 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,51 | 360,10 | 1,51 | 360,00 | 0 | 1651 | 2.499,73 | 594.525,10 | 237,8359 |
2004-03-17 | 53 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,49 | 355,00 | 1,51 | 360,00 | 0 | 464 | 692,54 | 164.720,00 | 237,8507 |
2004-03-18 | 54 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,51 | 360,00 | 1,51 | 360,00 | 0 | 738 | 1.116,97 | 265.680,00 | 237,8581 |
2004-03-19 | 55 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,51 | 360,00 | 1,51 | 359,00 | 0 | 283 | 428,32 | 101.880,00 | 237,8621 |
2004-03-22 | 56 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,51 | 360,00 | 1,50 | 356,00 | 0 | 1168 | 1.767,70 | 420.480,00 | 237,8689 |
2004-03-23 | 57 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,49 | 355,50 | 1,49 | 355,00 | 0 | 475 | 709,87 | 168.862,50 | 237,8785 |
2004-03-24 | 58 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,50 | 357,10 | 1,50 | 356,00 | 0 | 626 | 939,70 | 223.544,60 | 237,8884 |
2004-03-25 | 59 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,50 | 357,40 | 1,50 | 357,00 | 0 | 1169 | 1.756,16 | 417.800,60 | 237,9051 |
2004-03-26 | 60 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,51 | 358,10 | 1,50 | 357,00 | 0 | 789748 | 1.188.664,16 | 282.808.758,80 | 237,9215 |
2004-03-29 | 61 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,51 | 358,30 | 1,50 | 358,00 | 0 | 844 | 1.270,97 | 302.405,20 | 237,9333 |
2004-03-30 | 62 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,51 | 358,30 | 1,50 | 358,00 | 0 | 998 | 1.502,70 | 357.583,40 | 237,9602 |
2004-03-31 | 63 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,51 | 358,60 | 1,50 | 358,00 | 0 | 437 | 658,50 | 156.708,20 | 237,9789 |
2004-04-01 | 64 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,52 | 362,10 | 1,52 | 361,00 | 0 | 589 | 896,09 | 213.276,90 | 238,0078 |
2004-04-02 | 65 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,51 | 360,00 | 1,51 | 360,00 | 0 | 380 | 574,69 | 136.800,00 | 238,0405 |
2004-04-05 | 66 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,52 | 362,20 | 1,51 | 360,00 | 0 | 664 | 1.010,23 | 240.500,80 | 238,0650 |
2004-04-06 | 67 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,56 | 370,30 | 1,55 | 370,00 | 0 | 475 | 738,76 | 175.892,50 | 238,0903 |
2004-04-07 | 68 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 370,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,1174 |
2004-04-08 | 69 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,57 | 373,20 | 1,56 | 372,00 | 0 | 1662 | 2.604,62 | 620.258,40 | 238,1381 |
2004-04-09 | 70 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,58 | 375,60 | 1,57 | 375,00 | 0 | 475 | 749,15 | 178.410,00 | 238,1506 |
2004-04-13 | 71 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,60 | 380,00 | 1,60 | 380,00 | 0 | 456 | 727,52 | 173.280,00 | 238,1796 |
2004-04-14 | 72 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,60 | 381,00 | 1,60 | 380,00 | 0 | 569 | 910,12 | 216.789,00 | 238,1978 |
2004-04-15 | 73 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,61 | 383,30 | 1,62 | 387,00 | 0 | 1330 | 2.140,12 | 509.789,00 | 238,2057 |
2004-04-16 | 74 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,64 | 390,10 | 1,64 | 390,00 | 0 | 37 | 60,59 | 14.433,70 | 238,2048 |
2004-04-19 | 75 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,64 | 390,00 | 1,61 | 384,00 | 0 | 1377 | 2.254,40 | 537.030,00 | 238,2145 |
2004-04-20 | 76 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,65 | 393,00 | 1,61 | 383,00 | 0 | 1163 | 1.918,63 | 457.059,00 | 238,2211 |
2004-04-21 | 77 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,65 | 393,20 | 1,66 | 396,00 | 0 | 1307 | 2.157,26 | 513.912,40 | 238,2251 |
2004-04-22 | 78 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,67 | 397,00 | 1,67 | 397,00 | 0 | 190 | 316,63 | 75.430,00 | 238,2295 |
2004-04-23 | 79 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,68 | 400,00 | 1,68 | 400,00 | 0 | 960 | 1.611,78 | 384.000,00 | 238,2463 |
2004-04-26 | 80 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,69 | 403,20 | 1,68 | 401,00 | 0 | 808 | 1.367,36 | 325.785,60 | 238,2590 |
2004-04-28 | 81 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,68 | 400,00 | 1,68 | 400,00 | 0 | 323 | 542,24 | 129.200,00 | 238,2727 |
2004-04-29 | 82 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,2937 |
2004-04-30 | 83 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,64 | 391,30 | 1,66 | 395,00 | 0 | 190 | 311,96 | 74.347,00 | 238,3195 |
2004-05-03 | 84 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,68 | 400,00 | 1,68 | 400,00 | 0 | 285 | 478,31 | 114.000,00 | 238,3382 |
2004-05-04 | 85 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,68 | 400,00 | 1,68 | 400,00 | 0 | 284 | 476,59 | 113.600,00 | 238,3604 |
2004-05-05 | 86 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,67 | 399,00 | 1,68 | 400,00 | 0 | 722 | 1.208,45 | 288.078,00 | 238,3857 |
2004-05-06 | 87 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,85 | 440,00 | 1,82 | 434,00 | 0 | 1052 | 1.941,56 | 462.880,00 | 238,4064 |
2004-05-07 | 88 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,80 | 428,00 | 1,80 | 428,00 | 0 | 94 | 168,74 | 40.232,00 | 238,4287 |
2004-05-10 | 89 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,80 | 430,10 | 1,82 | 434,00 | 0 | 829 | 1.495,30 | 356.552,90 | 238,4495 |
2004-05-11 | 90 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,89 | 450,10 | 1,88 | 448,00 | 0 | 6562 | 12.385,69 | 2.953.556,20 | 238,4653 |
2004-05-12 | 91 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,87 | 445,00 | 1,89 | 450,00 | 0 | 765 | 1.427,51 | 340.425,00 | 238,4744 |
2004-05-13 | 92 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,87 | 445,00 | 1,88 | 449,00 | 0 | 3219 | 6.006,40 | 1.432.455,00 | 238,4881 |
2004-05-14 | 93 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,89 | 450,00 | 1,89 | 450,00 | 0 | 237 | 447,16 | 106.650,00 | 238,5049 |
2004-05-17 | 94 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,87 | 445,00 | 1,89 | 450,00 | 0 | 239 | 445,91 | 106.355,00 | 238,5144 |
2004-05-18 | 95 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,89 | 450,00 | 1,89 | 450,00 | 0 | 190 | 358,45 | 85.500,00 | 238,5247 |
2004-05-19 | 96 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,87 | 446,00 | 1,87 | 446,00 | 0 | 665 | 1.243,40 | 296.590,00 | 238,5313 |
2004-05-20 | 97 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,87 | 445,10 | 1,87 | 445,00 | 0 | 132 | 246,30 | 58.753,20 | 238,5429 |
2004-05-21 | 98 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,87 | 445,10 | 1,87 | 445,00 | 0 | 237 | 442,20 | 105.488,70 | 238,5538 |
2004-05-24 | 99 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,87 | 445,10 | 1,87 | 445,00 | 0 | 237 | 442,18 | 105.488,70 | 238,5642 |
2004-05-25 | 100 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,87 | 445,40 | 1,87 | 445,00 | 0 | 348 | 649,68 | 154.999,20 | 238,5760 |
2004-05-26 | 101 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,87 | 445,10 | 1,87 | 445,00 | 0 | 1704 | 3.178,89 | 758.450,40 | 238,5900 |
2004-05-27 | 102 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,87 | 445,10 | 1,89 | 450,00 | 0 | 1138 | 2.122,86 | 506.523,80 | 238,6048 |
2004-05-28 | 103 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,89 | 450,00 | 1,89 | 450,00 | 0 | 2460 | 4.639,29 | 1.107.000,00 | 238,6142 |
2004-05-31 | 104 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,89 | 450,00 | 1,89 | 450,00 | 0 | 1041 | 1.963,05 | 468.450,00 | 238,6337 |
2004-06-01 | 105 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,89 | 450,00 | 1,89 | 450,00 | 0 | 1619 | 3.052,77 | 728.550,00 | 238,6525 |
2004-06-02 | 106 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,89 | 450,40 | 1,89 | 450,00 | 0 | 2374 | 4.479,56 | 1.069.249,60 | 238,6951 |
2004-06-03 | 107 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,81 | 433,00 | 1,89 | 450,00 | 0 | 1683 | 3.052,86 | 728.739,00 | 238,7071 |
2004-06-04 | 108 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,47 | 351,00 | 1,47 | 351,00 | 0 | 27 | 39,70 | 9.477,00 | 238,7309 |
2004-06-07 | 109 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,26 | 300,00 | 1,26 | 301,00 | 0 | 1300 | 1.633,49 | 390.000,00 | 238,7522 |
2004-06-08 | 110 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,27 | 304,10 | 1,27 | 304,00 | 0 | 215 | 273,82 | 65.381,50 | 238,7716 |
2004-06-09 | 111 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,28 | 305,10 | 1,28 | 305,00 | 0 | 588 | 751,28 | 179.398,80 | 238,7899 |
2004-06-10 | 112 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,29 | 307,60 | 1,29 | 307,00 | 0 | 380 | 489,46 | 116.888,00 | 238,8085 |
2004-06-11 | 113 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 307,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,8226 |
2004-06-14 | 114 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,31 | 312,10 | 1,33 | 317,00 | 0 | 333 | 435,14 | 103.929,30 | 238,8431 |
2004-06-15 | 115 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,34 | 320,00 | 1,33 | 318,00 | 0 | 729 | 976,64 | 233.280,00 | 238,8594 |
2004-06-16 | 116 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,34 | 320,20 | 1,34 | 320,00 | 0 | 379 | 508,06 | 121.355,80 | 238,8599 |
2004-06-17 | 117 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,32 | 316,10 | 1,33 | 317,00 | 0 | 570 | 754,27 | 180.177,00 | 238,8764 |
2004-06-18 | 118 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,32 | 315,10 | 1,32 | 315,00 | 0 | 227 | 299,42 | 71.527,70 | 238,8872 |
2004-06-21 | 119 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,32 | 315,00 | 1,32 | 315,00 | 0 | 428 | 564,31 | 134.820,00 | 238,9127 |
2004-06-22 | 120 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,31 | 314,00 | 1,31 | 314,00 | 0 | 409 | 537,50 | 128.426,00 | 238,9337 |
2004-06-23 | 121 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,29 | 308,10 | 1,30 | 310,00 | 0 | 332 | 428,06 | 102.289,20 | 238,9616 |
2004-06-24 | 122 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,29 | 308,10 | 1,29 | 308,00 | 0 | 380 | 489,88 | 117.078,00 | 238,9955 |
2004-06-28 | 123 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,28 | 307,10 | 1,28 | 307,00 | 0 | 231 | 296,75 | 70.940,10 | 239,0537 |
2004-06-29 | 124 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,28 | 306,10 | 1,28 | 306,00 | 0 | 380 | 486,43 | 116.318,00 | 239,1265 |
2004-06-30 | 125 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 306,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,2138 |
2004-07-01 | 126 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,30 | 310,00 | 1,28 | 306,00 | 0 | 341 | 441,75 | 105.710,00 | 239,2996 |
2004-07-02 | 127 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,28 | 307,40 | 1,28 | 307,00 | 0 | 190 | 243,97 | 58.406,00 | 239,3951 |
2004-07-05 | 128 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 307,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,4744 |
2004-07-06 | 129 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,29 | 308,60 | 1,29 | 308,00 | 0 | 427 | 550,06 | 131.772,20 | 239,5593 |
2004-07-07 | 130 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,29 | 310,00 | 1,29 | 310,00 | 0 | 304 | 393,28 | 94.240,00 | 239,6256 |
2004-07-08 | 131 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,29 | 310,30 | 1,29 | 310,00 | 0 | 760 | 983,87 | 235.828,00 | 239,6942 |
2004-07-09 | 132 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,30 | 310,50 | 1,29 | 310,00 | 0 | 76 | 98,43 | 23.598,00 | 239,7519 |
2004-07-12 | 133 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,29 | 310,00 | 1,29 | 310,00 | 0 | 499 | 645,21 | 154.690,00 | 239,7509 |
2004-07-13 | 134 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,29 | 308,30 | 1,29 | 309,00 | 0 | 190 | 244,31 | 58.577,00 | 239,7621 |
2004-07-14 | 135 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,28 | 307,20 | 1,28 | 307,00 | 0 | 1140 | 1.460,59 | 350.208,00 | 239,7709 |
2004-07-15 | 136 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,29 | 310,10 | 1,29 | 310,00 | 0 | 200 | 258,68 | 62.020,00 | 239,7585 |
2004-07-16 | 137 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,28 | 306,60 | 1,28 | 307,00 | 0 | 456 | 583,16 | 139.809,60 | 239,7467 |
2004-07-19 | 138 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,28 | 306,30 | 1,28 | 306,00 | 0 | 447 | 571,11 | 136.916,10 | 239,7373 |
2004-07-20 | 139 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,28 | 306,30 | 1,28 | 306,00 | 0 | 379 | 484,24 | 116.087,70 | 239,7325 |
2004-07-21 | 140 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,28 | 306,60 | 1,28 | 306,00 | 0 | 569 | 727,71 | 174.455,40 | 239,7321 |
2004-07-22 | 141 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,28 | 306,60 | 1,28 | 306,00 | 0 | 95 | 121,50 | 29.127,00 | 239,7259 |
2004-07-23 | 142 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 306,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7390 |
2004-07-26 | 143 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,28 | 306,70 | 1,28 | 306,00 | 0 | 523 | 669,07 | 160.404,10 | 239,7434 |
2004-07-27 | 144 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,75 | 420,00 | 1,62 | 389,00 | 0 | 3438 | 6.022,72 | 1.443.960,00 | 239,7523 |
2004-07-28 | 145 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,75 | 420,00 | 1,75 | 420,00 | 0 | 6129 | 10.736,19 | 2.574.180,00 | 239,7666 |
2004-07-29 | 146 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,75 | 420,00 | 1,75 | 420,00 | 0 | 920 | 1.611,42 | 386.400,00 | 239,7879 |
2004-07-30 | 147 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 1,75 | 420,00 | 1,75 | 420,00 | 0 | 978 | 1.712,91 | 410.760,00 | 239,8019 |
2004-08-02 | 148 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | NK0R | SI0021112121 | NK NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 420,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,8113 |
