Tecajnica Ljubljanske borze za VP 'NAL1'
DATUM | ST TEC | TIER | TYPE | VP | ISIN | IZDAJAT | ZADNJI | ZADNJI SIT | POVP | POVP SIT | ST POSLOV | KOLICINA | PROMET | PROMET SIT | SRED TECAJ |
2002-08-08 | 150 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,2380 |
2002-08-09 | 151 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,2634 |
2002-08-12 | 152 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,43 | 98,00 | 0,43 | 98,00 | 0 | 20000 | 8.623,22 | 1.960.000,00 | 227,2934 |
2002-08-13 | 153 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,43 | 97,00 | 0,43 | 97,00 | 0 | 630 | 268,83 | 61.110,00 | 227,3202 |
2002-08-14 | 154 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 97,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,3472 |
2002-08-16 | 155 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 97,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,3886 |
2002-08-19 | 156 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,43 | 97,01 | 0,43 | 97,00 | 0 | 6535 | 2.787,64 | 633.960,35 | 227,4184 |
2002-08-20 | 157 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,43 | 97,01 | 0,45 | 102,00 | 0 | 142856 | 60.931,42 | 13.858.460,56 | 227,4436 |
2002-08-21 | 158 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 102,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,4748 |
2002-08-22 | 159 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 102,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,5144 |
2002-08-23 | 160 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 102,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,5479 |
2002-08-26 | 161 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 102,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,5806 |
2002-08-28 | 163 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 102,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,6544 |
2002-08-29 | 164 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 102,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,6964 |
2002-08-30 | 165 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 102,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,7093 |
2002-09-02 | 166 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 102,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,7428 |
2002-09-03 | 167 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 102,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,7763 |
2002-09-04 | 168 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,45 | 102,00 | 0,45 | 102,00 | 0 | 137856 | 61.722,56 | 14.061.312,00 | 227,8148 |
2002-09-05 | 169 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 102,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,8440 |
2002-09-09 | 171 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,44 | 101,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 40120 | 17.779,73 | 4.052.120,00 | 227,9067 |
2002-09-10 | 172 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,9367 |
2002-09-11 | 173 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,9684 |
2002-09-12 | 174 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,9956 |
2002-09-13 | 175 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,44 | 101,01 | 0,44 | 101,00 | 0 | 70 | 31,01 | 7.070,70 | 228,0263 |
2002-09-16 | 176 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,0527 |
2002-09-18 | 178 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,1069 |
2002-09-19 | 179 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,1365 |
2002-09-20 | 180 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,1617 |
2002-09-23 | 181 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,1910 |
2002-09-24 | 182 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,2191 |
2002-09-25 | 183 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,44 | 101,01 | 0,44 | 101,00 | 0 | 12697 | 5.618,98 | 1.282.523,97 | 228,2486 |
2002-09-26 | 184 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,2860 |
2002-09-27 | 185 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,3133 |
2002-09-30 | 186 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,3441 |
2002-10-01 | 187 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,44 | 101,10 | 0,44 | 101,00 | 0 | 146 | 64,63 | 14.760,60 | 228,3735 |
2002-10-02 | 188 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,4078 |
2002-10-03 | 189 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,4401 |
2002-10-04 | 190 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,4781 |
2002-10-07 | 191 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,5121 |
2002-10-09 | 193 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,5727 |
2002-10-10 | 194 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,5936 |
2002-10-14 | 196 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,6597 |
2002-10-16 | 198 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,7101 |
2002-10-17 | 199 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,7393 |
2002-10-18 | 200 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,7607 |
2002-10-21 | 201 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,7878 |
2002-10-22 | 202 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,8152 |
2002-10-23 | 203 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,8432 |
2002-10-24 | 204 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,8773 |
2002-10-25 | 205 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,9069 |
2002-10-28 | 206 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,9386 |
2002-10-29 | 207 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,9717 |
2002-10-30 | 208 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,0068 |
2002-11-05 | 210 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,1120 |
2002-11-06 | 211 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,1498 |
2002-11-07 | 212 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,44 | 100,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 745242 | 325.168,23 | 74.524.200,00 | 229,1866 |
2002-11-08 | 213 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,2182 |
2002-11-11 | 214 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,2529 |
2002-11-12 | 215 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,2895 |
2002-11-13 | 216 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,3277 |
2002-11-14 | 217 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,3663 |
2002-11-15 | 218 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,3807 |
2002-11-18 | 219 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,3935 |
2002-11-19 | 220 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,4197 |
2002-11-20 | 221 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,4455 |
2002-11-21 | 222 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,4716 |
2002-11-22 | 223 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,5034 |
2002-11-25 | 224 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,5358 |
2002-11-26 | 225 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,5633 |
2002-11-27 | 226 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,5889 |
2002-11-28 | 227 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,6196 |
2002-11-29 | 228 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,6486 |
2002-12-02 | 229 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,6914 |
2002-12-03 | 230 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,7162 |
2002-12-04 | 231 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,7529 |
2002-12-05 | 232 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,7880 |
2002-12-06 | 233 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,8186 |
2002-12-09 | 234 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,8527 |
2002-12-10 | 235 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,8888 |
2002-12-11 | 236 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,9223 |
2002-12-12 | 237 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,9488 |
2002-12-13 | 238 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,9753 |
2002-12-16 | 239 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,0014 |
2002-12-17 | 240 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,0292 |
2002-12-18 | 241 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,0596 |
2002-12-19 | 242 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,0807 |
2002-12-20 | 243 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,1087 |
2002-12-23 | 244 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,1371 |
2002-12-24 | 245 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,1592 |
2002-12-27 | 246 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,2205 |
2002-12-30 | 247 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,2673 |
2003-01-06 | 1 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,4724 |
2003-01-07 | 2 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,5412 |
2003-01-08 | 3 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,44 | 101,10 | 0,44 | 101,00 | 0 | 259 | 113,54 | 26.184,90 | 230,6126 |
2003-01-09 | 4 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,6238 |
2003-01-10 | 5 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,6202 |
2003-01-13 | 6 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,6564 |
2003-01-14 | 7 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,6909 |
2003-01-15 | 8 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,7176 |
2003-01-16 | 9 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,7276 |
2003-01-17 | 10 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,7399 |
2003-01-20 | 11 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,7614 |
2003-01-21 | 12 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,7844 |
2003-01-22 | 13 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,8042 |
2003-01-23 | 14 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,8294 |
2003-01-24 | 15 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,8614 |
2003-01-27 | 16 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,8950 |
2003-01-28 | 17 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,9286 |
2003-01-29 | 18 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,9584 |
2003-01-30 | 19 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 230,9874 |
2003-01-31 | 20 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 231,0145 |
2003-02-03 | 21 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 231,0470 |
2003-02-04 | 22 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 231,0794 |
2003-02-05 | 23 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 231,1133 |
2003-02-06 | 24 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 231,1536 |
2003-02-07 | 25 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 231,1825 |
2003-02-10 | 26 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,44 | 101,20 | 0,44 | 101,00 | 0 | 160 | 70,03 | 16.192,00 | 231,2058 |
2003-02-11 | 27 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 231,2348 |
2003-02-12 | 28 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,44 | 101,10 | 0,44 | 101,00 | 0 | 80 | 34,97 | 8.088,00 | 231,2612 |
2003-02-13 | 29 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 231,2999 |
2003-02-14 | 30 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 231,3283 |
2003-02-17 | 31 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 231,3522 |
2003-02-18 | 32 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 231,3790 |
2003-02-19 | 33 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | NAL1 | SI0032101683 | NAMA 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 231,4017 |
