DATUM | ST TEC | TIER | TYPE | VP | ISIN | IZDAJAT | ZADNJI | ZADNJI SIT | POVP | POVP SIT | ST POSLOV | KOLICINA | PROMET | PROMET SIT | SRED TECAJ |
2002-04-09 | 67 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 242,82 | 54.500,00 | 239,12 | 53.670,00 | 0 | 39 | 9.469,96 | 2.125.500,00 | 224,4465 |
2002-04-16 | 72 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 249,32 | 56.000,00 | 249,32 | 56.000,00 | 0 | 35 | 8.726,21 | 1.960.000,00 | 224,6108 |
2002-04-18 | 74 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 251,51 | 56.505,00 | 254,25 | 57.121,00 | 0 | 191 | 48.038,40 | 10.792.455,00 | 224,6631 |
2002-04-22 | 76 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 251,42 | 56.500,00 | 251,42 | 56.500,00 | 0 | 5 | 1.257,10 | 282.500,00 | 224,7230 |
2002-04-23 | 77 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 251,38 | 56.500,00 | 251,38 | 56.500,00 | 0 | 2 | 502,77 | 113.000,00 | 224,7558 |
2002-04-24 | 78 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 251,36 | 56.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,7772 |
2002-04-25 | 79 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 258,00 | 58.000,00 | 258,00 | 58.000,00 | 0 | 40 | 10.319,92 | 2.320.000,00 | 224,8080 |
2002-04-26 | 80 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 260,18 | 58.500,00 | 259,09 | 58.253,00 | 0 | 131 | 34.084,12 | 7.663.500,00 | 224,8408 |
2002-04-29 | 81 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 257,92 | 58.000,00 | 259,24 | 58.296,00 | 0 | 58 | 14.959,42 | 3.364.000,00 | 224,8751 |
2002-04-30 | 82 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 259,20 | 58.296,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,9090 |
2002-05-06 | 83 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 262,19 | 59.000,00 | 261,85 | 58.923,00 | 0 | 151 | 39.590,59 | 8.909.000,00 | 225,0282 |
2002-05-07 | 84 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 264,37 | 59.500,00 | 266,52 | 59.985,00 | 0 | 103 | 27.229,67 | 6.128.500,00 | 225,0670 |
2002-05-08 | 85 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 264,31 | 59.500,00 | 263,22 | 59.255,00 | 0 | 284 | 75.064,19 | 16.898.000,00 | 225,1140 |
2002-05-09 | 86 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 263,17 | 59.255,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,1610 |
2002-05-10 | 87 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 259,77 | 58.500,00 | 258,36 | 58.183,00 | 0 | 266 | 69.098,12 | 15.561.000,00 | 225,2015 |
2002-05-13 | 88 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 261,94 | 59.000,00 | 261,94 | 59.000,00 | 0 | 1 | 261,94 | 59.000,00 | 225,2446 |
2002-05-14 | 89 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 257,99 | 58.120,00 | 264,12 | 59.500,00 | 0 | 99 | 25.540,95 | 5.753.880,00 | 225,2806 |
2002-05-15 | 90 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 261,84 | 59.000,00 | 261,84 | 59.000,00 | 0 | 100 | 26.184,46 | 5.900.000,00 | 225,3245 |
2002-05-16 | 91 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 257,89 | 58.111,00 | 257,89 | 58.111,00 | 0 | 2 | 515,77 | 116.222,00 | 225,3348 |
2002-05-17 | 92 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 257,87 | 58.111,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,3470 |
2002-05-20 | 93 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 257,84 | 58.111,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,3781 |
2002-05-21 | 94 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 257,80 | 58.111,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,4115 |
2002-05-22 | 95 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 257,27 | 58.000,00 | 257,27 | 58.000,00 | 0 | 66 | 16.979,80 | 3.828.000,00 | 225,4443 |
2002-05-23 | 96 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 266,10 | 60.000,00 | 263,57 | 59.428,00 | 0 | 21 | 5.588,19 | 1.260.000,00 | 225,4755 |
2002-05-24 | 97 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 264,73 | 59.700,00 | 264,73 | 59.700,00 | 0 | 55 | 14.560,25 | 3.283.500,00 | 225,5112 |
2002-05-27 | 98 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 266,02 | 60.000,00 | 266,02 | 60.000,00 | 0 | 71 | 18.887,21 | 4.260.000,00 | 225,5495 |
2002-05-28 | 99 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 268,20 | 60.500,00 | 268,20 | 60.500,00 | 0 | 110 | 29.501,96 | 6.655.000,00 | 225,5782 |
2002-05-29 | 100 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 279,25 | 63.000,00 | 276,08 | 62.285,00 | 0 | 70 | 19.547,37 | 4.410.000,00 | 225,6058 |
2002-05-30 | 101 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 279,21 | 63.000,00 | 279,21 | 63.000,00 | 0 | 40 | 11.168,32 | 2.520.000,00 | 225,6383 |
2002-05-31 | 102 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 283,60 | 64.000,00 | 283,41 | 63.958,00 | 0 | 24 | 6.806,39 | 1.536.000,00 | 225,6702 |
2002-06-03 | 103 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 287,98 | 65.000,00 | 287,98 | 65.000,00 | 0 | 87 | 25.054,64 | 5.655.000,00 | 225,7067 |
2002-06-04 | 104 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 283,51 | 64.000,00 | 283,51 | 64.000,00 | 0 | 27 | 7.654,77 | 1.728.000,00 | 225,7417 |
2002-06-05 | 105 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 274,61 | 62.000,00 | 274,61 | 62.000,00 | 0 | 57 | 15.652,77 | 3.534.000,00 | 225,7747 |
2002-06-06 | 106 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 279,00 | 63.000,00 | 279,00 | 63.000,00 | 0 | 22 | 6.138,05 | 1.386.000,00 | 225,8045 |
2002-06-07 | 107 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 273,65 | 61.801,00 | 273,65 | 61.801,00 | 0 | 1 | 273,65 | 61.801,00 | 225,8360 |
2002-06-10 | 108 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 278,93 | 63.000,00 | 278,93 | 63.000,00 | 0 | 47 | 13.109,88 | 2.961.000,00 | 225,8602 |
2002-06-11 | 109 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 278,89 | 63.000,00 | 278,89 | 63.000,00 | 0 | 17 | 4.741,20 | 1.071.000,00 | 225,8922 |
2002-06-12 | 110 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 278,84 | 63.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,9383 |
2002-06-14 | 112 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 269,90 | 61.000,00 | 270,29 | 61.088,00 | 0 | 34 | 9.176,51 | 2.074.000,00 | 226,0118 |
2002-06-17 | 113 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 274,29 | 62.000,00 | 274,29 | 61.999,00 | 0 | 59 | 16.183,28 | 3.658.000,00 | 226,0357 |
2002-06-18 | 114 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 278,68 | 63.000,00 | 278,38 | 62.931,00 | 0 | 58 | 16.163,65 | 3.654.000,00 | 226,0628 |
2002-06-19 | 115 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 278,34 | 62.931,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,0946 |
2002-06-20 | 116 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 278,60 | 63.000,00 | 278,60 | 63.000,00 | 0 | 21 | 5.850,54 | 1.323.000,00 | 226,1328 |
2002-06-24 | 118 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 278,53 | 63.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,1910 |
2002-06-26 | 119 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 278,46 | 63.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,2407 |
2002-06-27 | 120 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 278,42 | 63.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,2779 |
2002-06-28 | 121 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 272,19 | 61.600,00 | 272,92 | 61.764,00 | 0 | 53 | 14.426,24 | 3.264.800,00 | 226,3098 |
2002-07-01 | 122 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 265,07 | 60.000,00 | 269,35 | 60.968,00 | 0 | 31 | 8.217,20 | 1.860.000,00 | 226,3546 |
2002-07-02 | 123 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 269,29 | 60.968,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,4009 |
2002-07-03 | 124 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 269,24 | 60.968,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,4450 |
2002-07-04 | 125 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 264,93 | 60.000,00 | 264,93 | 60.000,00 | 0 | 7 | 1.854,48 | 420.000,00 | 226,4785 |
2002-07-05 | 126 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 264,88 | 60.000,00 | 264,88 | 60.000,00 | 0 | 1 | 264,88 | 60.000,00 | 226,5217 |
2002-07-08 | 127 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 260,42 | 59.000,00 | 260,42 | 59.000,00 | 0 | 11 | 2.864,62 | 649.000,00 | 226,5573 |
2002-07-09 | 128 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 260,39 | 59.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,5818 |
2002-07-10 | 129 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 260,37 | 59.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,5990 |
2002-07-11 | 130 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 260,33 | 59.000,00 | 258,68 | 58.625,00 | 0 | 4 | 1.041,32 | 236.000,00 | 226,6346 |
2002-07-12 | 131 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 258,64 | 58.625,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,6668 |
2002-07-15 | 132 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 258,61 | 58.625,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,6951 |
2002-07-16 | 133 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 251,41 | 57.000,10 | 251,41 | 57.000,00 | 0 | 20 | 5.028,28 | 1.140.002,00 | 226,7180 |
2002-07-17 | 134 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 260,20 | 59.000,00 | 260,20 | 59.000,00 | 0 | 39 | 10.147,96 | 2.301.000,00 | 226,7450 |
2002-07-18 | 135 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 260,17 | 59.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,7785 |
2002-07-19 | 136 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 264,54 | 60.000,00 | 264,54 | 60.000,00 | 0 | 20 | 5.290,83 | 1.200.000,00 | 226,8075 |
2002-07-22 | 137 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 264,50 | 60.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,8400 |
2002-07-23 | 138 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 264,45 | 59.997,00 | 264,45 | 59.997,00 | 0 | 120 | 31.734,44 | 7.199.640,00 | 226,8715 |
2002-07-24 | 139 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 242,41 | 55.004,00 | 242,41 | 55.004,00 | 0 | 8 | 1.939,28 | 440.032,00 | 226,9049 |
2002-07-25 | 140 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 251,18 | 57.000,00 | 251,18 | 57.000,00 | 0 | 145 | 36.420,75 | 8.265.000,00 | 226,9311 |
2002-07-26 | 141 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 253,78 | 57.600,00 | 254,22 | 57.700,00 | 0 | 11 | 2.791,61 | 633.600,00 | 226,9659 |
2002-07-29 | 142 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 254,19 | 57.700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,9956 |
2002-07-30 | 143 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 255,47 | 58.000,00 | 255,47 | 58.000,00 | 0 | 33 | 8.430,54 | 1.914.000,00 | 227,0316 |
2002-08-01 | 145 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 263,32 | 59.798,00 | 263,32 | 59.798,00 | 0 | 21 | 5.529,79 | 1.255.758,00 | 227,0896 |
2002-08-02 | 146 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 263,29 | 59.798,00 | 263,29 | 59.798,00 | 0 | 58 | 15.270,58 | 3.468.284,00 | 227,1220 |
2002-08-05 | 147 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 264,14 | 60.000,00 | 264,14 | 60.000,00 | 0 | 36 | 9.509,18 | 2.160.000,00 | 227,1489 |
2002-08-07 | 149 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 267,15 | 60.700,00 | 267,07 | 60.682,00 | 0 | 67 | 17.899,29 | 4.066.900,00 | 227,2101 |
2002-08-08 | 150 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 271,96 | 61.800,00 | 271,96 | 61.800,00 | 0 | 20 | 5.439,23 | 1.236.000,00 | 227,2380 |
2002-08-09 | 151 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 271,93 | 61.799,00 | 271,93 | 61.799,00 | 0 | 10 | 2.719,27 | 617.990,00 | 227,2634 |
2002-08-12 | 152 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 263,98 | 60.000,00 | 263,98 | 60.000,00 | 0 | 2 | 527,95 | 120.000,00 | 227,2934 |
2002-08-13 | 153 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 271,86 | 61.800,00 | 270,61 | 61.516,00 | 0 | 12 | 3.262,36 | 741.600,00 | 227,3202 |
2002-08-14 | 154 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 272,36 | 61.920,00 | 272,34 | 61.915,00 | 0 | 96 | 26.146,44 | 5.944.320,00 | 227,3472 |
2002-08-16 | 155 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 272,29 | 61.915,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,3886 |
2002-08-19 | 156 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 276,98 | 62.990,00 | 275,33 | 62.616,00 | 0 | 42 | 11.633,10 | 2.645.580,00 | 227,4184 |
2002-08-20 | 157 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 281,39 | 64.000,00 | 281,39 | 64.000,00 | 0 | 425 | 119.590,09 | 27.200.000,00 | 227,4436 |
2002-08-21 | 158 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 281,35 | 64.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,4748 |
2002-08-22 | 159 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 283,50 | 64.500,10 | 287,55 | 65.421,00 | 0 | 172 | 48.761,82 | 11.094.017,20 | 227,5144 |
2002-08-23 | 160 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 287,50 | 65.421,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,5479 |
2002-08-26 | 161 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 439,40 | 100.000,00 | 439,40 | 100.000,00 | 0 | 64 | 28.121,90 | 6.400.000,00 | 227,5806 |
2002-08-28 | 163 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 439,26 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,6544 |
2002-08-29 | 164 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 439,18 | 100.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,6964 |
2002-08-30 | 165 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 395,24 | 90.000,00 | 395,24 | 90.000,00 | 0 | 41 | 16.204,87 | 3.690.000,00 | 227,7093 |
2002-09-02 | 166 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 395,18 | 90.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,7428 |
2002-09-03 | 167 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 395,12 | 90.000,00 | 399,47 | 90.989,00 | 0 | 368 | 145.405,82 | 33.120.000,00 | 227,7763 |
2002-09-04 | 168 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 399,40 | 90.989,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,8148 |
2002-09-05 | 169 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 399,35 | 90.989,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,8440 |
2002-09-09 | 171 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 390,51 | 89.000,00 | 390,51 | 89.000,00 | 0 | 2 | 781,02 | 178.000,00 | 227,9067 |
2002-09-10 | 172 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 390,46 | 89.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,9367 |
2002-09-11 | 173 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 390,40 | 89.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,9684 |
2002-09-12 | 174 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 377,20 | 86.000,00 | 377,20 | 86.000,00 | 0 | 2 | 754,40 | 172.000,00 | 227,9956 |
2002-09-13 | 175 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 377,15 | 86.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,0263 |
2002-09-16 | 176 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 381,49 | 87.000,00 | 378,20 | 86.250,00 | 0 | 4 | 1.525,96 | 348.000,00 | 228,0527 |
2002-09-18 | 178 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 387,98 | 88.500,00 | 387,98 | 88.500,00 | 0 | 12 | 4.655,71 | 1.062.000,00 | 228,1069 |
2002-09-19 | 179 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 387,93 | 88.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,1365 |
2002-09-20 | 180 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 376,95 | 86.005,10 | 376,95 | 86.005,00 | 0 | 6 | 2.261,69 | 516.030,60 | 228,1617 |
2002-09-23 | 181 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 376,90 | 86.005,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,1910 |
2002-09-24 | 182 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 381,21 | 87.000,00 | 381,21 | 87.000,00 | 0 | 12 | 4.574,55 | 1.044.000,00 | 228,2191 |
2002-09-25 | 183 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 394,31 | 90.000,00 | 394,30 | 89.999,00 | 0 | 51 | 20.109,65 | 4.590.000,00 | 228,2486 |
2002-09-26 | 184 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 394,24 | 89.999,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,2860 |
2002-09-27 | 185 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 394,19 | 89.999,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,3133 |
2002-09-30 | 186 | 12-Borzni trg | P, prednostne delnice, v EUR | LEKB | SI0031200270 | LEK PREDNOSTNE - RAZRED B | 0,00 | 0,00 | 394,14 | 89.999,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,3441 |
