Tecajnica Ljubljanske borze za VP 'KSNR'
DATUM | ST TEC | TIER | TYPE | VP | ISIN | IZDAJAT | ZADNJI | ZADNJI SIT | POVP | POVP SIT | ST POSLOV | KOLICINA | PROMET | PROMET SIT | SRED TECAJ |
2002-04-09 | 67 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,56 | 350,00 | 1,56 | 350,00 | 0 | 995 | 1.551,59 | 348.250,00 | 224,4465 |
2002-04-16 | 72 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,56 | 350,00 | 1,55 | 349,00 | 0 | 2160 | 3.365,82 | 756.000,00 | 224,6108 |
2002-04-18 | 74 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 348,00 | 1,55 | 348,00 | 0 | 1658 | 2.568,22 | 576.984,00 | 224,6631 |
2002-04-22 | 76 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,56 | 350,00 | 1,54 | 347,00 | 0 | 2800 | 4.360,92 | 980.000,00 | 224,7230 |
2002-04-23 | 77 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,54 | 347,10 | 1,54 | 347,00 | 0 | 568 | 877,19 | 197.152,80 | 224,7558 |
2002-04-24 | 78 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 348,00 | 1,55 | 348,00 | 0 | 1543 | 2.388,87 | 536.964,00 | 224,7772 |
2002-04-25 | 79 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 348,00 | 1,54 | 347,00 | 0 | 1041 | 1.611,46 | 362.268,00 | 224,8080 |
2002-04-26 | 80 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 348,20 | 1,55 | 348,00 | 0 | 476 | 737,16 | 165.743,20 | 224,8408 |
2002-04-29 | 81 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 348,30 | 1,55 | 348,00 | 0 | 94 | 145,59 | 32.740,20 | 224,8751 |
2002-04-30 | 82 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 348,00 | 1,55 | 348,00 | 0 | 1213 | 1.876,87 | 422.124,00 | 224,9090 |
2002-05-06 | 83 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 348,60 | 1,55 | 348,00 | 0 | 438 | 678,52 | 152.686,80 | 225,0282 |
2002-05-07 | 84 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,57 | 352,60 | 1,56 | 351,00 | 0 | 711 | 1.113,88 | 250.698,60 | 225,0670 |
2002-05-08 | 85 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,56 | 350,10 | 1,55 | 350,00 | 0 | 501 | 779,16 | 175.400,10 | 225,1140 |
2002-05-09 | 86 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,57 | 353,30 | 1,55 | 350,00 | 0 | 710 | 1.114,06 | 250.843,00 | 225,1610 |
2002-05-10 | 87 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,56 | 352,40 | 1,56 | 351,00 | 0 | 901 | 1.409,90 | 317.512,40 | 225,2015 |
2002-05-14 | 89 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 350,00 | 1,55 | 350,00 | 0 | 1445 | 2.244,98 | 505.750,00 | 225,2806 |
2002-05-15 | 90 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,54 | 346,00 | 1,53 | 345,00 | 0 | 844 | 1.296,02 | 292.024,00 | 225,3245 |
2002-05-16 | 91 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,53 | 345,60 | 1,53 | 345,00 | 0 | 380 | 582,81 | 131.328,00 | 225,3348 |
2002-05-17 | 92 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,53 | 345,00 | 1,53 | 345,00 | 0 | 94 | 143,91 | 32.430,00 | 225,3470 |
2002-05-20 | 93 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,54 | 346,00 | 1,54 | 346,00 | 0 | 56 | 85,97 | 19.376,00 | 225,3781 |
2002-05-21 | 94 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,51 | 341,00 | 1,53 | 344,00 | 0 | 1484 | 2.244,98 | 506.044,00 | 225,4115 |
2002-05-22 | 95 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,53 | 344,00 | 1,53 | 344,00 | 0 | 442 | 674,44 | 152.048,00 | 225,4443 |
2002-05-23 | 96 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,53 | 344,00 | 1,53 | 344,00 | 0 | 630 | 961,17 | 216.720,00 | 225,4755 |
2002-05-24 | 97 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,53 | 344,10 | 1,52 | 343,00 | 0 | 1597 | 2.436,81 | 549.527,70 | 225,5112 |
2002-05-27 | 98 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,51 | 341,00 | 1,51 | 341,00 | 0 | 304 | 459,61 | 103.664,00 | 225,5495 |
2002-05-28 | 99 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,52 | 342,00 | 1,51 | 341,00 | 0 | 309 | 468,48 | 105.678,00 | 225,5782 |
2002-05-29 | 100 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,52 | 343,00 | 1,52 | 343,00 | 0 | 530 | 805,79 | 181.790,00 | 225,6058 |
2002-05-30 | 101 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,52 | 343,00 | 1,52 | 343,00 | 0 | 1184 | 1.799,84 | 406.112,00 | 225,6383 |
2002-05-31 | 102 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,52 | 343,00 | 1,52 | 343,00 | 0 | 1468 | 2.231,24 | 503.524,00 | 225,6702 |
2002-06-03 | 103 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,52 | 342,00 | 1,52 | 342,00 | 0 | 616 | 933,39 | 210.672,00 | 225,7067 |
2002-06-04 | 104 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,52 | 342,00 | 1,52 | 342,00 | 0 | 480 | 727,20 | 164.160,00 | 225,7417 |
2002-06-05 | 105 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,52 | 343,00 | 1,52 | 343,00 | 0 | 308 | 467,92 | 105.644,00 | 225,7747 |
2002-06-06 | 106 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,52 | 343,10 | 1,52 | 343,00 | 0 | 1210 | 1.838,54 | 415.151,00 | 225,8045 |
2002-06-07 | 107 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,52 | 343,10 | 1,52 | 343,00 | 0 | 836 | 1.270,09 | 286.831,60 | 225,8360 |
2002-06-10 | 108 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,52 | 343,10 | 1,52 | 343,00 | 0 | 2295 | 3.486,29 | 787.414,50 | 225,8602 |
2002-06-11 | 109 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,52 | 343,20 | 1,52 | 343,00 | 0 | 1147 | 1.742,65 | 393.650,40 | 225,8922 |
2002-06-12 | 110 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,53 | 345,10 | 1,58 | 357,00 | 0 | 715 | 1.092,10 | 246.746,50 | 225,9383 |
2002-06-14 | 112 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,54 | 348,00 | 1,53 | 346,00 | 0 | 1090 | 1.678,32 | 379.320,00 | 226,0118 |
2002-06-17 | 113 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,54 | 348,20 | 1,54 | 347,00 | 0 | 331 | 509,89 | 115.254,20 | 226,0357 |
2002-06-18 | 114 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,54 | 348,60 | 1,54 | 349,00 | 0 | 1585 | 2.444,15 | 552.531,00 | 226,0628 |
2002-06-19 | 115 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 349,50 | 1,54 | 349,00 | 0 | 378 | 584,32 | 132.111,00 | 226,0946 |
2002-06-20 | 116 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 350,60 | 1,55 | 350,00 | 0 | 438 | 679,08 | 153.562,80 | 226,1328 |
2002-06-24 | 118 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 351,10 | 1,55 | 350,00 | 0 | 429 | 665,91 | 150.621,90 | 226,1910 |
2002-06-26 | 119 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 351,10 | 1,55 | 351,00 | 0 | 949 | 1.472,74 | 333.193,90 | 226,2407 |
2002-06-27 | 120 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 351,10 | 1,55 | 351,00 | 0 | 436 | 676,51 | 153.079,60 | 226,2779 |
2002-06-28 | 121 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 351,20 | 1,55 | 351,00 | 0 | 1022 | 1.586,00 | 358.926,40 | 226,3098 |
2002-07-01 | 122 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,54 | 348,00 | 1,54 | 349,00 | 0 | 627 | 963,96 | 218.196,00 | 226,3546 |
2002-07-02 | 123 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,54 | 349,00 | 1,54 | 349,00 | 0 | 475 | 732,22 | 165.775,00 | 226,4009 |
2002-07-03 | 124 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,54 | 348,00 | 1,57 | 355,00 | 0 | 879 | 1.350,84 | 305.892,00 | 226,4450 |
2002-07-04 | 125 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 350,00 | 1,54 | 349,00 | 0 | 379 | 585,71 | 132.650,00 | 226,4785 |
2002-07-05 | 126 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 350,40 | 1,55 | 350,00 | 0 | 820 | 1.268,43 | 287.328,00 | 226,5217 |
2002-07-08 | 127 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 350,20 | 1,54 | 350,00 | 0 | 1261 | 1.949,19 | 441.602,20 | 226,5573 |
2002-07-09 | 128 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 350,20 | 1,54 | 350,00 | 0 | 711 | 1.098,91 | 248.992,20 | 226,5818 |
2002-07-10 | 129 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 350,10 | 1,54 | 350,00 | 0 | 1634 | 2.524,56 | 572.063,40 | 226,5990 |
2002-07-11 | 130 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 350,20 | 1,54 | 350,00 | 0 | 602 | 930,22 | 210.820,40 | 226,6346 |
2002-07-12 | 131 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,54 | 350,10 | 1,54 | 350,00 | 0 | 815 | 1.258,81 | 285.331,50 | 226,6668 |
2002-07-15 | 132 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 350,30 | 1,54 | 350,00 | 0 | 94 | 145,25 | 32.928,20 | 226,6951 |
2002-07-16 | 133 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 350,30 | 1,54 | 350,00 | 0 | 717 | 1.107,83 | 251.165,10 | 226,7180 |
2002-07-17 | 134 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 350,50 | 1,54 | 350,00 | 0 | 1231 | 1.902,87 | 431.465,50 | 226,7450 |
2002-07-18 | 135 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 350,80 | 1,54 | 350,00 | 0 | 902 | 1.395,29 | 316.421,60 | 226,7785 |
2002-07-19 | 136 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,65 | 375,00 | 1,65 | 375,00 | 0 | 94 | 155,42 | 35.250,00 | 226,8075 |
2002-07-22 | 137 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 350,70 | 1,54 | 350,00 | 0 | 717 | 1.108,50 | 251.451,90 | 226,8400 |
2002-07-23 | 138 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 350,70 | 1,54 | 350,00 | 0 | 1500 | 2.318,71 | 526.050,00 | 226,8715 |
2002-07-24 | 139 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 350,90 | 1,54 | 350,00 | 0 | 473 | 731,48 | 165.975,70 | 226,9049 |
2002-07-25 | 140 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 351,00 | 1,55 | 351,00 | 0 | 94 | 145,39 | 32.994,00 | 226,9311 |
2002-07-26 | 141 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 351,10 | 1,55 | 351,00 | 0 | 474 | 733,24 | 166.421,40 | 226,9659 |
2002-07-29 | 142 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 351,00 | 1,55 | 351,00 | 0 | 95 | 146,90 | 33.345,00 | 226,9956 |
2002-07-30 | 143 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 351,00 | 1,55 | 351,00 | 0 | 1057 | 1.634,16 | 371.007,00 | 227,0316 |
2002-08-01 | 145 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 351,10 | 1,55 | 351,00 | 0 | 57 | 88,13 | 20.012,70 | 227,0896 |
2002-08-02 | 146 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 351,20 | 1,55 | 351,00 | 0 | 332 | 513,37 | 116.598,40 | 227,1220 |
2002-08-05 | 147 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 351,20 | 1,55 | 351,00 | 0 | 858 | 1.326,57 | 301.329,60 | 227,1489 |
2002-08-07 | 149 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 351,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,2101 |
2002-08-08 | 150 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 352,30 | 1,58 | 359,00 | 0 | 3109 | 4.820,06 | 1.095.300,70 | 227,2380 |
2002-08-09 | 151 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 353,10 | 1,55 | 352,00 | 0 | 255 | 396,19 | 90.040,50 | 227,2634 |
2002-08-12 | 152 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 1,55 | 353,10 | 1,55 | 353,00 | 0 | 1382 | 2.146,94 | 487.984,20 | 227,2934 |
2002-08-13 | 153 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 353,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,3202 |
2002-08-14 | 154 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 353,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,3472 |
2002-08-16 | 155 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 353,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,3886 |
2002-08-19 | 156 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 353,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,4184 |
2002-08-20 | 157 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | KSNR | SI0021110893 | KS1 - NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 353,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,4436 |
Stevilo zapisov: 80