Tecajnica Ljubljanske borze za VP 'KDO1E'
DATUM | ST TEC | TIER | TYPE | VP | ISIN | IZDAJAT | ZADNJI | ZADNJI SIT | POVP | POVP SIT | ST POSLOV | KOLICINA | PROMET | PROMET SIT | SRED TECAJ |
2004-01-28 | 18 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,2014 |
2004-01-29 | 19 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,2198 |
2004-01-30 | 20 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,2375 |
2004-02-02 | 21 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,2413 |
2004-02-03 | 22 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,2559 |
2004-02-04 | 23 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,2567 |
2004-02-05 | 24 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,2729 |
2004-02-06 | 25 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,2849 |
2004-02-09 | 26 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,2991 |
2004-02-10 | 27 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,3119 |
2004-02-11 | 28 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,3228 |
2004-02-12 | 29 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,3379 |
2004-02-13 | 30 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,46 | 109,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 1 | 0,46 | 109,00 | 237,3498 |
2004-02-16 | 31 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,3654 |
2004-02-17 | 32 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,3765 |
2004-02-18 | 33 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,3988 |
2004-02-19 | 34 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,4103 |
2004-02-20 | 35 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,4301 |
2004-02-23 | 36 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,4517 |
2004-02-24 | 37 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,4734 |
2004-02-25 | 38 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,5006 |
2004-02-26 | 39 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,5285 |
2004-02-27 | 40 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,5586 |
2004-03-01 | 41 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,5938 |
2004-03-02 | 42 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,6224 |
2004-03-03 | 43 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,6473 |
2004-03-04 | 44 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,6770 |
2004-03-05 | 45 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,7085 |
2004-03-08 | 46 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,7307 |
2004-03-09 | 47 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,7560 |
2004-03-10 | 48 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,7787 |
2004-03-11 | 49 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,7963 |
2004-03-12 | 50 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,8111 |
2004-03-15 | 51 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,8274 |
2004-03-16 | 52 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,8359 |
2004-03-17 | 53 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,8507 |
2004-03-18 | 54 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,8581 |
2004-03-19 | 55 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,8621 |
2004-03-22 | 56 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,8689 |
2004-03-23 | 57 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,8785 |
2004-03-24 | 58 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,8884 |
2004-03-25 | 59 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,9051 |
2004-03-26 | 60 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,9215 |
2004-03-29 | 61 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,9333 |
2004-03-30 | 62 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,9602 |
2004-03-31 | 63 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,9789 |
2004-04-01 | 64 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,0078 |
2004-04-02 | 65 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,0405 |
2004-04-05 | 66 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,0650 |
2004-04-06 | 67 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,0903 |
2004-04-07 | 68 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,1174 |
2004-04-08 | 69 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,1381 |
2004-04-09 | 70 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,1506 |
2004-04-13 | 71 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,1796 |
2004-04-14 | 72 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,1978 |
2004-04-15 | 73 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,2057 |
2004-04-16 | 74 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,2048 |
2004-04-19 | 75 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,2145 |
2004-04-20 | 76 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,2211 |
2004-04-21 | 77 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,2251 |
2004-04-22 | 78 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,2295 |
2004-04-23 | 79 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,2463 |
2004-04-26 | 80 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,2590 |
2004-04-28 | 81 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,2727 |
2004-04-29 | 82 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,2937 |
2004-04-30 | 83 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,3195 |
2004-05-03 | 84 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,3382 |
2004-05-04 | 85 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,3604 |
2004-05-05 | 86 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,3857 |
2004-05-06 | 87 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,4064 |
2004-05-07 | 88 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,4287 |
2004-05-10 | 89 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,4495 |
2004-05-11 | 90 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,4653 |
2004-05-12 | 91 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,4744 |
2004-05-13 | 92 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,4881 |
2004-05-14 | 93 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,46 | 109,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 857 | 391,66 | 93.413,00 | 238,5049 |
2004-05-17 | 94 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,5144 |
2004-05-18 | 95 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,5247 |
2004-05-19 | 96 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,5313 |
2004-05-20 | 97 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,5429 |
2004-05-21 | 98 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,5538 |
2004-05-24 | 99 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,5642 |
2004-05-25 | 100 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,5760 |
2004-05-26 | 101 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,5900 |
2004-05-27 | 102 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,6048 |
2004-05-28 | 103 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,6142 |
2004-05-31 | 104 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,6337 |
2004-06-01 | 105 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,6525 |
2004-06-02 | 106 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,6951 |
2004-06-03 | 107 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,7071 |
2004-06-04 | 108 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,7309 |
2004-06-07 | 109 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,7522 |
2004-06-08 | 110 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,7716 |
2004-06-09 | 111 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,7899 |
2004-06-10 | 112 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,8085 |
2004-06-11 | 113 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,8226 |
2004-06-14 | 114 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,8431 |
2004-06-15 | 115 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,8594 |
2004-06-16 | 116 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,8599 |
2004-06-17 | 117 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,8764 |
2004-06-18 | 118 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,8872 |
2004-06-21 | 119 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,9127 |
2004-06-22 | 120 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,9337 |
2004-06-23 | 121 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,9616 |
2004-06-24 | 122 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,9955 |
2004-06-28 | 123 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,0537 |
2004-06-29 | 124 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,1265 |
2004-06-30 | 125 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,2138 |
2004-07-01 | 126 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,2996 |
2004-07-02 | 127 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,3951 |
2004-07-05 | 128 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,4744 |
2004-07-06 | 129 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,5593 |
2004-07-07 | 130 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,6256 |
2004-07-08 | 131 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,6942 |
2004-07-09 | 132 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7519 |
2004-07-12 | 133 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7509 |
2004-07-13 | 134 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7621 |
2004-07-14 | 135 | 3-prosti trg | B, obveznice, v % | KDO1E | SI0022100539 | KD INVESTMENTS 1.IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 239,7709 |
