Tecajnica Ljubljanske borze za VP 'KBM1E'
DATUM | ST TEC | TIER | TYPE | VP | ISIN | IZDAJAT | ZADNJI | ZADNJI SIT | POVP | POVP SIT | ST POSLOV | KOLICINA | PROMET | PROMET SIT | SRED TECAJ |
2002-04-09 | 67 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,4465 |
2002-04-16 | 72 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,6108 |
2002-04-18 | 74 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,6631 |
2002-04-22 | 76 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,7230 |
2002-04-23 | 77 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,7558 |
2002-04-24 | 78 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,7772 |
2002-04-25 | 79 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,8080 |
2002-04-26 | 80 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,8408 |
2002-04-29 | 81 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,8751 |
2002-04-30 | 82 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,9090 |
2002-05-06 | 83 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,0282 |
2002-05-07 | 84 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,0670 |
2002-05-08 | 85 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,1140 |
2002-05-09 | 86 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,1610 |
2002-05-10 | 87 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,2015 |
2002-05-13 | 88 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,2446 |
2002-05-14 | 89 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,2806 |
2002-05-15 | 90 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,3245 |
2002-05-16 | 91 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,3348 |
2002-05-17 | 92 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,3470 |
2002-05-20 | 93 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,3781 |
2002-05-21 | 94 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,4115 |
2002-05-22 | 95 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,4443 |
2002-05-23 | 96 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,4755 |
2002-05-24 | 97 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,5112 |
2002-05-27 | 98 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,5495 |
2002-05-28 | 99 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,5782 |
2002-05-29 | 100 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,6058 |
2002-05-30 | 101 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,6383 |
2002-05-31 | 102 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,6702 |
2002-06-03 | 103 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,7067 |
2002-06-04 | 104 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,7417 |
2002-06-05 | 105 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,7747 |
2002-06-06 | 106 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,8045 |
2002-06-07 | 107 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,8360 |
2002-06-10 | 108 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,8602 |
2002-06-11 | 109 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,8922 |
2002-06-12 | 110 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,9383 |
2002-06-14 | 112 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,0118 |
2002-06-17 | 113 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,0357 |
2002-06-18 | 114 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,0628 |
2002-06-19 | 115 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,0946 |
2002-06-20 | 116 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,1328 |
2002-06-24 | 118 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,1910 |
2002-06-26 | 119 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,2407 |
2002-06-27 | 120 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,2779 |
2002-06-28 | 121 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,3098 |
2002-07-01 | 122 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,3546 |
2002-07-02 | 123 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,4009 |
2002-07-03 | 124 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,4450 |
2002-07-04 | 125 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,4785 |
2002-07-05 | 126 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,5217 |
2002-07-08 | 127 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,5573 |
2002-07-09 | 128 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,5818 |
2002-07-10 | 129 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,45 | 101,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 1 | 0,45 | 101,00 | 226,5990 |
2002-07-11 | 130 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,6346 |
2002-07-12 | 131 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,6668 |
2002-07-15 | 132 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,6951 |
2002-07-16 | 133 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,7180 |
2002-07-17 | 134 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,7450 |
2002-07-18 | 135 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,7785 |
2002-07-19 | 136 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,8075 |
2002-07-22 | 137 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,8400 |
2002-07-23 | 138 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,8715 |
2002-07-24 | 139 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,9049 |
2002-07-25 | 140 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,9311 |
2002-07-26 | 141 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,9659 |
2002-07-29 | 142 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,9956 |
2002-07-30 | 143 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,0316 |
2002-08-01 | 145 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,0896 |
2002-08-02 | 146 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,1220 |
2002-08-05 | 147 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,1489 |
2002-08-07 | 149 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,2101 |
2002-08-08 | 150 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,2380 |
2002-08-09 | 151 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,2634 |
2002-08-12 | 152 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,2934 |
2002-08-13 | 153 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,3202 |
2002-08-14 | 154 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,3472 |
2002-08-16 | 155 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,3886 |
2002-08-19 | 156 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,4184 |
2002-08-20 | 157 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,4436 |
2002-08-21 | 158 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,4748 |
2002-08-22 | 159 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,5144 |
2002-08-23 | 160 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,5479 |
2002-08-26 | 161 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,5806 |
2002-08-28 | 163 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,6544 |
2002-08-29 | 164 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,6964 |
2002-08-30 | 165 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,7093 |
2002-09-02 | 166 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,7428 |
2002-09-03 | 167 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,7763 |
2002-09-04 | 168 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,8148 |
2002-09-05 | 169 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,8440 |
2002-09-09 | 171 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,9067 |
2002-09-10 | 172 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,9367 |
2002-09-11 | 173 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,9684 |
2002-09-12 | 174 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,9956 |
2002-09-13 | 175 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,0263 |
2002-09-16 | 176 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,0527 |
2002-09-18 | 178 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,1069 |
2002-09-19 | 179 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,1365 |
2002-09-20 | 180 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,1617 |
2002-09-23 | 181 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,1910 |
2002-09-24 | 182 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,2191 |
2002-09-25 | 183 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,2486 |
2002-09-26 | 184 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,2860 |
2002-09-27 | 185 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,3133 |
2002-09-30 | 186 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,3441 |
2002-10-01 | 187 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,3735 |
2002-10-02 | 188 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,4078 |
2002-10-03 | 189 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,4401 |
2002-10-04 | 190 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,4781 |
2002-10-07 | 191 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,5121 |
2002-10-09 | 193 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,5727 |
2002-10-10 | 194 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,5936 |
2002-10-14 | 196 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,6597 |
2002-10-16 | 198 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,7101 |
2002-10-17 | 199 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,7393 |
2002-10-18 | 200 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,7607 |
2002-10-21 | 201 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,7878 |
2002-10-22 | 202 | 12-Borzni trg | B, obveznice, v % | KBM1E | SI0022100851 | NOVA KBM 1. IZDAJA | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 101,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,8152 |
