Tecajnica Ljubljanske borze za VP 'K4SG'
DATUM | ST TEC | TIER | TYPE | VP | ISIN | IZDAJAT | ZADNJI | ZADNJI SIT | POVP | POVP SIT | ST POSLOV | KOLICINA | PROMET | PROMET SIT | SRED TECAJ |
2003-12-30 | 249 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 236,6903 |
2004-01-05 | 1 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,69 | 400,10 | 1,69 | 400,00 | 0 | 229 | 386,95 | 91.622,90 | 236,7810 |
2004-01-06 | 2 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,52 | 360,10 | 1,52 | 360,00 | 0 | 60 | 91,24 | 21.606,00 | 236,8076 |
2004-01-07 | 3 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,69 | 400,00 | 1,69 | 400,00 | 0 | 490 | 827,58 | 196.000,00 | 236,8338 |
2004-01-08 | 4 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,60 | 380,00 | 1,75 | 415,00 | 0 | 275 | 441,17 | 104.500,00 | 236,8712 |
2004-01-09 | 5 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,68 | 399,00 | 1,68 | 399,00 | 0 | 99 | 166,74 | 39.501,00 | 236,8974 |
2004-01-12 | 6 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,69 | 400,00 | 1,69 | 400,00 | 0 | 265 | 447,41 | 106.000,00 | 236,9179 |
2004-01-13 | 7 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,77 | 420,00 | 1,77 | 420,00 | 0 | 1 | 1,77 | 420,00 | 236,9444 |
2004-01-14 | 8 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,60 | 380,00 | 1,60 | 380,00 | 0 | 180 | 288,63 | 68.400,00 | 236,9796 |
2004-01-15 | 9 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,57 | 373,20 | 1,57 | 373,00 | 0 | 240 | 377,92 | 89.568,00 | 237,0031 |
2004-01-16 | 10 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,56 | 370,00 | 1,57 | 372,00 | 0 | 450 | 702,49 | 166.500,00 | 237,0143 |
2004-01-19 | 11 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,56 | 370,00 | 1,56 | 369,00 | 0 | 423 | 660,29 | 156.510,00 | 237,0339 |
2004-01-20 | 12 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,56 | 370,00 | 1,56 | 370,00 | 0 | 126 | 196,66 | 46.620,00 | 237,0638 |
2004-01-21 | 13 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 370,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,0943 |
2004-01-22 | 14 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,48 | 351,00 | 1,52 | 361,00 | 0 | 205 | 303,46 | 71.955,00 | 237,1188 |
2004-01-23 | 15 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,73 | 410,00 | 1,64 | 388,00 | 0 | 1050 | 1.815,42 | 430.500,00 | 237,1355 |
2004-01-26 | 16 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,53 | 363,20 | 1,50 | 356,00 | 0 | 197 | 301,71 | 71.550,40 | 237,1507 |
2004-01-27 | 17 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,61 | 381,00 | 1,61 | 381,00 | 0 | 724 | 1.163,04 | 275.844,00 | 237,1755 |
2004-01-28 | 18 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,63 | 386,30 | 1,61 | 381,00 | 0 | 191 | 311,06 | 73.783,30 | 237,2014 |
2004-01-29 | 19 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,64 | 390,00 | 1,67 | 395,00 | 0 | 420 | 690,50 | 163.800,00 | 237,2198 |
2004-01-30 | 20 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,64 | 390,20 | 1,66 | 394,00 | 0 | 1943 | 3.195,78 | 758.158,60 | 237,2375 |
2004-02-02 | 21 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,66 | 395,00 | 1,66 | 393,00 | 0 | 1712 | 2.850,43 | 676.240,00 | 237,2413 |
2004-02-03 | 22 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,64 | 390,20 | 1,64 | 390,00 | 0 | 60 | 98,68 | 23.412,00 | 237,2559 |
2004-02-04 | 23 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,65 | 390,60 | 1,64 | 390,00 | 0 | 1035 | 1.703,94 | 404.271,00 | 237,2567 |
2004-02-05 | 24 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,65 | 391,30 | 1,65 | 391,00 | 0 | 471 | 776,75 | 184.302,30 | 237,2729 |
2004-02-06 | 25 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,65 | 391,00 | 1,64 | 390,00 | 0 | 968 | 1.595,08 | 378.488,00 | 237,2849 |
2004-02-09 | 26 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,65 | 391,30 | 1,65 | 391,00 | 0 | 461 | 760,18 | 180.389,30 | 237,2991 |
2004-02-10 | 27 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,66 | 395,00 | 1,66 | 395,00 | 0 | 991 | 1.649,50 | 391.445,00 | 237,3119 |
2004-02-11 | 28 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,66 | 395,00 | 1,66 | 395,00 | 0 | 158 | 262,98 | 62.410,00 | 237,3228 |
2004-02-12 | 29 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,66 | 395,00 | 1,66 | 395,00 | 0 | 3142 | 5.229,21 | 1.241.090,00 | 237,3379 |
2004-02-13 | 30 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,66 | 395,00 | 1,66 | 395,00 | 0 | 93 | 154,77 | 36.735,00 | 237,3498 |
2004-02-16 | 31 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,66 | 395,10 | 1,66 | 395,00 | 0 | 659 | 1.096,92 | 260.370,90 | 237,3654 |
2004-02-17 | 32 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,67 | 395,60 | 1,66 | 395,00 | 0 | 659 | 1.098,26 | 260.700,40 | 237,3765 |
2004-02-18 | 33 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,67 | 396,50 | 1,67 | 396,00 | 0 | 1249 | 2.086,06 | 495.228,50 | 237,3988 |
2004-02-19 | 34 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,67 | 396,50 | 1,67 | 396,00 | 0 | 178 | 297,28 | 70.577,00 | 237,4103 |
2004-02-20 | 35 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,67 | 397,20 | 1,67 | 397,00 | 0 | 502 | 839,80 | 199.394,40 | 237,4301 |
2004-02-23 | 36 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,67 | 397,20 | 1,67 | 397,00 | 0 | 3046 | 5.095,23 | 1.209.871,20 | 237,4517 |
2004-02-24 | 37 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,67 | 397,20 | 1,67 | 397,00 | 0 | 1416 | 2.368,41 | 562.435,20 | 237,4734 |
2004-02-25 | 38 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,67 | 397,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,5006 |
2004-02-26 | 39 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,47 | 350,00 | 1,39 | 329,00 | 0 | 584 | 860,53 | 204.400,00 | 237,5285 |
2004-02-27 | 40 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,26 | 300,10 | 1,42 | 338,00 | 0 | 270 | 341,08 | 81.027,00 | 237,5586 |
2004-03-01 | 41 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,39 | 330,00 | 1,39 | 330,00 | 0 | 506 | 702,80 | 166.980,00 | 237,5938 |
2004-03-02 | 42 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,26 | 300,10 | 1,30 | 308,00 | 0 | 245 | 309,42 | 73.524,50 | 237,6224 |
2004-03-03 | 43 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,27 | 302,10 | 1,26 | 300,00 | 0 | 471 | 598,74 | 142.289,10 | 237,6473 |
2004-03-04 | 44 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,27 | 302,10 | 1,27 | 303,00 | 0 | 364 | 462,66 | 109.964,40 | 237,6770 |
2004-03-05 | 45 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,28 | 304,50 | 1,28 | 304,00 | 0 | 585 | 749,37 | 178.132,50 | 237,7085 |
2004-03-08 | 46 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,30 | 310,00 | 1,30 | 310,00 | 0 | 48 | 62,59 | 14.880,00 | 237,7307 |
2004-03-09 | 47 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,31 | 310,30 | 1,29 | 307,00 | 0 | 352 | 459,40 | 109.225,60 | 237,7560 |
2004-03-10 | 48 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,35 | 320,00 | 1,35 | 320,00 | 0 | 1432 | 1.927,17 | 458.240,00 | 237,7787 |
2004-03-11 | 49 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,35 | 320,00 | 1,35 | 320,00 | 0 | 19 | 25,57 | 6.080,00 | 237,7963 |
2004-03-12 | 50 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,35 | 322,10 | 1,35 | 321,00 | 0 | 187 | 253,28 | 60.232,70 | 237,8111 |
2004-03-15 | 51 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 321,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 237,8274 |
2004-03-16 | 52 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,35 | 321,60 | 1,35 | 321,00 | 0 | 441 | 596,32 | 141.825,60 | 237,8359 |
2004-03-17 | 53 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,36 | 323,10 | 1,35 | 321,00 | 0 | 344 | 467,29 | 111.146,40 | 237,8507 |
2004-03-18 | 54 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,35 | 320,90 | 1,35 | 320,00 | 0 | 255 | 344,03 | 81.829,50 | 237,8581 |
2004-03-19 | 55 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,35 | 321,90 | 1,35 | 322,00 | 0 | 696 | 941,90 | 224.042,40 | 237,8621 |
2004-03-22 | 56 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,35 | 320,10 | 1,35 | 320,00 | 0 | 1278 | 1.719,80 | 409.087,80 | 237,8689 |
2004-03-23 | 57 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,36 | 324,20 | 1,35 | 322,00 | 0 | 565 | 770,03 | 183.173,00 | 237,8785 |
2004-03-24 | 58 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,37 | 326,10 | 1,37 | 325,00 | 0 | 589 | 807,41 | 192.072,90 | 237,8884 |
2004-03-25 | 59 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,39 | 331,00 | 1,38 | 329,00 | 0 | 528 | 734,61 | 174.768,00 | 237,9051 |
2004-03-26 | 60 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,35 | 322,00 | 1,38 | 329,00 | 0 | 638 | 863,46 | 205.436,00 | 237,9215 |
2004-03-29 | 61 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,35 | 322,20 | 1,38 | 328,00 | 0 | 304 | 411,66 | 97.948,80 | 237,9333 |
2004-03-30 | 62 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,37 | 325,10 | 1,36 | 323,00 | 0 | 831 | 1.135,31 | 270.158,10 | 237,9602 |
2004-03-31 | 63 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,37 | 326,30 | 1,37 | 326,00 | 0 | 336 | 460,70 | 109.636,80 | 237,9789 |
2004-04-01 | 64 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,38 | 328,40 | 1,38 | 328,00 | 0 | 621 | 856,85 | 203.936,40 | 238,0078 |
2004-04-02 | 65 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,37 | 327,30 | 1,38 | 329,00 | 0 | 454 | 624,24 | 148.594,20 | 238,0405 |
2004-04-05 | 66 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,37 | 326,50 | 1,37 | 326,00 | 0 | 13 | 17,83 | 4.244,50 | 238,0650 |
2004-04-06 | 67 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,39 | 330,00 | 1,38 | 329,00 | 0 | 165 | 228,69 | 54.450,00 | 238,0903 |
2004-04-07 | 68 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,39 | 332,00 | 1,39 | 330,00 | 0 | 242 | 337,41 | 80.344,00 | 238,1174 |
2004-04-08 | 69 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,39 | 332,10 | 1,39 | 330,00 | 0 | 529 | 737,73 | 175.680,90 | 238,1381 |
2004-04-09 | 70 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 330,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,1506 |
2004-04-13 | 71 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 330,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,1796 |
2004-04-14 | 72 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,40 | 333,10 | 1,40 | 333,00 | 0 | 672 | 939,74 | 223.843,20 | 238,1978 |
2004-04-15 | 73 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,40 | 333,10 | 1,40 | 333,00 | 0 | 180 | 251,71 | 59.958,00 | 238,2057 |
2004-04-16 | 74 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,40 | 333,10 | 1,40 | 333,00 | 0 | 263 | 367,77 | 87.605,30 | 238,2048 |
2004-04-19 | 75 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,40 | 334,10 | 1,40 | 333,00 | 0 | 236 | 330,99 | 78.847,60 | 238,2145 |
2004-04-20 | 76 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,40 | 333,10 | 1,40 | 333,00 | 0 | 560 | 783,04 | 186.536,00 | 238,2211 |
2004-04-21 | 77 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,40 | 333,10 | 1,40 | 333,00 | 0 | 324 | 453,04 | 107.924,40 | 238,2251 |
2004-04-22 | 78 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,40 | 333,10 | 1,40 | 333,00 | 0 | 715 | 999,74 | 238.166,50 | 238,2295 |
2004-04-23 | 79 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 333,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,2463 |
2004-04-26 | 80 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,40 | 333,20 | 1,40 | 333,00 | 0 | 1366 | 1.910,32 | 455.151,20 | 238,2590 |
2004-04-28 | 81 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,40 | 333,10 | 1,40 | 333,00 | 0 | 463 | 647,26 | 154.225,30 | 238,2727 |
2004-04-29 | 82 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,40 | 333,10 | 1,40 | 333,00 | 0 | 206 | 287,96 | 68.618,60 | 238,2937 |
2004-04-30 | 83 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,34 | 320,00 | 1,34 | 320,00 | 0 | 624 | 837,87 | 199.680,00 | 238,3195 |
2004-05-03 | 84 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,34 | 320,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,3382 |
2004-05-04 | 85 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,34 | 320,00 | 1,31 | 313,00 | 0 | 278 | 373,22 | 88.960,00 | 238,3604 |
2004-05-05 | 86 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,31 | 313,00 | 1,31 | 313,00 | 0 | 52 | 68,28 | 16.276,00 | 238,3857 |
2004-05-06 | 87 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,31 | 312,00 | 1,31 | 312,00 | 0 | 279 | 365,12 | 87.048,00 | 238,4064 |
2004-05-07 | 88 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,34 | 320,00 | 1,32 | 314,00 | 0 | 469 | 629,45 | 150.080,00 | 238,4287 |
2004-05-10 | 89 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,32 | 314,00 | 1,32 | 314,00 | 0 | 541 | 712,41 | 169.874,00 | 238,4495 |
2004-05-11 | 90 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,28 | 305,60 | 1,31 | 312,00 | 0 | 523 | 670,24 | 159.828,80 | 238,4653 |
2004-05-12 | 91 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 312,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,4744 |
2004-05-13 | 92 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,29 | 307,00 | 1,32 | 314,00 | 0 | 289 | 372,02 | 88.723,00 | 238,4881 |
2004-05-14 | 93 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,28 | 304,50 | 1,28 | 306,00 | 0 | 777 | 992,00 | 236.596,50 | 238,5049 |
2004-05-17 | 94 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,29 | 307,00 | 1,29 | 307,00 | 0 | 560 | 720,80 | 171.920,00 | 238,5144 |
2004-05-18 | 95 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,28 | 304,40 | 1,28 | 306,00 | 0 | 581 | 741,46 | 176.856,40 | 238,5247 |
2004-05-19 | 96 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,27 | 304,10 | 1,27 | 304,00 | 0 | 245 | 312,35 | 74.504,50 | 238,5313 |
2004-05-20 | 97 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,28 | 304,70 | 1,27 | 304,00 | 0 | 186 | 237,58 | 56.674,20 | 238,5429 |
2004-05-21 | 98 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,27 | 303,60 | 1,27 | 303,00 | 0 | 620 | 789,05 | 188.232,00 | 238,5538 |
2004-05-24 | 99 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,28 | 305,20 | 1,28 | 305,00 | 0 | 213 | 272,50 | 65.007,60 | 238,5642 |
2004-05-25 | 100 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 305,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,5760 |
2004-05-26 | 101 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,28 | 305,50 | 1,28 | 305,00 | 0 | 150 | 192,07 | 45.825,00 | 238,5900 |
2004-05-27 | 102 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,28 | 306,10 | 1,28 | 306,00 | 0 | 60 | 76,97 | 18.366,00 | 238,6048 |
2004-05-28 | 103 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,28 | 306,10 | 1,28 | 306,00 | 0 | 195 | 250,15 | 59.689,50 | 238,6142 |
2004-05-31 | 104 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,28 | 305,20 | 1,28 | 305,00 | 0 | 154 | 196,96 | 47.000,80 | 238,6337 |
2004-06-01 | 105 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,28 | 305,20 | 1,28 | 305,00 | 0 | 760 | 971,92 | 231.952,00 | 238,6525 |
2004-06-02 | 106 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,28 | 305,20 | 1,28 | 305,00 | 0 | 240 | 306,87 | 73.248,00 | 238,6951 |
2004-06-03 | 107 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,28 | 306,10 | 1,29 | 307,00 | 0 | 174 | 223,12 | 53.261,40 | 238,7071 |
2004-06-04 | 108 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,29 | 308,10 | 1,29 | 308,00 | 0 | 50 | 64,53 | 15.405,00 | 238,7309 |
2004-06-07 | 109 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,29 | 308,10 | 1,29 | 308,00 | 0 | 282 | 363,91 | 86.884,20 | 238,7522 |
2004-06-08 | 110 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 308,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,7716 |
2004-06-09 | 111 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 1,29 | 308,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 238,7899 |
2004-06-10 | 112 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,29 | 308,10 | 1,29 | 308,00 | 0 | 271 | 349,63 | 83.495,10 | 238,8085 |
2004-06-11 | 113 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,29 | 308,10 | 1,29 | 308,00 | 0 | 274 | 353,48 | 84.419,40 | 238,8226 |
2004-06-14 | 114 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,30 | 311,30 | 1,30 | 310,00 | 0 | 85 | 110,79 | 26.460,50 | 238,8431 |
2004-06-15 | 115 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,31 | 311,80 | 1,30 | 311,00 | 0 | 337 | 439,91 | 105.076,60 | 238,8594 |
2004-06-16 | 116 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,30 | 311,30 | 1,32 | 315,00 | 0 | 310 | 404,02 | 96.503,00 | 238,8599 |
2004-06-17 | 117 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,34 | 320,00 | 1,34 | 320,00 | 0 | 212 | 284,00 | 67.840,00 | 238,8764 |
2004-06-18 | 118 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,30 | 310,10 | 1,30 | 310,00 | 0 | 145 | 188,22 | 44.964,50 | 238,8872 |
2004-06-21 | 119 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,30 | 310,10 | 1,30 | 310,00 | 0 | 110 | 142,78 | 34.111,00 | 238,9127 |
2004-06-22 | 120 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,30 | 310,50 | 1,30 | 310,00 | 0 | 450 | 584,79 | 139.725,00 | 238,9337 |
2004-06-23 | 121 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,32 | 315,00 | 1,32 | 315,00 | 0 | 132 | 174,00 | 41.580,00 | 238,9616 |
2004-06-24 | 122 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4SG | SI0021112014 | KS4 NALO?BE | 1,30 | 310,30 | 1,31 | 312,00 | 0 | 212 | 275,25 | 65.783,60 | 238,9955 |
