
Tecajnica Ljubljanske borze za VP 'K4NG'
DATUM | ST TEC | TIER | TYPE | VP | ISIN | IZDAJAT | ZADNJI | ZADNJI SIT | POVP | POVP SIT | ST POSLOV | KOLICINA | PROMET | PROMET SIT | SRED TECAJ |
2002-08-21 | 158 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,79 | 2.000,00 | 7,90 | 1.798,00 | 0 | 674 | 5.925,93 | 1.348.000,00 | 227,4748 |
2002-08-22 | 159 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,80 | 2.001,10 | 8,80 | 2.001,00 | 0 | 85 | 747,62 | 170.093,50 | 227,5144 |
2002-08-23 | 160 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 10,99 | 2.500,00 | 8,89 | 2.022,00 | 0 | 462 | 5.075,85 | 1.155.000,00 | 227,5479 |
2002-08-26 | 161 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,88 | 2.020,00 | 8,87 | 2.019,00 | 0 | 594 | 5.272,33 | 1.199.880,00 | 227,5806 |
2002-08-28 | 163 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,88 | 2.021,00 | 8,88 | 2.021,00 | 0 | 1010 | 8.966,27 | 2.041.210,00 | 227,6544 |
2002-08-29 | 164 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,89 | 2.025,00 | 8,89 | 2.024,00 | 0 | 653 | 5.807,40 | 1.322.325,00 | 227,6964 |
2002-08-30 | 165 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,03 | 1.828,10 | 8,63 | 1.966,00 | 0 | 437 | 3.508,33 | 798.879,70 | 227,7093 |
2002-09-02 | 166 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 7,51 | 1.711,10 | 7,68 | 1.749,00 | 0 | 7 | 52,59 | 11.977,70 | 227,7428 |
2002-09-03 | 167 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 7,55 | 1.719,20 | 7,90 | 1.800,00 | 0 | 25 | 188,69 | 42.980,00 | 227,7763 |
2002-09-04 | 168 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 7,90 | 1.800,00 | 7,88 | 1.796,00 | 0 | 96 | 758,51 | 172.800,00 | 227,8148 |
2002-09-05 | 169 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 7,75 | 1.766,60 | 7,75 | 1.765,00 | 0 | 8 | 62,03 | 14.132,80 | 227,8440 |
2002-09-09 | 171 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 7,77 | 1.770,20 | 7,77 | 1.770,00 | 0 | 9 | 69,90 | 15.931,80 | 227,9067 |
2002-09-10 | 172 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 7,80 | 1.778,60 | 7,90 | 1.800,00 | 0 | 88 | 686,67 | 156.516,80 | 227,9367 |
2002-09-11 | 173 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 7,94 | 1.809,10 | 8,11 | 1.848,00 | 0 | 72 | 571,37 | 130.255,20 | 227,9684 |
2002-09-12 | 174 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,11 | 1.850,00 | 8,11 | 1.850,00 | 0 | 6 | 48,69 | 11.100,00 | 227,9956 |
2002-09-13 | 175 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,13 | 1.854,10 | 8,13 | 1.854,00 | 0 | 16 | 130,10 | 29.665,60 | 228,0263 |
2002-09-16 | 176 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,16 | 1.862,00 | 8,15 | 1.858,00 | 0 | 29 | 236,78 | 53.998,00 | 228,0527 |
2002-09-18 | 178 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,33 | 1.900,00 | 8,33 | 1.900,00 | 0 | 19 | 158,26 | 36.100,00 | 228,1069 |
2002-09-19 | 179 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,33 | 1.900,00 | 8,33 | 1.900,00 | 0 | 43 | 358,12 | 81.700,00 | 228,1365 |
2002-09-20 | 180 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,24 | 1.881,00 | 8,25 | 1.882,00 | 0 | 119 | 981,05 | 223.839,00 | 228,1617 |
2002-09-23 | 181 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,26 | 1.885,50 | 8,61 | 1.965,00 | 0 | 42 | 347,04 | 79.191,00 | 228,1910 |
2002-09-24 | 182 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,28 | 1.889,00 | 8,28 | 1.889,00 | 0 | 4 | 33,11 | 7.556,00 | 228,2191 |
2002-09-25 | 183 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,27 | 1.887,60 | 8,27 | 1.887,00 | 0 | 48 | 396,96 | 90.604,80 | 228,2486 |
2002-09-26 | 184 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 13,14 | 3.000,00 | 10,46 | 2.389,00 | 0 | 1198 | 15.743,41 | 3.594.000,00 | 228,2860 |
2002-09-27 | 185 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,76 | 2.000,00 | 8,76 | 2.000,00 | 0 | 32 | 280,32 | 64.000,00 | 228,3133 |
2002-09-30 | 186 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 13,14 | 2.999,90 | 8,76 | 2.000,00 | 0 | 322 | 4.230,32 | 965.967,80 | 228,3441 |
2002-10-01 | 187 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 8,76 | 2.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,3735 |
2002-10-02 | 188 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,76 | 2.000,00 | 9,12 | 2.084,00 | 0 | 4757 | 41.653,57 | 9.514.000,00 | 228,4078 |
2002-10-03 | 189 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 10,42 | 2.380,00 | 10,35 | 2.364,00 | 0 | 61 | 635,53 | 145.180,00 | 228,4401 |
2002-10-04 | 190 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,34 | 1.905,00 | 12,63 | 2.885,00 | 0 | 230 | 1.917,69 | 438.150,00 | 228,4781 |
2002-10-07 | 191 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 9,19 | 2.100,10 | 8,74 | 1.997,00 | 0 | 21 | 193,00 | 44.102,10 | 228,5121 |
2002-10-09 | 193 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,75 | 2.000,00 | 8,75 | 2.000,00 | 0 | 23 | 201,25 | 46.000,00 | 228,5727 |
2002-10-10 | 194 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,42 | 1.925,00 | 8,42 | 1.925,00 | 0 | 2 | 16,84 | 3.850,00 | 228,5936 |
2002-10-14 | 196 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,37 | 1.913,00 | 8,37 | 1.913,00 | 0 | 19 | 158,96 | 36.347,00 | 228,6597 |
2002-10-16 | 198 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,36 | 1.913,00 | 8,36 | 1.913,00 | 0 | 39 | 326,21 | 74.607,00 | 228,7101 |
2002-10-17 | 199 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,38 | 1.916,00 | 8,36 | 1.913,00 | 0 | 17 | 142,40 | 32.572,00 | 228,7393 |
2002-10-18 | 200 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,38 | 1.917,50 | 8,38 | 1.916,00 | 0 | 31 | 259,85 | 59.442,50 | 228,7607 |
2002-10-21 | 201 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,39 | 1.920,00 | 8,39 | 1.920,00 | 0 | 26 | 218,19 | 49.920,00 | 228,7878 |
2002-10-22 | 202 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,40 | 1.922,00 | 8,40 | 1.922,00 | 0 | 14 | 117,60 | 26.908,00 | 228,8152 |
2002-10-23 | 203 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,42 | 1.926,00 | 8,42 | 1.926,00 | 0 | 33 | 277,74 | 63.558,00 | 228,8432 |
2002-10-24 | 204 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 8,41 | 1.926,00 | 8,41 | 1.926,00 | 0 | 45813 | 385.515,90 | 88.235.838,00 | 228,8773 |
2002-10-25 | 205 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 8,41 | 1.926,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,9069 |
2002-10-28 | 206 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 8,41 | 1.926,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,9386 |
2002-10-29 | 207 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 8,41 | 1.926,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,9717 |
2002-10-30 | 208 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | K4NG | SI0021110943 | KS4 NALO?BE | 0,00 | 0,00 | 8,41 | 1.926,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 229,0068 |
Stevilo zapisov: 45