DATUM | ST TEC | TIER | TYPE | VP | ISIN | IZDAJAT | ZADNJI | ZADNJI SIT | POVP | POVP SIT | ST POSLOV | KOLICINA | PROMET | PROMET SIT | SRED TECAJ |
2002-04-09 | 67 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,31 | 69,20 | 0,31 | 69,00 | 0 | 292379 | 90.144,54 | 20.232.626,80 | 224,4465 |
2002-04-16 | 72 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,30 | 67,50 | 0,30 | 67,00 | 0 | 101002 | 30.353,10 | 6.817.635,00 | 224,6108 |
2002-04-18 | 74 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,30 | 68,00 | 0,30 | 67,00 | 0 | 171167 | 51.808,05 | 11.639.356,00 | 224,6631 |
2002-04-22 | 76 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,32 | 72,90 | 0,32 | 72,00 | 0 | 1978645 | 641.871,19 | 144.243.220,50 | 224,7230 |
2002-04-23 | 77 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,32 | 72,10 | 0,33 | 74,00 | 0 | 507945 | 162.945,00 | 36.622.834,50 | 224,7558 |
2002-04-24 | 78 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,33 | 74,40 | 0,33 | 74,00 | 0 | 481265 | 159.296,03 | 35.806.116,00 | 224,7772 |
2002-04-25 | 79 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,34 | 76,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 375888 | 127.075,05 | 28.567.488,00 | 224,8080 |
2002-04-26 | 80 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,35 | 77,90 | 0,34 | 77,00 | 0 | 619990 | 214.806,30 | 48.297.221,00 | 224,8408 |
2002-04-29 | 81 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,35 | 78,80 | 0,35 | 78,00 | 0 | 264970 | 92.849,92 | 20.879.636,00 | 224,8751 |
2002-04-30 | 82 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,37 | 83,10 | 0,36 | 80,00 | 0 | 328573 | 121.402,06 | 27.304.416,30 | 224,9090 |
2002-05-06 | 83 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,39 | 86,80 | 0,38 | 86,00 | 0 | 445145 | 171.705,53 | 38.638.586,00 | 225,0282 |
2002-05-07 | 84 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,39 | 87,20 | 0,39 | 87,00 | 0 | 576954 | 223.535,16 | 50.310.388,80 | 225,0670 |
2002-05-08 | 85 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,37 | 82,60 | 0,37 | 83,00 | 0 | 467573 | 171.564,32 | 38.621.529,80 | 225,1140 |
2002-05-09 | 86 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,37 | 83,00 | 0,36 | 82,00 | 0 | 380385 | 140.219,47 | 31.571.955,00 | 225,1610 |
2002-05-10 | 87 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,38 | 85,30 | 0,37 | 84,00 | 0 | 187757 | 71.117,08 | 16.015.672,10 | 225,2015 |
2002-05-14 | 89 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,39 | 86,80 | 0,39 | 87,00 | 0 | 207178 | 79.825,12 | 17.983.050,40 | 225,2806 |
2002-05-15 | 90 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,38 | 85,60 | 0,38 | 86,00 | 0 | 203364 | 77.257,28 | 17.407.958,40 | 225,3245 |
2002-05-16 | 91 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,38 | 85,00 | 0,38 | 85,00 | 0 | 215284 | 81.208,67 | 18.299.140,00 | 225,3348 |
2002-05-17 | 92 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,38 | 85,40 | 0,37 | 84,00 | 0 | 143508 | 54.385,38 | 12.255.583,20 | 225,3470 |
2002-05-20 | 93 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,38 | 85,00 | 0,38 | 85,00 | 0 | 163172 | 61.539,34 | 13.869.620,00 | 225,3781 |
2002-05-21 | 94 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,37 | 84,50 | 0,38 | 85,00 | 0 | 6106070 | 2.288.982,22 | 515.962.915,00 | 225,4115 |
2002-05-22 | 95 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,37 | 83,90 | 0,37 | 83,00 | 0 | 178785 | 66.535,55 | 15.000.061,50 | 225,4443 |
2002-05-23 | 96 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,37 | 83,10 | 0,37 | 83,00 | 0 | 315033 | 116.106,82 | 26.179.242,30 | 225,4755 |
2002-05-24 | 97 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,37 | 83,70 | 0,37 | 83,00 | 0 | 137300 | 50.959,82 | 11.492.010,00 | 225,5112 |
2002-05-27 | 98 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,37 | 84,50 | 0,37 | 84,00 | 0 | 110453 | 41.380,18 | 9.333.278,50 | 225,5495 |
2002-05-28 | 99 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,37 | 84,20 | 0,37 | 84,00 | 0 | 170145 | 63.508,84 | 14.326.209,00 | 225,5782 |
2002-05-29 | 100 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,37 | 84,30 | 0,37 | 84,00 | 0 | 892709 | 333.570,19 | 75.255.368,70 | 225,6058 |
2002-05-30 | 101 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,37 | 83,80 | 0,37 | 84,00 | 0 | 232868 | 86.485,04 | 19.514.338,40 | 225,6383 |
2002-05-31 | 102 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,38 | 85,00 | 0,37 | 84,00 | 0 | 177397 | 66.817,62 | 15.078.745,00 | 225,6702 |
2002-06-03 | 103 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,38 | 84,80 | 0,37 | 84,00 | 0 | 132293 | 49.703,65 | 11.218.446,40 | 225,7067 |
2002-06-04 | 104 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,37 | 84,30 | 0,37 | 84,00 | 0 | 109059 | 40.726,52 | 9.193.673,70 | 225,7417 |
2002-06-05 | 105 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,37 | 83,80 | 0,37 | 84,00 | 0 | 201612 | 74.831,62 | 16.895.085,60 | 225,7747 |
2002-06-06 | 106 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,37 | 83,10 | 0,37 | 83,00 | 0 | 185551 | 68.286,01 | 15.419.288,10 | 225,8045 |
2002-06-07 | 107 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,37 | 84,00 | 0,37 | 83,00 | 0 | 728962 | 271.138,38 | 61.232.808,00 | 225,8360 |
2002-06-10 | 108 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,36 | 82,00 | 0,36 | 82,00 | 0 | 374325 | 135.901,10 | 30.694.650,00 | 225,8602 |
2002-06-11 | 109 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,36 | 81,00 | 0,36 | 82,00 | 0 | 237994 | 85.339,44 | 19.277.514,00 | 225,8922 |
2002-06-12 | 110 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,36 | 80,50 | 0,35 | 80,00 | 0 | 205269 | 73.135,69 | 16.524.154,50 | 225,9383 |
2002-06-14 | 112 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,34 | 76,20 | 0,34 | 76,00 | 0 | 141393 | 47.670,73 | 10.774.146,60 | 226,0118 |
2002-06-17 | 113 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,35 | 78,80 | 0,35 | 78,00 | 0 | 242324 | 84.478,39 | 19.095.131,20 | 226,0357 |
2002-06-18 | 114 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,35 | 80,00 | 0,35 | 79,00 | 0 | 304919 | 107.905,94 | 24.393.520,00 | 226,0628 |
2002-06-19 | 115 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,36 | 80,50 | 0,35 | 80,00 | 0 | 189022 | 67.300,46 | 15.216.271,00 | 226,0946 |
2002-06-20 | 116 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,35 | 79,40 | 0,35 | 79,00 | 0 | 94121 | 33.047,87 | 7.473.207,40 | 226,1328 |
2002-06-24 | 118 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,35 | 79,50 | 0,35 | 79,00 | 0 | 137030 | 48.162,33 | 10.893.885,00 | 226,1910 |
2002-06-26 | 119 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,34 | 77,70 | 0,34 | 78,00 | 0 | 93559 | 32.131,86 | 7.269.534,30 | 226,2407 |
2002-06-27 | 120 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,34 | 77,20 | 0,34 | 77,00 | 0 | 107250 | 36.590,85 | 8.279.700,00 | 226,2779 |
2002-06-28 | 121 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,34 | 77,70 | 0,34 | 77,00 | 0 | 81992 | 28.150,70 | 6.370.778,40 | 226,3098 |
2002-07-01 | 122 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,33 | 75,70 | 0,33 | 75,00 | 0 | 77906 | 26.054,18 | 5.897.484,20 | 226,3546 |
2002-07-02 | 123 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,33 | 74,00 | 0,33 | 74,00 | 0 | 191842 | 62.704,29 | 14.196.308,00 | 226,4009 |
2002-07-03 | 124 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,33 | 74,00 | 0,32 | 73,00 | 0 | 219170 | 71.622,60 | 16.218.580,00 | 226,4450 |
2002-07-04 | 125 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,32 | 72,00 | 0,32 | 72,00 | 0 | 132044 | 41.978,24 | 9.507.168,00 | 226,4785 |
2002-07-05 | 126 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,33 | 74,00 | 0,32 | 72,00 | 0 | 83186 | 27.175,16 | 6.155.764,00 | 226,5217 |
2002-07-08 | 127 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,33 | 75,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 99805 | 33.039,65 | 7.485.375,00 | 226,5573 |
2002-07-09 | 128 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,32 | 73,60 | 0,32 | 73,00 | 0 | 57912 | 18.811,41 | 4.262.323,20 | 226,5818 |
2002-07-10 | 129 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,33 | 74,20 | 0,33 | 74,00 | 0 | 149232 | 48.866,12 | 11.073.014,40 | 226,5990 |
2002-07-11 | 130 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,33 | 73,70 | 0,32 | 73,00 | 0 | 137743 | 44.793,07 | 10.151.659,10 | 226,6346 |
2002-07-12 | 131 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,32 | 71,50 | 0,32 | 73,00 | 0 | 110544 | 34.870,11 | 7.903.896,00 | 226,6668 |
2002-07-15 | 132 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,32 | 72,00 | 0,31 | 71,00 | 0 | 89223 | 28.337,87 | 6.424.056,00 | 226,6951 |
2002-07-16 | 133 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,32 | 72,00 | 0,32 | 72,00 | 0 | 105608 | 33.538,48 | 7.603.776,00 | 226,7180 |
2002-07-17 | 134 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,32 | 73,50 | 0,32 | 73,00 | 0 | 83386 | 27.029,80 | 6.128.871,00 | 226,7450 |
2002-07-18 | 135 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,33 | 74,80 | 0,33 | 74,00 | 0 | 4086425 | 1.347.855,24 | 305.664.590,00 | 226,7785 |
2002-07-19 | 136 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,34 | 76,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 87292 | 29.250,32 | 6.634.192,00 | 226,8075 |
2002-07-22 | 137 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,33 | 74,00 | 0,32 | 73,00 | 0 | 123094 | 40.155,86 | 9.108.956,00 | 226,8400 |
2002-07-23 | 138 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,32 | 72,30 | 0,32 | 72,00 | 0 | 211784 | 67.491,88 | 15.311.983,20 | 226,8715 |
2002-07-24 | 139 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,31 | 70,50 | 0,31 | 71,00 | 0 | 116958 | 36.339,18 | 8.245.539,00 | 226,9049 |
2002-07-25 | 140 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,32 | 72,20 | 0,32 | 72,00 | 0 | 139129 | 44.265,04 | 10.045.113,80 | 226,9311 |
2002-07-26 | 141 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,32 | 73,20 | 0,32 | 72,00 | 0 | 76565 | 24.693,39 | 5.604.558,00 | 226,9659 |
2002-07-29 | 142 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,32 | 72,80 | 0,32 | 73,00 | 0 | 60307 | 19.341,12 | 4.390.349,60 | 226,9956 |
2002-07-30 | 143 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,33 | 75,20 | 0,33 | 74,00 | 0 | 137565 | 45.565,85 | 10.344.888,00 | 227,0316 |
2002-08-01 | 145 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,33 | 76,00 | 0,33 | 76,00 | 0 | 69593 | 23.290,67 | 5.289.068,00 | 227,0896 |
2002-08-02 | 146 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,33 | 76,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 91577 | 30.643,67 | 6.959.852,00 | 227,1220 |
2002-08-05 | 147 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,32 | 73,20 | 0,33 | 74,00 | 0 | 45676 | 14.719,35 | 3.343.483,20 | 227,1489 |
2002-08-07 | 149 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,33 | 74,00 | 0,33 | 74,00 | 0 | 39117 | 12.740,01 | 2.894.658,00 | 227,2101 |
2002-08-08 | 150 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,33 | 74,90 | 0,33 | 74,00 | 0 | 77154 | 25.430,76 | 5.778.834,60 | 227,2380 |
2002-08-09 | 151 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,33 | 75,20 | 0,33 | 74,00 | 0 | 76359 | 25.266,70 | 5.742.196,80 | 227,2634 |
2002-08-12 | 152 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,33 | 74,70 | 0,33 | 74,00 | 0 | 99321 | 32.641,86 | 7.419.278,70 | 227,2934 |
2002-08-13 | 153 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,33 | 75,90 | 0,33 | 75,00 | 0 | 112198 | 37.461,82 | 8.515.828,20 | 227,3202 |
2002-08-14 | 154 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,33 | 75,30 | 0,33 | 75,00 | 0 | 154575 | 51.197,01 | 11.639.497,50 | 227,3472 |
2002-08-16 | 155 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,33 | 76,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 90054 | 30.098,71 | 6.844.104,00 | 227,3886 |
2002-08-19 | 156 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,4184 |
2002-08-20 | 157 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,4436 |
2002-08-21 | 158 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,4748 |
2002-08-22 | 159 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,5144 |
2002-08-23 | 160 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,5479 |
2002-08-26 | 161 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,5806 |
2002-08-28 | 163 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,6544 |
2002-08-29 | 164 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,6964 |
2002-08-30 | 165 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,7093 |
2002-09-02 | 166 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,7428 |
2002-09-03 | 167 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,7763 |
2002-09-04 | 168 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,8148 |
2002-09-05 | 169 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,8440 |
2002-09-09 | 171 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,9067 |
2002-09-10 | 172 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,9367 |
2002-09-11 | 173 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,9684 |
2002-09-12 | 174 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,9956 |
2002-09-13 | 175 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,0263 |
2002-09-16 | 176 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,0527 |
2002-09-18 | 178 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,1069 |
2002-09-19 | 179 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,1365 |
2002-09-20 | 180 | 8-prosti trg-delnice PID | F, investicijske druzbe, v EUR | IZ0N | SI0021105869 | INFOND ZLAT | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 75,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,1617 |
Stevilo zapisov: 100