DATUM | ST TEC | TIER | TYPE | VP | ISIN | IZDAJAT | ZADNJI | ZADNJI SIT | POVP | POVP SIT | ST POSLOV | KOLICINA | PROMET | PROMET SIT | SRED TECAJ |
2008-10-10 | 195 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 10,09 | | 10,00 | | 4 | 331 | 3.339,79 | | |
2008-10-13 | 196 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 9,57 | | 9,00 | | 2 | 24 | 229,68 | | |
2008-10-14 | 197 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 10,01 | | 10,00 | | 21 | 3943 | 39.469,43 | | |
2008-10-15 | 198 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 10,00 | | 10,00 | | 1 | 276 | 2.760,00 | | |
2008-10-16 | 199 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 9,50 | | 9,00 | | 2 | 24 | 228,00 | | |
2008-10-17 | 200 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 9,51 | | 9,00 | | 5 | 1433 | 13.627,83 | | |
2008-10-20 | 201 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 9,32 | | 9,00 | | 5 | 909 | 8.471,88 | | |
2008-10-21 | 202 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 9,50 | | 9,00 | | 7 | 889 | 8.445,50 | | |
2008-10-22 | 203 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 9,60 | | 9,00 | | 2 | 26 | 249,60 | | |
2008-10-23 | 204 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 9,32 | | 9,00 | | 4 | 287 | 2.674,84 | | |
2008-10-24 | 205 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 9,18 | | 9,00 | | 6 | 280 | 2.570,40 | | |
2008-10-27 | 206 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,51 | | 8,00 | | 14 | 1192 | 10.143,92 | | |
2008-10-28 | 207 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,45 | | 8,00 | | 9 | 821 | 6.937,45 | | |
2008-10-29 | 208 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,57 | | 8,00 | | 12 | 12566 | 107.690,62 | | |
2008-10-30 | 209 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,67 | | 8,00 | | 8 | 1500 | 13.005,00 | | |
2008-11-03 | 210 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,93 | | 8,00 | | 1 | 200 | 1.786,00 | | |
2008-11-04 | 211 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 9,09 | | 9,00 | | 8 | 13012 | 118.279,08 | | |
2008-11-05 | 212 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 9,16 | | 9,00 | | 12 | 11272 | 103.251,52 | | |
2008-11-06 | 213 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 9,20 | | 9,00 | | 5 | 22570 | 207.644,00 | | |
2008-11-10 | 215 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 9,30 | | 9,00 | | 1 | 238 | 2.213,40 | | |
2008-11-11 | 216 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 9,16 | | 9,00 | | 6 | 1865 | 17.083,40 | | |
2008-11-12 | 217 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 9,14 | | 9,00 | | 11 | 810 | 7.403,40 | | |
2008-11-13 | 218 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 9,03 | | 9,00 | | 4 | 233 | 2.103,99 | | |
2008-11-14 | 219 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 9,02 | | 9,00 | | 6 | 376 | 3.391,52 | | |
2008-11-17 | 220 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 9,00 | | 8,00 | | 8 | 2089 | 18.801,00 | | |
2008-11-18 | 221 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,71 | | 8,00 | | 6 | 854 | 7.438,34 | | |
2008-11-19 | 222 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,54 | | 8,00 | | 4 | 249 | 2.126,46 | | |
2008-11-20 | 223 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,01 | | 8,00 | | 5 | 756 | 6.055,56 | | |
2008-11-21 | 224 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,14 | | 7,00 | | 5 | 1100 | 8.954,00 | | |
2008-11-24 | 225 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,35 | | 8,00 | | 10 | 2119 | 17.693,65 | | |
2008-11-25 | 226 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,37 | | 8,00 | | 6 | 4967 | 41.573,79 | | |
2008-11-26 | 227 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,60 | | 8,00 | | 5 | 489 | 4.205,40 | | |
2008-11-27 | 228 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,84 | | 8,00 | | 3 | 343 | 3.032,12 | | |
2008-11-28 | 229 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,76 | | 8,00 | | 3 | 243 | 2.128,68 | | |
2008-12-01 | 230 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 9,00 | | 9,00 | | 6 | 1280 | 11.520,00 | | |
2008-12-02 | 231 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,61 | | 8,00 | | 7 | 443 | 3.814,23 | | |
2008-12-03 | 232 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,80 | | 8,00 | | 1 | 1138 | 10.014,40 | | |
2008-12-04 | 233 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,90 | | 8,00 | | 2 | 124 | 1.103,60 | | |
2008-12-05 | 234 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,60 | | 8,00 | | 2 | 49 | 421,40 | | |
2008-12-08 | 235 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,75 | | 8,00 | | 3 | 557 | 4.873,75 | | |
2008-12-09 | 236 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,92 | | 8,00 | | 2 | 494 | 4.406,48 | | |
2008-12-10 | 237 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,60 | | 8,00 | | 4 | 728 | 6.260,80 | | |
2008-12-11 | 238 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,45 | | 8,00 | | 8 | 2234 | 18.877,30 | | |
2008-12-12 | 239 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,23 | | 8,00 | | 2 | 95 | 781,85 | | |
2008-12-15 | 240 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,15 | | 8,00 | | 3 | 127 | 1.035,05 | | |
2008-12-16 | 241 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2008-12-17 | 242 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,15 | | 7,00 | | 4 | 1837 | 14.971,55 | | |
2008-12-18 | 243 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,17 | | 8,00 | | 9 | 601 | 4.910,17 | | |
2008-12-19 | 244 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,23 | | 8,00 | | 10 | 964 | 7.933,72 | | |
2008-12-22 | 245 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,02 | | 8,00 | | 4 | 705 | 5.654,10 | | |
2008-12-23 | 246 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 7,67 | | 7,00 | | 13 | 1783 | 13.675,61 | | |
2008-12-24 | 247 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 7,93 | | 7,00 | | 2 | 23 | 182,39 | | |
2008-12-29 | 248 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,00 | | 7,00 | | 7 | 2156 | 17.248,00 | | |
2008-12-30 | 249 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 7,86 | | 7,00 | | 6 | 1601 | 12.583,86 | | |
2008-12-31 | 250 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 7,80 | | 7,00 | | 5 | 1460 | 11.388,00 | | |
2009-01-05 | 1 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 7,80 | | 7,00 | | 1 | 92 | 717,60 | | |
2009-01-06 | 2 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,03 | | 7,00 | | 3 | 177 | 1.421,31 | | |
2009-01-07 | 3 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,11 | | 8,00 | | 4 | 150 | 1.216,50 | | |
2009-01-08 | 4 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,22 | | 8,00 | | 5 | 423 | 3.477,06 | | |
2009-01-09 | 5 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,30 | | 8,00 | | 7 | 849 | 7.046,70 | | |
2009-01-12 | 6 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,21 | | 8,00 | | 4 | 386 | 3.169,06 | | |
2009-01-13 | 7 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,04 | | 8,00 | | 3 | 216 | 1.736,64 | | |
2009-01-14 | 8 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,05 | | 8,00 | | 3 | 127 | 1.022,35 | | |
2009-01-15 | 9 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 7,96 | | 7,00 | | 1 | 92 | 732,32 | | |
2009-01-16 | 10 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2009-01-19 | 11 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,10 | | 8,00 | | 2 | 72 | 583,20 | | |
2009-01-20 | 12 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,10 | | 8,00 | | 1 | 100 | 810,00 | | |
2009-01-21 | 13 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,04 | | 7,00 | | 5 | 211 | 1.696,44 | | |
2009-01-22 | 14 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,20 | | 8,00 | | 4 | 451 | 3.698,20 | | |
2009-01-23 | 15 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,00 | | 8,00 | | 4 | 375 | 3.000,00 | | |
2009-01-26 | 16 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 7,95 | | 7,00 | | 14 | 746 | 5.930,70 | | |
2009-01-27 | 17 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,03 | | 8,00 | | 11 | 538 | 4.320,14 | | |
2009-01-28 | 18 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,05 | | 8,00 | | 3 | 450 | 3.622,50 | | |
2009-01-29 | 19 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,01 | | 8,00 | | 1 | 25 | 200,25 | | |
2009-01-30 | 20 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,02 | | 8,00 | | 5 | 500 | 4.010,00 | | |
2009-02-02 | 21 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,13 | | 8,00 | | 3 | 236 | 1.918,68 | | |
2009-02-04 | 23 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,01 | | 7,00 | | 5 | 175 | 1.401,75 | | |
2009-02-05 | 24 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,14 | | 8,00 | | 7 | 986 | 8.026,04 | | |
2009-02-06 | 25 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,18 | | 8,00 | | 13 | 1597 | 13.063,46 | | |
2009-02-09 | 26 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,11 | | 8,00 | | 10 | 395 | 3.203,45 | | |
2009-02-10 | 27 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,12 | | 8,00 | | 6 | 266 | 2.159,92 | | |
2009-02-11 | 28 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,31 | | 8,00 | | 11 | 875 | 7.271,25 | | |
2009-02-12 | 29 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,29 | | 8,00 | | 5 | 514 | 4.261,06 | | |
2009-02-13 | 30 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,23 | | 8,00 | | 6 | 316 | 2.600,68 | | |
2009-02-16 | 31 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,23 | | 8,00 | | 4 | 129 | 1.061,67 | | |
2009-02-17 | 32 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,17 | | 8,00 | | 5 | 166 | 1.356,22 | | |
2009-02-18 | 33 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,07 | | 8,00 | | 3 | 130 | 1.049,10 | | |
2009-02-19 | 34 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,07 | | 8,00 | | 6 | 154 | 1.242,78 | | |
2009-02-20 | 35 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,00 | | 8,00 | | 5 | 354 | 2.832,00 | | |
2009-02-23 | 36 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,13 | | 8,00 | | 7 | 303 | 2.463,39 | | |
2009-02-24 | 37 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 7,90 | | 7,00 | | 2 | 124 | 979,60 | | |
2009-02-25 | 38 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 7,96 | | 7,00 | | 5 | 170 | 1.353,20 | | |
2009-02-26 | 39 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 7,80 | | 7,00 | | 8 | 935 | 7.293,00 | | |
2009-02-27 | 40 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 7,80 | | 7,00 | | 2 | 68 | 530,40 | | |
2009-03-02 | 41 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 7,82 | | 7,00 | | 6 | 657 | 5.137,74 | | |
2009-03-03 | 42 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 7,87 | | 7,00 | | 7 | 319 | 2.510,53 | | |
2009-03-04 | 43 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 7,79 | | 7,00 | | 15 | 1480 | 11.529,20 | | |
2009-03-05 | 44 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 7,78 | | 7,00 | | 6 | 290 | 2.256,20 | | |
2009-03-06 | 45 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 7,71 | | 7,00 | | 9 | 2576 | 19.860,96 | | |
2009-03-09 | 46 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 7,66 | | 7,00 | | 3 | 173 | 1.325,18 | | |
2009-03-10 | 47 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 7,65 | | 7,00 | | 11 | 740 | 5.661,00 | | |
2009-03-11 | 48 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 7,72 | | 7,00 | | 6 | 341 | 2.632,52 | | |
2009-03-12 | 49 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2009-03-13 | 50 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 7,89 | | 7,00 | | 3 | 51 | 402,39 | | |
2009-03-16 | 51 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 7,97 | | 8,00 | | 8 | 479 | 3.817,63 | | |
2009-03-17 | 52 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 7,97 | | 7,00 | | 4 | 201 | 1.601,97 | | |
2009-03-18 | 53 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,08 | | 8,00 | | 3 | 94 | 759,52 | | |
2009-03-19 | 54 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,00 | | 8,00 | | 10 | 11019 | 88.152,00 | | |
2009-03-20 | 55 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2009-03-23 | 56 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,04 | | 8,00 | | 3 | 140 | 1.125,60 | | |
2009-03-24 | 57 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,07 | | 8,00 | | 10 | 526 | 4.244,82 | | |
2009-03-25 | 58 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,04 | | 8,00 | | 21 | 2065 | 16.602,60 | | |
2009-03-26 | 59 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,03 | | 8,00 | | 3 | 52 | 417,56 | | |
2009-03-27 | 60 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2009-03-30 | 61 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,01 | | 8,00 | | 3 | 167 | 1.337,67 | | |
2009-03-31 | 62 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,01 | | 8,00 | | 4 | 300 | 2.403,00 | | |
2009-04-01 | 63 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,00 | | 8,00 | | 3 | 125 | 1.000,00 | | |
2009-04-02 | 64 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,02 | | 8,00 | | 7 | 1983 | 15.903,66 | | |
2009-04-03 | 65 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,10 | | 8,00 | | 6 | 1202 | 9.736,20 | | |
2009-04-06 | 66 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,12 | | 8,00 | | 8 | 2392 | 19.423,04 | | |
2009-04-07 | 67 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,13 | | 8,00 | | 4 | 414 | 3.365,82 | | |
2009-04-08 | 68 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,00 | | 8,00 | | 10 | 1335 | 10.680,00 | | |
2009-04-09 | 69 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2009-04-14 | 70 | 20-Trg inv.kuponov-osnovna kotacija | V, aktivni vzajemni skladi, v EUR | INDGL | SI0021401128 | INFOND GLOBAL | 8,25 | | 8,00 | | 7 | 151 | 1.245,75 | | |
