DATUM | ST TEC | TIER | TYPE | VP | ISIN | IZDAJAT | ZADNJI | ZADNJI SIT | POVP | POVP SIT | ST POSLOV | KOLICINA | PROMET | PROMET SIT | SRED TECAJ |
2002-04-09 | 67 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,82 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,4465 |
2002-04-16 | 72 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,81 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,6108 |
2002-04-18 | 74 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,80 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,6631 |
2002-04-22 | 76 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,80 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,7230 |
2002-04-23 | 77 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,80 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,7558 |
2002-04-24 | 78 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,80 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,7772 |
2002-04-25 | 79 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,79 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,8080 |
2002-04-26 | 80 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,79 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,8408 |
2002-04-29 | 81 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,79 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,8751 |
2002-04-30 | 82 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,78 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,9090 |
2002-05-06 | 83 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,78 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,0282 |
2002-05-07 | 84 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,77 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,0670 |
2002-05-08 | 85 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,77 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,1140 |
2002-05-09 | 86 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,77 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,1610 |
2002-05-10 | 87 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,76 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,2015 |
2002-05-14 | 89 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,76 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,2806 |
2002-05-15 | 90 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,3245 |
2002-05-16 | 91 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,3348 |
2002-05-17 | 92 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,3470 |
2002-05-20 | 93 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,3781 |
2002-05-21 | 94 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,4115 |
2002-05-22 | 95 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,74 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,4443 |
2002-05-23 | 96 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,74 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,4755 |
2002-05-24 | 97 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,74 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,5112 |
2002-05-27 | 98 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,73 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,5495 |
2002-05-28 | 99 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,73 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,5782 |
2002-05-29 | 100 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,73 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,6058 |
2002-05-30 | 101 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,73 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,6383 |
2002-05-31 | 102 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,72 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,6702 |
2002-06-03 | 103 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,72 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,7067 |
2002-06-04 | 104 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,72 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,7417 |
2002-06-05 | 105 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,72 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,7747 |
2002-06-06 | 106 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,71 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,8045 |
2002-06-07 | 107 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,71 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,8360 |
2002-06-10 | 108 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,71 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,8602 |
2002-06-11 | 109 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,71 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,8922 |
2002-06-12 | 110 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,70 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,9383 |
2002-06-14 | 112 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,70 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,0118 |
2002-06-17 | 113 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,70 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,0357 |
2002-06-18 | 114 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,69 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,0628 |
2002-06-19 | 115 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,69 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,0946 |
2002-06-20 | 116 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,69 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,1328 |
2002-06-24 | 118 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,68 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,1910 |
2002-06-26 | 119 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,68 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,2407 |
2002-06-27 | 120 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,68 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,2779 |
2002-06-28 | 121 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,67 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,3098 |
2002-07-01 | 122 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,67 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,3546 |
2002-07-02 | 123 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,67 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,4009 |
2002-07-03 | 124 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,66 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,4450 |
2002-07-04 | 125 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,66 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,4785 |
2002-07-05 | 126 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,66 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,5217 |
2002-07-08 | 127 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,66 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,5573 |
2002-07-09 | 128 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,65 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,5818 |
2002-07-10 | 129 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,65 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,5990 |
2002-07-11 | 130 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,65 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,6346 |
2002-07-12 | 131 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,65 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,6668 |
2002-07-15 | 132 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,64 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,6951 |
2002-07-16 | 133 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,64 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,7180 |
2002-07-17 | 134 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,64 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,7450 |
2002-07-18 | 135 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,64 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,7785 |
2002-07-19 | 136 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,64 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,8075 |
2002-07-22 | 137 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,63 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,8400 |
2002-07-23 | 138 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,63 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,8715 |
2002-07-24 | 139 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,63 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,9049 |
2002-07-25 | 140 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,63 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,9311 |
2002-07-26 | 141 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,62 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,9659 |
2002-07-29 | 142 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,62 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,9956 |
2002-07-30 | 143 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,62 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,0316 |
2002-08-01 | 145 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,61 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,0896 |
2002-08-02 | 146 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,61 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,1220 |
2002-08-05 | 147 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,61 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,1489 |
2002-08-07 | 149 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,2101 |
2002-08-08 | 150 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,2380 |
2002-08-09 | 151 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,2634 |
2002-08-12 | 152 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,2934 |
2002-08-13 | 153 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,3202 |
2002-08-14 | 154 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,59 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,3472 |
2002-08-16 | 155 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,59 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,3886 |
2002-08-19 | 156 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,59 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,4184 |
2002-08-20 | 157 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,59 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,4436 |
2002-08-21 | 158 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,58 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,4748 |
2002-08-22 | 159 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,58 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,5144 |
2002-08-23 | 160 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,58 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,5479 |
2002-08-26 | 161 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,58 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,5806 |
2002-08-28 | 163 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,57 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,6544 |
2002-08-29 | 164 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,57 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,6964 |
2002-08-30 | 165 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,57 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,7093 |
2002-09-02 | 166 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,7428 |
2002-09-03 | 167 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,7763 |
2002-09-04 | 168 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,8148 |
2002-09-05 | 169 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,8440 |
2002-09-09 | 171 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,55 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,9067 |
2002-09-10 | 172 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,55 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,9367 |
2002-09-11 | 173 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,55 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,9684 |
2002-09-12 | 174 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,54 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,9956 |
2002-09-13 | 175 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,54 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,0263 |
2002-09-16 | 176 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,54 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,0527 |
2002-09-18 | 178 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,54 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,1069 |
2002-09-19 | 179 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,53 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,1365 |
2002-09-20 | 180 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,53 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,1617 |
2002-09-23 | 181 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,53 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,1910 |
2002-09-24 | 182 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,53 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,2191 |
2002-09-25 | 183 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,2486 |
2002-09-26 | 184 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,2860 |
2002-09-27 | 185 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,3133 |
2002-09-30 | 186 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,3441 |
2002-10-01 | 187 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,52 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,3735 |
2002-10-02 | 188 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,51 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,4078 |
2002-10-03 | 189 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,51 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,4401 |
2002-10-04 | 190 | 3-prosti trg | P, prednostne delnice, v EUR | HBP | SI0021200074 | HIPOTEKARNA BANKA PREDNOSTNE | 0,00 | 0,00 | 17,51 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,4781 |
