Tecajnica Ljubljanske borze za VP 'DZS'
DATUM | ST TEC | TIER | TYPE | VP | ISIN | IZDAJAT | ZADNJI | ZADNJI SIT | POVP | POVP SIT | ST POSLOV | KOLICINA | PROMET | PROMET SIT | SRED TECAJ |
2002-04-09 | 67 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,38 | 3.900,00 | 17,38 | 3.900,00 | 0 | 350 | 6.081,63 | 1.365.000,00 | 224,4465 |
2002-04-16 | 72 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,80 | 3.999,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,6108 |
2002-04-18 | 74 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,58 | 3.950,00 | 17,58 | 3.950,00 | 0 | 300 | 5.274,56 | 1.185.000,00 | 224,6631 |
2002-04-22 | 76 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,79 | 3.998,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,7230 |
2002-04-23 | 77 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,57 | 3.950,00 | 17,57 | 3.950,00 | 0 | 500 | 8.787,31 | 1.975.000,00 | 224,7558 |
2002-04-24 | 78 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,80 | 4.000,00 | 17,35 | 3.900,00 | 0 | 3461 | 61.589,88 | 13.844.000,00 | 224,7772 |
2002-04-25 | 79 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,35 | 3.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,8080 |
2002-04-26 | 80 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 20,59 | 4.630,00 | 17,35 | 3.900,00 | 0 | 123730 | 2.547.891,22 | 572.869.900,00 | 224,8408 |
2002-04-29 | 81 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,34 | 3.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 224,8751 |
2002-04-30 | 82 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,01 | 4.050,00 | 18,01 | 4.050,00 | 0 | 200 | 3.601,46 | 810.000,00 | 224,9090 |
2002-05-06 | 83 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,66 | 4.200,00 | 18,66 | 4.200,00 | 0 | 420 | 7.839,02 | 1.764.000,00 | 225,0282 |
2002-05-07 | 84 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,22 | 4.100,00 | 18,22 | 4.100,00 | 0 | 500 | 9.108,40 | 2.050.000,00 | 225,0670 |
2002-05-08 | 85 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 18,21 | 4.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,1140 |
2002-05-09 | 86 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,55 | 3.951,10 | 17,55 | 3.951,00 | 0 | 22 | 386,05 | 86.924,20 | 225,1610 |
2002-05-10 | 87 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,76 | 4.000,00 | 17,71 | 3.989,00 | 0 | 482 | 8.561,22 | 1.928.000,00 | 225,2015 |
2002-05-13 | 88 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,76 | 4.000,00 | 17,75 | 3.999,00 | 0 | 54 | 958,96 | 216.000,00 | 225,2446 |
2002-05-14 | 89 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,98 | 4.050,00 | 17,98 | 4.050,00 | 0 | 50 | 898,88 | 202.500,00 | 225,2806 |
2002-05-15 | 90 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,97 | 4.050,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,3245 |
2002-05-16 | 91 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,20 | 4.101,00 | 18,20 | 4.101,00 | 0 | 20 | 363,99 | 82.020,00 | 225,3348 |
2002-05-17 | 92 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,20 | 4.101,00 | 18,20 | 4.101,00 | 0 | 24 | 436,77 | 98.424,00 | 225,3470 |
2002-05-20 | 93 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,20 | 4.101,00 | 18,20 | 4.101,00 | 0 | 916 | 16.667,62 | 3.756.516,00 | 225,3781 |
2002-05-21 | 94 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,19 | 4.100,00 | 18,19 | 4.100,00 | 0 | 384 | 6.984,56 | 1.574.400,00 | 225,4115 |
2002-05-22 | 95 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 18,19 | 4.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,4443 |
2002-05-23 | 96 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 18,18 | 4.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,4755 |
2002-05-24 | 97 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,74 | 4.000,10 | 18,18 | 4.100,00 | 0 | 268 | 4.753,76 | 1.072.026,80 | 225,5112 |
2002-05-27 | 98 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 18,18 | 4.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,5495 |
2002-05-28 | 99 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,73 | 4.000,00 | 17,73 | 4.000,00 | 0 | 36 | 638,36 | 144.000,00 | 225,5782 |
2002-05-29 | 100 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,17 | 4.100,00 | 18,17 | 4.100,00 | 0 | 4800 | 87.231,80 | 19.680.000,00 | 225,6058 |
2002-05-30 | 101 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,28 | 4.125,00 | 18,44 | 4.160,00 | 0 | 5 | 91,41 | 20.625,00 | 225,6383 |
2002-05-31 | 102 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,72 | 4.000,00 | 17,72 | 4.000,00 | 0 | 400 | 7.089,99 | 1.600.000,00 | 225,6702 |
2002-06-03 | 103 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,81 | 4.020,00 | 17,81 | 4.020,00 | 0 | 560 | 9.974,01 | 2.251.200,00 | 225,7067 |
2002-06-04 | 104 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,81 | 4.020,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,7417 |
2002-06-05 | 105 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,16 | 4.100,00 | 18,16 | 4.100,00 | 0 | 10 | 181,60 | 41.000,00 | 225,7747 |
2002-06-06 | 106 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,16 | 4.100,00 | 18,16 | 4.100,00 | 0 | 15 | 272,36 | 61.500,00 | 225,8045 |
2002-06-07 | 107 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,60 | 4.200,00 | 18,60 | 4.200,00 | 0 | 82 | 1.525,00 | 344.400,00 | 225,8360 |
2002-06-10 | 108 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,15 | 4.100,00 | 18,15 | 4.100,00 | 0 | 8 | 145,22 | 32.800,00 | 225,8602 |
2002-06-11 | 109 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,75 | 4.010,00 | 17,71 | 4.000,00 | 0 | 5002 | 88.794,66 | 20.058.020,00 | 225,8922 |
2002-06-12 | 110 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,70 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,9383 |
2002-06-14 | 112 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,70 | 4.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,0118 |
2002-06-17 | 113 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,58 | 4.200,00 | 18,58 | 4.200,00 | 0 | 115 | 2.136,83 | 483.000,00 | 226,0357 |
2002-06-18 | 114 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 18,58 | 4.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,0628 |
2002-06-19 | 115 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 18,58 | 4.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,0946 |
2002-06-20 | 116 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,69 | 4.001,10 | 17,69 | 4.001,00 | 0 | 136 | 2.406,33 | 544.149,60 | 226,1328 |
2002-06-24 | 118 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,69 | 4.001,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,1910 |
2002-06-26 | 119 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,68 | 4.001,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,2407 |
2002-06-27 | 120 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,68 | 4.001,00 | 17,68 | 4.001,00 | 0 | 50 | 884,09 | 200.050,00 | 226,2779 |
2002-06-28 | 121 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,68 | 4.001,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,3098 |
2002-07-01 | 122 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,68 | 4.001,00 | 17,69 | 4.005,00 | 0 | 100 | 1.767,58 | 400.100,00 | 226,3546 |
2002-07-02 | 123 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,69 | 4.005,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,4009 |
2002-07-03 | 124 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,69 | 4.005,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,4450 |
2002-07-04 | 125 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,67 | 4.002,00 | 17,67 | 4.002,00 | 0 | 4397 | 77.697,41 | 17.596.794,00 | 226,4785 |
2002-07-05 | 126 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,66 | 4.001,00 | 17,66 | 4.001,00 | 0 | 150 | 2.649,42 | 600.150,00 | 226,5217 |
2002-07-08 | 127 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,66 | 4.001,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,5573 |
2002-07-09 | 128 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,66 | 4.001,00 | 17,66 | 4.001,00 | 0 | 612 | 10.806,75 | 2.448.612,00 | 226,5818 |
2002-07-10 | 129 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,66 | 4.001,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,5990 |
2002-07-11 | 130 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,65 | 4.001,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,6346 |
2002-07-12 | 131 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,65 | 4.001,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,6668 |
2002-07-15 | 132 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,65 | 4.001,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,6951 |
2002-07-16 | 133 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,65 | 4.001,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,7180 |
2002-07-17 | 134 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,65 | 4.001,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,7450 |
2002-07-18 | 135 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,52 | 4.200,00 | 18,45 | 4.183,00 | 0 | 200 | 3.704,05 | 840.000,00 | 226,7785 |
2002-07-19 | 136 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,64 | 4.001,00 | 17,64 | 4.001,00 | 0 | 30 | 529,22 | 120.030,00 | 226,8075 |
2002-07-22 | 137 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,64 | 4.001,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,8400 |
2002-07-23 | 138 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,63 | 4.000,00 | 17,63 | 4.000,00 | 0 | 361 | 6.364,84 | 1.444.000,00 | 226,8715 |
2002-07-24 | 139 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,50 | 4.198,00 | 18,50 | 4.198,00 | 0 | 648 | 11.988,74 | 2.720.304,00 | 226,9049 |
2002-07-25 | 140 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,29 | 4.150,00 | 18,29 | 4.150,00 | 0 | 465 | 8.503,68 | 1.929.750,00 | 226,9311 |
2002-07-26 | 141 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 18,28 | 4.150,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,9659 |
2002-07-29 | 142 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 18,28 | 4.150,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,9956 |
2002-07-30 | 143 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 18,28 | 4.150,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,0316 |
2002-08-01 | 145 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,94 | 4.075,00 | 17,94 | 4.075,00 | 0 | 65 | 1.166,39 | 264.875,00 | 227,0896 |
2002-08-02 | 146 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,94 | 4.075,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,1220 |
2002-08-05 | 147 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,61 | 4.000,00 | 17,76 | 4.035,00 | 0 | 211 | 3.715,62 | 844.000,00 | 227,1489 |
2002-08-07 | 149 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,76 | 4.035,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,2101 |
2002-08-08 | 150 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,76 | 4.035,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,2380 |
2002-08-09 | 151 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 4.035,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,2634 |
2002-08-12 | 152 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 4.035,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,2934 |
2002-08-13 | 153 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,75 | 4.035,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,3202 |
2002-08-14 | 154 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,03 | 4.100,00 | 18,03 | 4.100,00 | 0 | 284 | 5.121,68 | 1.164.400,00 | 227,3472 |
2002-08-16 | 155 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 18,03 | 4.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,3886 |
2002-08-19 | 156 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 18,03 | 4.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,4184 |
2002-08-20 | 157 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,03 | 4.100,00 | 18,03 | 4.100,00 | 0 | 100 | 1.802,64 | 410.000,00 | 227,4436 |
2002-08-21 | 158 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 18,02 | 4.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,4748 |
2002-08-22 | 159 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,63 | 4.010,00 | 17,72 | 4.032,00 | 0 | 676 | 11.914,67 | 2.710.760,00 | 227,5144 |
2002-08-23 | 160 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,72 | 4.032,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,5479 |
2002-08-26 | 161 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,72 | 4.032,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,5806 |
2002-08-28 | 163 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,61 | 4.010,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,6544 |
2002-08-29 | 164 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,01 | 4.100,00 | 18,01 | 4.100,00 | 0 | 10 | 180,06 | 41.000,00 | 227,6964 |
2002-08-30 | 165 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,22 | 4.150,00 | 18,22 | 4.150,00 | 0 | 50 | 911,25 | 207.500,00 | 227,7093 |
2002-09-02 | 166 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,00 | 4.100,00 | 18,00 | 4.100,00 | 0 | 40 | 720,11 | 164.000,00 | 227,7428 |
2002-09-03 | 167 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,00 | 4.100,00 | 18,00 | 4.100,00 | 0 | 3 | 54,00 | 12.300,00 | 227,7763 |
2002-09-04 | 168 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,00 | 4.100,00 | 18,00 | 4.100,00 | 0 | 69 | 1.241,80 | 282.900,00 | 227,8148 |
2002-09-05 | 169 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,21 | 4.150,00 | 18,21 | 4.150,00 | 0 | 250 | 4.553,55 | 1.037.500,00 | 227,8440 |
2002-09-09 | 171 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 18,21 | 4.150,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,9067 |
2002-09-10 | 172 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,42 | 4.199,00 | 18,42 | 4.199,00 | 0 | 1 | 18,42 | 4.199,00 | 227,9367 |
2002-09-11 | 173 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 18,42 | 4.199,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,9684 |
2002-09-12 | 174 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,16 | 4.140,00 | 18,16 | 4.140,00 | 0 | 100 | 1.815,82 | 414.000,00 | 227,9956 |
2002-09-13 | 175 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,33 | 4.180,00 | 18,33 | 4.180,00 | 0 | 10 | 183,31 | 41.800,00 | 228,0263 |
2002-09-16 | 176 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 18,33 | 4.180,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,0527 |
2002-09-18 | 178 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 18,40 | 4.197,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,1069 |
2002-09-19 | 179 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,46 | 4.211,00 | 18,46 | 4.211,00 | 0 | 10 | 184,58 | 42.110,00 | 228,1365 |
2002-09-20 | 180 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,15 | 4.140,00 | 18,15 | 4.140,00 | 0 | 328 | 5.951,57 | 1.357.920,00 | 228,1617 |
2002-09-23 | 181 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,23 | 4.161,00 | 18,29 | 4.173,00 | 0 | 328 | 5.980,99 | 1.364.808,00 | 228,1910 |
2002-09-24 | 182 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,61 | 4.020,00 | 18,11 | 4.133,00 | 0 | 820 | 14.444,01 | 3.296.400,00 | 228,2191 |
2002-09-25 | 183 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,40 | 4.200,00 | 18,22 | 4.158,00 | 0 | 120 | 2.208,12 | 504.000,00 | 228,2486 |
2002-09-26 | 184 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,39 | 4.199,00 | 18,39 | 4.199,00 | 0 | 20 | 367,87 | 83.980,00 | 228,2860 |
2002-09-27 | 185 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 18,39 | 4.199,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,3133 |
2002-09-30 | 186 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,61 | 4.250,00 | 18,61 | 4.250,00 | 0 | 10 | 186,12 | 42.500,00 | 228,3441 |
2002-10-01 | 187 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 18,61 | 4.250,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,3735 |
2002-10-02 | 188 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,00 | 4.111,00 | 17,95 | 4.100,00 | 0 | 388 | 6.983,42 | 1.595.068,00 | 228,4078 |
2002-10-03 | 189 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,95 | 4.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,4401 |
2002-10-04 | 190 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,94 | 4.100,00 | 17,94 | 4.100,00 | 0 | 100 | 1.794,48 | 410.000,00 | 228,4781 |
2002-10-07 | 191 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,94 | 4.100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,5121 |
2002-10-09 | 193 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,77 | 4.061,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,5727 |
2002-10-10 | 194 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 17,77 | 4.061,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,5936 |
2002-10-14 | 196 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 17,93 | 4.100,00 | 17,94 | 4.102,00 | 0 | 838 | 15.025,82 | 3.435.800,00 | 228,6597 |
2002-10-16 | 198 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,10 | 4.140,00 | 18,36 | 4.200,00 | 0 | 95 | 1.719,64 | 393.300,00 | 228,7101 |
2002-10-17 | 199 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 4.200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,7393 |
2002-10-18 | 200 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,58 | 4.250,00 | 18,58 | 4.250,00 | 0 | 250 | 4.644,59 | 1.062.500,00 | 228,7607 |
2002-10-21 | 201 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 18,62 | 4.260,00 | 18,79 | 4.300,00 | 0 | 516 | 9.607,85 | 2.198.160,00 | 228,7878 |
2002-10-22 | 202 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 18,79 | 4.300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,8152 |
2002-10-23 | 203 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 19,27 | 4.410,00 | 19,27 | 4.410,00 | 0 | 300 | 5.781,25 | 1.323.000,00 | 228,8432 |
2002-10-24 | 204 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 19,70 | 4.510,00 | 19,70 | 4.510,00 | 0 | 88 | 1.734,03 | 396.880,00 | 228,8773 |
2002-10-25 | 205 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 19,70 | 4.510,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,9069 |
2002-10-28 | 206 | 3-prosti trg | C, redne delnice, v EUR | DZS | SI0031105271 | DZS REDNE | 0,00 | 0,00 | 19,70 | 4.510,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 228,9386 |
