DATUM | ST TEC | TIER | TYPE | VP | ISIN | IZDAJAT | ZADNJI | ZADNJI SIT | POVP | POVP SIT | ST POSLOV | KOLICINA | PROMET | PROMET SIT | SRED TECAJ |
2012-06-15 | 113 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-06-18 | 114 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-06-19 | 115 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-06-20 | 116 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-06-21 | 117 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-06-22 | 118 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-06-26 | 119 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-06-27 | 120 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-06-28 | 121 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-06-29 | 122 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-07-02 | 123 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-07-03 | 124 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-07-04 | 125 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-07-05 | 126 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-07-06 | 127 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-07-09 | 128 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-07-10 | 129 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-07-11 | 130 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-07-12 | 131 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-07-13 | 132 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-07-16 | 133 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-07-17 | 134 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-07-18 | 135 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-07-19 | 136 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-07-20 | 137 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-07-23 | 138 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-07-24 | 139 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-07-25 | 140 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-07-26 | 141 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-07-27 | 142 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-07-30 | 143 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-07-31 | 144 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-08-01 | 145 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-08-02 | 146 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-08-03 | 147 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-08-06 | 148 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-08-07 | 149 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-08-08 | 150 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-08-09 | 151 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-08-10 | 152 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-08-13 | 153 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-08-14 | 154 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-08-16 | 155 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-08-17 | 156 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-08-20 | 157 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-08-21 | 158 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-08-22 | 159 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-08-23 | 160 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-08-24 | 161 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-08-27 | 162 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-08-28 | 163 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-08-29 | 164 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-08-30 | 165 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-08-31 | 166 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-09-03 | 167 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-09-04 | 168 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-09-05 | 169 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-09-06 | 170 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-09-07 | 171 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-09-10 | 172 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-09-11 | 173 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-09-12 | 174 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-09-13 | 175 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-09-14 | 176 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-09-17 | 177 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-09-18 | 178 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-09-19 | 179 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-09-20 | 180 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-09-21 | 181 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-09-24 | 182 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-09-25 | 183 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-09-26 | 184 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-09-27 | 185 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-09-28 | 186 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-10-01 | 187 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-10-02 | 188 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-10-03 | 189 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-10-04 | 190 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-10-05 | 191 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-10-08 | 192 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-10-09 | 193 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-10-10 | 194 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-10-11 | 195 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-10-12 | 196 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-10-15 | 197 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-10-16 | 198 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-10-17 | 199 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-10-18 | 200 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-10-19 | 201 | 26-Trg struk.prod.-kratkor.VP | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-10-22 | 202 | 18-Trg obveznic | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-10-23 | 203 | 18-Trg obveznic | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-10-24 | 204 | 18-Trg obveznic | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-10-25 | 205 | 18-Trg obveznic | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-10-26 | 206 | 18-Trg obveznic | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-10-29 | 207 | 18-Trg obveznic | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-10-30 | 208 | 18-Trg obveznic | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-11-02 | 209 | 18-Trg obveznic | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-11-05 | 210 | 18-Trg obveznic | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-11-06 | 211 | 18-Trg obveznic | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-11-07 | 212 | 18-Trg obveznic | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-11-08 | 213 | 18-Trg obveznic | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-11-09 | 214 | 18-Trg obveznic | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-11-12 | 215 | 18-Trg obveznic | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-11-13 | 216 | 18-Trg obveznic | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-11-14 | 217 | 18-Trg obveznic | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
2012-11-15 | 218 | 18-Trg obveznic | D, kratkorocni VP-zakladne menice, v % | DZ44 | SI0002500369 | DVANAJSTMESE?NE ZAKLADNE MENICE 44. IZDA | 0,00 | | 0,00 | | 0 | 0 | 0,00 | | |
