
Tecajnica Ljubljanske borze za VP 'DRPG'
DATUM | ST TEC | TIER | TYPE | VP | ISIN | IZDAJAT | ZADNJI | ZADNJI SIT | POVP | POVP SIT | ST POSLOV | KOLICINA | PROMET | PROMET SIT | SRED TECAJ |
2002-04-09 | 67 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 265,10 | 59.501,00 | 267,51 | 60.041,00 | 0 | 7632 | 2.023.251,12 | 454.111.632,00 | 224,4465 |
2002-04-16 | 72 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 262,68 | 59.000,00 | 262,58 | 58.978,00 | 0 | 1169 | 307.068,94 | 68.971.000,00 | 224,6108 |
2002-04-18 | 74 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 264,84 | 59.500,00 | 264,84 | 59.500,00 | 0 | 12 | 3.178,09 | 714.000,00 | 224,6631 |
2002-04-22 | 76 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 262,55 | 59.000,00 | 262,91 | 59.083,00 | 0 | 12 | 3.150,55 | 708.000,00 | 224,7230 |
2002-04-23 | 77 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 266,96 | 60.000,00 | 266,96 | 60.000,00 | 0 | 1 | 266,96 | 60.000,00 | 224,7558 |
2002-04-24 | 78 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 271,38 | 61.000,00 | 270,06 | 60.703,00 | 0 | 850 | 230.672,86 | 51.850.000,00 | 224,7772 |
2002-04-25 | 79 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 262,45 | 59.000,00 | 263,24 | 59.179,00 | 0 | 347 | 91.068,82 | 20.473.000,00 | 224,8080 |
2002-04-26 | 80 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 266,86 | 60.000,00 | 266,55 | 59.931,00 | 0 | 222 | 59.241,92 | 13.320.000,00 | 224,8408 |
2002-04-29 | 81 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 271,26 | 61.000,00 | 265,33 | 59.666,00 | 0 | 18 | 4.882,71 | 1.098.000,00 | 224,8751 |
2002-04-30 | 82 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 266,79 | 60.003,00 | 268,03 | 60.282,00 | 0 | 539 | 143.798,68 | 32.341.617,00 | 224,9090 |
2002-05-06 | 83 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 271,08 | 61.000,00 | 270,84 | 60.947,00 | 0 | 57 | 15.451,40 | 3.477.000,00 | 225,0282 |
2002-05-07 | 84 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 271,04 | 61.003,10 | 271,04 | 61.002,00 | 0 | 1213 | 328.776,59 | 73.996.760,30 | 225,0670 |
2002-05-08 | 85 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 271,20 | 61.050,00 | 271,15 | 61.039,00 | 0 | 79 | 21.424,48 | 4.822.950,00 | 225,1140 |
2002-05-09 | 86 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 273,14 | 61.500,00 | 272,81 | 61.426,00 | 0 | 180 | 49.164,82 | 11.070.000,00 | 225,1610 |
2002-05-10 | 87 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 270,87 | 61.000,00 | 271,10 | 61.052,00 | 0 | 98 | 26.545,12 | 5.978.000,00 | 225,2015 |
2002-05-13 | 88 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 259,72 | 58.500,00 | 270,43 | 60.912,00 | 0 | 871 | 226.214,08 | 50.953.500,00 | 225,2446 |
2002-05-14 | 89 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 268,55 | 60.500,00 | 268,44 | 60.475,00 | 0 | 20 | 5.371,08 | 1.210.000,00 | 225,2806 |
2002-05-15 | 90 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 270,72 | 61.000,00 | 270,72 | 61.000,00 | 0 | 98 | 26.530,63 | 5.978.000,00 | 225,3245 |
2002-05-16 | 91 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 270,71 | 61.000,00 | 270,71 | 61.000,00 | 0 | 38 | 10.286,92 | 2.318.000,00 | 225,3348 |
2002-05-17 | 92 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 272,91 | 61.500,00 | 272,91 | 61.500,00 | 0 | 3 | 818,74 | 184.500,00 | 225,3470 |
2002-05-20 | 93 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 272,87 | 61.500,00 | 272,87 | 61.499,00 | 0 | 172 | 46.934,46 | 10.578.000,00 | 225,3781 |
2002-05-21 | 94 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 0,00 | 0,00 | 272,83 | 61.499,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,4115 |
2002-05-22 | 95 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 272,79 | 61.500,00 | 272,79 | 61.500,00 | 0 | 34 | 9.275,02 | 2.091.000,00 | 225,4443 |
2002-05-23 | 96 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 272,76 | 61.500,00 | 272,76 | 61.500,00 | 0 | 14 | 3.818,60 | 861.000,00 | 225,4755 |
2002-05-24 | 97 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 0,00 | 0,00 | 272,71 | 61.500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 225,5112 |
2002-05-27 | 98 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 272,67 | 61.500,00 | 272,67 | 61.500,00 | 0 | 4 | 1.090,67 | 246.000,00 | 225,5495 |
2002-05-28 | 99 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 272,63 | 61.500,00 | 272,63 | 61.500,00 | 0 | 40 | 10.905,31 | 2.460.000,00 | 225,5782 |
2002-05-29 | 100 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 273,93 | 61.800,00 | 273,93 | 61.800,00 | 0 | 41 | 11.231,09 | 2.533.800,00 | 225,6058 |
2002-05-30 | 101 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 274,78 | 62.000,00 | 275,80 | 62.230,00 | 0 | 26 | 7.144,18 | 1.612.000,00 | 225,6383 |
2002-05-31 | 102 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 275,76 | 62.230,00 | 275,42 | 62.153,00 | 0 | 42 | 11.581,77 | 2.613.660,00 | 225,6702 |
2002-06-03 | 103 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 268,14 | 60.522,00 | 276,07 | 62.311,00 | 0 | 1437 | 385.323,58 | 86.970.114,00 | 225,7067 |
2002-06-04 | 104 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 279,08 | 62.999,00 | 277,39 | 62.619,00 | 0 | 37 | 10.325,80 | 2.330.963,00 | 225,7417 |
2002-06-05 | 105 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 274,61 | 62.000,00 | 274,61 | 62.000,00 | 0 | 12 | 3.295,32 | 744.000,00 | 225,7747 |
2002-06-06 | 106 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 276,79 | 62.500,00 | 275,20 | 62.142,00 | 0 | 350 | 96.875,84 | 21.875.000,00 | 225,8045 |
2002-06-07 | 107 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 274,54 | 62.000,00 | 274,54 | 62.000,00 | 0 | 170 | 46.671,04 | 10.540.000,00 | 225,8360 |
2002-06-10 | 108 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 274,51 | 62.000,00 | 274,51 | 62.000,00 | 0 | 223 | 61.214,86 | 13.826.000,00 | 225,8602 |
2002-06-11 | 109 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 275,57 | 62.250,00 | 274,49 | 62.005,00 | 0 | 137 | 37.753,63 | 8.528.250,00 | 225,8922 |
2002-06-12 | 110 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 273,30 | 61.750,00 | 273,97 | 61.900,00 | 0 | 30 | 8.199,14 | 1.852.500,00 | 225,9383 |
2002-06-14 | 112 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 267,69 | 60.500,00 | 268,87 | 60.767,00 | 0 | 34 | 9.101,29 | 2.057.000,00 | 226,0118 |
2002-06-17 | 113 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 274,29 | 62.000,00 | 272,97 | 61.700,00 | 0 | 10 | 2.742,93 | 620.000,00 | 226,0357 |
2002-06-18 | 114 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 274,26 | 62.000,00 | 275,96 | 62.384,00 | 0 | 91 | 24.957,67 | 5.642.000,00 | 226,0628 |
2002-06-19 | 115 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 0,00 | 0,00 | 275,92 | 62.384,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,0946 |
2002-06-20 | 116 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 276,36 | 62.495,00 | 276,28 | 62.475,00 | 0 | 114 | 31.505,51 | 7.124.430,00 | 226,1328 |
2002-06-24 | 118 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 278,53 | 63.000,00 | 278,17 | 62.920,00 | 0 | 50 | 13.926,28 | 3.150.000,00 | 226,1910 |
2002-06-26 | 119 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 274,04 | 62.000,00 | 275,15 | 62.250,00 | 0 | 30 | 8.221,33 | 1.860.000,00 | 226,2407 |
2002-06-27 | 120 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 274,00 | 62.000,00 | 275,94 | 62.438,00 | 0 | 57 | 15.617,96 | 3.534.000,00 | 226,2779 |
2002-06-28 | 121 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 280,59 | 63.500,00 | 280,04 | 63.375,00 | 0 | 8 | 2.244,71 | 508.000,00 | 226,3098 |
2002-07-01 | 122 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 0,00 | 0,00 | 279,98 | 63.375,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,3546 |
2002-07-02 | 123 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 261,05 | 59.101,00 | 274,13 | 62.063,00 | 0 | 11 | 2.871,50 | 650.111,00 | 226,4009 |
2002-07-03 | 124 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 274,24 | 62.100,00 | 274,24 | 62.100,00 | 0 | 13 | 3.565,10 | 807.300,00 | 226,4450 |
2002-07-04 | 125 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 261,39 | 59.200,00 | 261,38 | 59.196,00 | 0 | 62 | 16.206,39 | 3.670.400,00 | 226,4785 |
2002-07-05 | 126 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 264,88 | 60.000,00 | 264,88 | 60.000,00 | 0 | 10 | 2.648,75 | 600.000,00 | 226,5217 |
2002-07-08 | 127 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 268,36 | 60.800,00 | 268,36 | 60.800,00 | 0 | 8 | 2.146,92 | 486.400,00 | 226,5573 |
2002-07-09 | 128 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 260,91 | 59.118,10 | 260,90 | 59.116,00 | 0 | 9 | 2.348,22 | 532.062,90 | 226,5818 |
2002-07-10 | 129 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 268,32 | 60.800,00 | 267,43 | 60.599,00 | 0 | 8 | 2.146,52 | 486.400,00 | 226,5990 |
2002-07-11 | 130 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 261,22 | 59.201,00 | 262,39 | 59.467,00 | 0 | 12 | 3.134,61 | 710.412,00 | 226,6346 |
2002-07-12 | 131 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 0,00 | 0,00 | 262,35 | 59.467,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,6668 |
2002-07-15 | 132 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 268,64 | 60.900,00 | 268,64 | 60.900,00 | 0 | 10 | 2.686,43 | 609.000,00 | 226,6951 |
2002-07-16 | 133 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 265,14 | 60.111,00 | 266,85 | 60.500,00 | 0 | 1965 | 520.991,34 | 118.118.115,00 | 226,7180 |
2002-07-17 | 134 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 265,50 | 60.200,00 | 265,50 | 60.200,00 | 0 | 3 | 796,49 | 180.600,00 | 226,7450 |
2002-07-18 | 135 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 280,01 | 63.500,00 | 275,60 | 62.500,00 | 0 | 4 | 1.120,04 | 254.000,00 | 226,7785 |
2002-07-19 | 136 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 265,42 | 60.200,10 | 269,39 | 61.099,00 | 0 | 9 | 2.388,81 | 541.800,90 | 226,8075 |
2002-07-22 | 137 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 262,30 | 59.500,00 | 262,97 | 59.652,00 | 0 | 23 | 6.032,89 | 1.368.500,00 | 226,8400 |
2002-07-23 | 138 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 266,67 | 60.500,00 | 269,43 | 61.125,00 | 0 | 221 | 58.934,24 | 13.370.500,00 | 226,8715 |
2002-07-24 | 139 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 0,00 | 0,00 | 269,39 | 61.125,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 226,9049 |
2002-07-25 | 140 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 269,24 | 61.100,00 | 268,80 | 61.000,00 | 0 | 727 | 195.740,91 | 44.419.700,00 | 226,9311 |
2002-07-26 | 141 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 270,53 | 61.400,00 | 270,53 | 61.400,00 | 0 | 1 | 270,53 | 61.400,00 | 226,9659 |
2002-07-29 | 142 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 273,13 | 62.000,00 | 271,08 | 61.533,00 | 0 | 6 | 1.638,80 | 372.000,00 | 226,9956 |
2002-07-30 | 143 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 274,19 | 62.250,00 | 274,19 | 62.250,00 | 0 | 17 | 4.661,25 | 1.058.250,00 | 227,0316 |
2002-08-01 | 145 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 273,02 | 62.000,00 | 273,83 | 62.184,00 | 0 | 46 | 12.558,92 | 2.852.000,00 | 227,0896 |
2002-08-02 | 146 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 0,00 | 0,00 | 273,79 | 62.184,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,1220 |
2002-08-05 | 147 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 275,15 | 62.500,00 | 275,15 | 62.500,00 | 0 | 494 | 135.924,06 | 30.875.000,00 | 227,1489 |
2002-08-07 | 149 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 279,47 | 63.498,00 | 279,47 | 63.498,00 | 0 | 1 | 279,47 | 63.498,00 | 227,2101 |
2002-08-08 | 150 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 272,84 | 62.000,00 | 272,84 | 62.000,00 | 0 | 11 | 3.001,26 | 682.000,00 | 227,2380 |
2002-08-09 | 151 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 272,82 | 62.001,00 | 275,40 | 62.588,00 | 0 | 17 | 4.637,87 | 1.054.017,00 | 227,2634 |
2002-08-12 | 152 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 0,00 | 0,00 | 275,36 | 62.588,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,2934 |
2002-08-13 | 153 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 274,94 | 62.500,00 | 274,94 | 62.500,00 | 0 | 20 | 5.498,85 | 1.250.000,00 | 227,3202 |
2002-08-14 | 154 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 268,31 | 61.000,00 | 268,31 | 61.000,00 | 0 | 4 | 1.073,25 | 244.000,00 | 227,3472 |
2002-08-16 | 155 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 268,26 | 61.000,00 | 268,26 | 61.000,00 | 0 | 50 | 13.413,16 | 3.050.000,00 | 227,3886 |
2002-08-19 | 156 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 270,43 | 61.500,00 | 268,23 | 61.000,00 | 0 | 10 | 2.704,27 | 615.000,00 | 227,4184 |
2002-08-20 | 157 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 276,99 | 63.000,00 | 276,36 | 62.857,00 | 0 | 16 | 4.431,87 | 1.008.000,00 | 227,4436 |
2002-08-21 | 158 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 276,51 | 62.900,00 | 276,51 | 62.900,00 | 0 | 195 | 53.920,26 | 12.265.500,00 | 227,4748 |
2002-08-22 | 159 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 0,00 | 0,00 | 276,47 | 62.900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 227,5144 |
2002-08-23 | 160 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 281,26 | 64.000,00 | 280,29 | 63.780,00 | 0 | 504 | 141.754,77 | 32.256.000,00 | 227,5479 |
2002-08-26 | 161 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 298,80 | 68.000,00 | 295,09 | 67.156,00 | 0 | 140 | 41.831,33 | 9.520.000,00 | 227,5806 |
2002-08-28 | 163 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 294,31 | 67.000,00 | 291,83 | 66.437,00 | 0 | 32 | 9.417,78 | 2.144.000,00 | 227,6544 |
2002-08-29 | 164 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 292,06 | 66.500,00 | 292,06 | 66.500,00 | 0 | 17 | 4.964,94 | 1.130.500,00 | 227,6964 |
2002-08-30 | 165 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 281,06 | 64.000,00 | 281,06 | 64.000,00 | 0 | 2 | 562,12 | 128.000,00 | 227,7093 |
2002-09-02 | 166 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 285,41 | 65.000,00 | 281,02 | 64.000,00 | 0 | 11 | 3.139,51 | 715.000,00 | 227,7428 |
2002-09-03 | 167 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 281,00 | 64.005,00 | 280,99 | 64.004,00 | 0 | 34 | 9.553,98 | 2.176.170,00 | 227,7763 |
2002-09-04 | 168 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 307,27 | 70.000,00 | 293,92 | 66.960,00 | 0 | 96 | 29.497,64 | 6.720.000,00 | 227,8148 |
2002-09-05 | 169 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 311,62 | 71.000,00 | 307,55 | 70.074,00 | 0 | 121 | 37.705,62 | 8.591.000,00 | 227,8440 |
2002-09-09 | 171 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 326,88 | 74.499,00 | 318,29 | 72.540,00 | 0 | 194 | 63.415,45 | 14.452.806,00 | 227,9067 |
2002-09-10 | 172 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 329,04 | 75.000,00 | 322,19 | 73.439,00 | 0 | 28 | 9.213,08 | 2.100.000,00 | 227,9367 |
2002-09-11 | 173 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 326,80 | 74.500,00 | 326,80 | 74.500,00 | 0 | 3 | 980,40 | 223.500,00 | 227,9684 |
2002-09-12 | 174 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 334,66 | 76.300,00 | 334,48 | 76.260,00 | 0 | 15 | 5.019,83 | 1.144.500,00 | 227,9956 |
2002-09-13 | 175 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 335,73 | 76.555,00 | 343,52 | 78.331,00 | 0 | 65 | 21.822,37 | 4.976.075,00 | 228,0263 |
2002-09-16 | 176 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 359,57 | 82.000,00 | 359,57 | 82.000,00 | 0 | 9 | 3.236,09 | 738.000,00 | 228,0527 |
2002-09-18 | 178 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 372,63 | 85.000,00 | 372,65 | 85.004,00 | 0 | 123 | 45.833,77 | 10.455.000,00 | 228,1069 |
2002-09-19 | 179 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 372,15 | 84.900,00 | 372,52 | 84.985,00 | 0 | 41 | 15.257,97 | 3.480.900,00 | 228,1365 |
2002-09-20 | 180 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 357,20 | 81.500,00 | 355,32 | 81.071,00 | 0 | 28 | 10.001,68 | 2.282.000,00 | 228,1617 |
2002-09-23 | 181 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 354,97 | 81.000,00 | 354,96 | 80.999,00 | 0 | 44 | 15.618,50 | 3.564.000,00 | 228,1910 |
2002-09-24 | 182 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 359,30 | 81.999,00 | 356,53 | 81.366,00 | 0 | 18 | 6.467,39 | 1.475.982,00 | 228,2191 |
2002-09-25 | 183 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 350,50 | 80.000,00 | 350,88 | 80.088,00 | 0 | 68 | 23.833,66 | 5.440.000,00 | 228,2486 |
2002-09-26 | 184 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 337,76 | 77.107,00 | 351,23 | 80.182,00 | 0 | 169 | 57.082,27 | 13.031.083,00 | 228,2860 |
2002-09-27 | 185 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 337,26 | 77.000,00 | 337,26 | 77.000,00 | 0 | 17 | 5.733,35 | 1.309.000,00 | 228,3133 |
2002-09-30 | 186 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 359,11 | 82.000,00 | 358,54 | 81.870,00 | 0 | 903 | 324.273,76 | 74.046.000,00 | 228,3441 |
2002-10-01 | 187 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 352,49 | 80.500,00 | 358,19 | 81.800,00 | 0 | 33 | 11.632,26 | 2.656.500,00 | 228,3735 |
2002-10-02 | 188 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 345,87 | 79.000,00 | 345,87 | 79.000,00 | 0 | 11 | 3.804,60 | 869.000,00 | 228,4078 |
2002-10-03 | 189 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 345,82 | 79.000,00 | 345,82 | 79.000,00 | 0 | 37 | 12.795,48 | 2.923.000,00 | 228,4401 |
2002-10-04 | 190 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 347,08 | 79.300,00 | 347,08 | 79.300,00 | 0 | 2 | 694,16 | 158.600,00 | 228,4781 |
2002-10-07 | 191 | 12-Borzni trg | C, redne delnice, v EUR | DRPG | SI0031100256 | DROGA PORTORO? REDNE | 350,09 | 80.000,00 | 350,09 | 80.000,00 | 0 | 59 | 20.655,36 | 4.720.000,00 | 228,5121 |
